インターネット回線は複雑で、自分で一人で選ぶのは大変ですよね。この記事は千葉県のUR賃貸に住む人向けにおすすめのインターネット回線を紹介します。
結論だけ知りたい方はこちらの記事をチェック!!
UR賃貸全般のことも知りたい人は以下をご覧ください。
UR賃貸住宅の特徴
UR都市機構の目的と役割
UR賃貸住宅を運営するUR都市機構(独立行政法人都市再生機構)は、日本国内で安定した住環境の提供を目的とした公的な組織です。この機構は、地域の活性化や住宅不足の解消、多様なライフスタイルに対応する住まいづくりを支援する役割を担っています。そのため、一般的な民間賃貸住宅と異なり、利益追求を一義としていないため、礼金や仲介手数料を設定していません。これにより、住む人々が初期費用を大幅に抑えられる仕組みになっています。
礼金ゼロのメリットとその仕組み
UR賃貸住宅が礼金ゼロで提供されている最大の理由は、家賃収入がUR都市機構を支える安定した運営資金となっているからです。礼金や更新料といった余分な費用を住民に負担させることなく、長く住み続けてもらうことを重視しています。この仕組みは、千葉県をはじめとする全国のエリアで、UR賃貸の利用者が安心して物件を選べる大きなメリットです。また、保証人なしで契約が可能である点も、経済的負担を軽減する理由の一つです。
初期費用を抑えるUR賃貸の特徴
UR賃貸住宅の特徴として、初期費用を構成する要素が非常にシンプルで分かりやすいことが挙げられます。契約時に必要な費用は家賃2ヶ月分の敷金と日割り家賃、共益費のみです。他の賃貸住宅では一般的な礼金や仲介手数料が不要なため、特に引っ越しの際にまとまった資金の用意が難しい方にとって魅力的な選択肢となっています。千葉県内でも稲毛海岸や美浜区といったアクセスと環境が整ったエリアが豊富にあり、費用面だけでなく生活の質を高める住環境が提供されています。
千葉県のUR賃貸住宅の魅力的なエリア紹介
千葉県には多数の魅力的なUR賃貸住宅があり、初期費用を抑えた快適な生活が実現できます。礼金や仲介手数料が不要であるため、手軽に入居できるのが魅力です。ここでは、特に人気が高い稲毛海岸エリア、自然豊かな千葉市若葉区、そしてアクセスに優れた美浜区の3つのエリアについてご紹介します。
人気の稲毛海岸エリア
稲毛海岸エリアは千葉県千葉市美浜区に位置し、JR京葉線「稲毛海岸」駅を中心としています。このエリアは、都内への通勤や通学に便利なだけでなく、商業施設や学校も充実しており、生活利便性が非常に高い特徴があります。また、近隣に広がる稲毛海浜公園には緑豊かな散策コースがあり、海辺でのレジャーも楽しめます。特に子供連れのファミリーには魅力的な住環境を提供しているエリアです。
自然豊かな千葉市若葉区
千葉市若葉区は、都市と自然が共存するエリアとして知られています。広大な公園や小川が点在しており、四季折々の自然を楽しむことができます。このエリアでは、UR賃貸住宅の家賃相場も比較的手頃で、初めての一人暮らしやファミリー層にも人気があります。加えて、千葉モノレールなど公共交通機関の利便性も高く、落ち着いた生活を送りながら、市街地や都内への移動もスムーズに行えます。
アクセスと利便性の高い美浜区
美浜区は、発展的な都市基盤が整備されているエリアとして注目されています。京葉線を利用すれば、都内や東京湾岸エリアへのアクセスも良好で、通勤やレジャーにも便利です。また、ショッピングモールや飲食店が揃った商業施設も多く、買い物や外食が日常的に楽しめます。特にファミリーやカップルにとって暮らしやすい住環境が整っており、千葉県内でも人気が高いエリアの一つです。
UR賃貸住宅の暮らしやすさと安心感
耐震基準と整備された住環境
UR賃貸住宅は、現代の耐震基準を満たした建物が多数存在しており、地震への備えが十分で安心して暮らすことができます。UR都市機構では定期的に建物の点検を実施し、老朽化への対応や安全性の確保に力を入れています。また、住宅周辺の環境も計画的に整備されているため、広々とした敷地や緑豊かなエリアが多いのが特長です。千葉県内でも、自然と調和した住環境が魅力的なエリアとして注目されています。
充実した共用施設と管理体制
UR賃貸住宅では、住民同士が利用できる共用施設も充実しています。例えば、敷地内に設置された集会室や子どもたちが遊べる公園など、コミュニティを育む設備が揃っています。また、UR都市機構による管理体制も優れており、ゴミの分別・収集や清掃の行き届いた共用スペースなど、日常生活を快適に保つための配慮がされています。特に千葉県のUR賃貸の多くは、利便性が高いだけでなく、このような魅力的な特徴が安心して選ばれる理由の一つです。
子育てファミリーにも優しい環境
千葉県で提供されるUR賃貸住宅は、子育て世帯にも非常に優しい環境が整っています。子供向けの遊び場が近隣にあるだけでなく、通学しやすい学校もアクセスしやすい場所に位置する物件が多いです。また、子育て世帯向けに適用される「子育て割」などの制度も活用できます。これにより、家賃の負担を軽減し、ファミリーが安心して暮らせる環境が整備されています。千葉市若葉区や美浜区といったエリアでは、公園や自然も豊富で、子どもが健やかに育つ環境が広がっています。
UR賃貸住宅を選ぶ際の注意点とデメリット
審査基準と契約の流れ
UR賃貸住宅は礼金や仲介手数料が不要である一方、申し込み時に厳格な審査基準が設定されています。千葉県でUR賃貸を借りる際も、この審査基準を満たしているかが重要です。審査では、収入要件を満たしているかの確認が行われます。目安として、家賃の4倍以上の月収が求められることが一般的です。
また、契約の流れも把握しておくとスムーズです。空室があれば随時先着順で申し込み可能ですが、必要書類として住民票の写しや収入証明書の提出が求められます。UR賃貸は抽選形式ではなく、空室状況に応じて契約が進められるため、気になる物件が出たら早めに問い合わせることが大切です。
物件選びで気をつけるポイント
物件選びの際には、希望するエリアの特徴や物件の条件をしっかり確認する必要があります。たとえば、千葉県の稲毛海岸エリアは交通アクセスに優れ、周辺施設も整っています。一方で、駅からの距離や築年数に応じて家賃が異なるため、優先順位を明確にして物件を選ぶことが大切です。
また、共益費や駐車場代といった家賃以外の費用が別途発生する点にも注意が必要です。基本的には初期費用が抑えられる点がUR賃貸の特徴ですが、敷金として家賃の2ヶ月分が必要となるため、契約前に資金計画を立てておくことが大切です。
UR賃貸が向いていない場合とは?
UR賃貸住宅は、礼金や仲介手数料が不要で更新手続きも簡便ですが、一部の人には不向きな場合もあります。例えば、短期間だけ住む予定がある方や、収入要件を満たさない場合には選択肢として難しくなる可能性があります。また、審査が自己申告ではなく厳格な基準に基づくため、審査に通るか不安がある方にはハードルが高いと感じるかもしれません。
さらに、自分の希望に完全に合う物件が見つからないケースも考えられます。千葉県内のエリアによっては物件数が限られているため、他の賃貸物件と比較して選ぶことも検討が必要です。特にライフスタイルや家族構成によっては、より柔軟な契約内容を提供する民間の賃貸物件を選ぶほうが良い場合もあります。
インターネット回線の選び方

インターネット回線は種類が豊富ですので、あなたのタイプに応じてどれが良いかを選ぶ必要があります。
一般的な人はケーブルテレビ回線(JCOM)がおすすめ
一般的な3人程度の日常使用であれば、中速のケーブルテレビ回線が料金も安く、速さも十分でおすすめです。
特にJ:COMは通常月額料金は税込4,950円ですが、UR限定プランであればスタート割適用で12ヶ月目までは月額2,380円、13ヶ月以降は3,718円に割引されるので、格安回線並みの利用料でインターネットを利用できます。
JCOMのUR限定プランはこちらのリンクから申し込めます。
大家族や回線の質を重視であれば光回線がおすすめ
一方、4人以上が同時に別端末から動画視聴をしたり、オンラインゲーム等で特に高速のインターネット回線を望む場合は光回線がおすすめです。
UR賃貸でおすすめの光回線はNURO光とGMOとくとくBB光です。
NURO光は超高速の2Gで月額3,850円で、GMOとくとくBB光は高速1Gで月額3,773円です。
現在の光回線の相場が4,500円前後のため、高速の回線をかなり安くに光回線を利用できます。
NURO光はSONY系列で回線が安定しているのが良いところです。
GMOとくとくBB光は高速1Gで常に月額3,773円という条件です。
期間の縛りもなく、プランもわかりやすく非常に良心的です。
おすすめのインターネット回線のまとめ
おすすめのインターネット回線をまとめると次の通りです。
・J:COM NET(UR限定プラン)(中速320M、月額2,380円または3,718円※)
・NURO光(超高速の2Gで月額3,850円)
・GMOとくとくBB光(高速1Gで永年月額3,773円)
※スタート割適用で12ヶ月までは月額2,380円、13ヶ月目からは3,718円
一般の人であればJCOMで十分。速さにこだわる人はNURO光かGMOとくとくBB光を選びましょう。
まずはJ:COM NET(UR限定プラン)で申し込んで、使っていく中で速度にこだわりが出てくれば、NURO光やGMOとくとくBB光に切り替えるのも良いと思います。
おすすめのインターネット回線の導入可否をチェック!
上のおすすめのインターネット回線を見ると、NURO光が早くて安くて良さそうですが、
全ての団地でこれらのインターネット回線が導入できるとは限りません!
特にNURO光は対応団地が少ないです。
しかも同じ団地でも住棟によって、対応している棟と対応していない棟があるのです。
どこの団地や住棟が対応しているかは、対象インターネット事業者のサイトから検索します!
→「お申し込みはこちら」住所を入力して対応状況を検索
→「導入済み物件検索・お申し込み」から住所を入力して対応状況を検索
→「Webから申し込み」の「1ギガお申込み」から住所を入力して対応状況を検索
自分でインターネット回線を選ぶ際は注意
おすすめのインターネット回線はJ:COM、NURO光、GMOとくとくBB光、ドコモホームルーターになりますが、それ以外から選ぶのであれば、注意が必要です。
光回線で「〇〇光」という名前でも光回線ではない
1番大きな注意点は、「〇〇光」というサービス名でも、純粋な光回線でないことが多い点です。
例えば、auひかりのUR専用プランなどは、建物までは光回線でも建物から住宅までは電話回線で、最大速度は100Mbpsと低速です。
「〇〇光」という名前で速そうに見えても、実態は低速ということもあるので、注意事項をよく読む必要があります。
安くても数年間解約できない、料金体系が複雑、
その他、一見、料金が安く見えても数年間解約できないプランであったりなど、契約条件をあまり理解しないまま契約してしまうケースもあります。
基本的にどこの事業者も同じような条件で、ものすごく好条件はありませんので、条件が良すぎる場合は注意事項をよく読んでみてください。
あなたが良いインターネット回線と巡り合えるように願っています。
【参考】千葉県内のUR賃貸一覧
千葉県内のUR賃貸の一覧は以下の通りです。家賃と最寄駅を記載しています。
千葉市中央区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
千葉弁天町(千葉市中央区) | 0 | 47,700円~73,300円(4,200円) | JR総武線・千葉都市モノレール「千葉」駅 徒歩1分 |
リバーサイド本千葉(千葉出洲港)(千葉市中央区) | 0 | 33,400円~53,400円(4,900円) | JR外房線「本千葉」駅 徒歩10~15分 |
エステート登戸(千葉市中央区) | 0 | 74,100円~101,800円(3,640円) | 京成千葉線「新千葉」駅 徒歩4分 |
千葉市花見川区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
花見川(第1次~第4次)(千葉市花見川区) | 41空室確認 | 40,200円~50,400円(2,300円) | 京成本線「八千代台」駅バス3~10分 徒歩1~8分 |
グリーンプラザ花見川(花見川(第5次))(千葉市花見川区) | 0 | 63,600円~123,300円(3,860円) | 京成本線「八千代台」駅 バス6分 徒歩4分 |
検見川町三丁目(千葉市花見川区) | 0 | 41,200円~59,500円(2,820円) | JR総武線「新検見川」駅 徒歩5分 |
さつきが丘(千葉市花見川区) | 19空室確認 | 35,000円~49,800円(2,100円) | JR総武線「新検見川」駅バス11分 徒歩1~8分 |
サニータウンにれの木台(千葉市花見川区) | 0 | 46,800円~59,700円(3,000円) | JR総武線「稲毛」駅バス9分 徒歩1分 |
幕張四丁目(千葉市花見川区) | 0 | 99,600円~122,700円(2,580円) | JR総武線「幕張」駅 徒歩14~16分 |
グリーンプラザ幕張(千葉市花見川区) | 1空室確認 | 110,500円(3,300円) | JR総武線「幕張」駅 徒歩10~11分 |
千葉市稲毛区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
千草台(千葉市稲毛区) | 9空室確認 | 40,800円~46,200円(2,300円) | JR総武線「西千葉」駅バス9~12分 徒歩1~5分 |
あやめ台(千葉市稲毛区) | 6空室確認 | 41,100円~50,600円(2,520円) | JR総武線「稲毛」駅バス14分 徒歩1~7分 |
稲毛駅前(千葉市稲毛区) | 0 | 54,200円~72,900円(3,500円) | JR総武線「稲毛」駅 徒歩1分 |
グリーンプラザ園生(千葉市稲毛区) | 0 | 81,400円~153,700円(5,500円) | JR総武線「稲毛」駅 徒歩15~21分 |
コンフォール稲毛小仲台(千葉市稲毛区) | 0 | 85,600円~162,500円(4,000円) | JR総武線「稲毛」駅 徒歩10~11分 |
千葉市若葉区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
みつわ台(千葉市若葉区) | 0 | 45,000円~69,200円(3,160円) | 千葉都市モノレール「みつわ台」駅 徒歩6~10分 |
千葉市美浜区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
千葉幸町(千葉市美浜区) | 35空室確認 | 39,100円~54,900円(2,180円) | 京成千葉線「みどり台」駅 徒歩11~20分 |
高洲第一(千葉市美浜区) | 39空室確認 | 41,800円~79,200円(2,200円~2,930円) | JR京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩6~20分 |
真砂第一(千葉市美浜区) | 1空室確認 | 64,100円(2,850円) | JR京葉線「検見川浜」駅 徒歩5~12分 |
真砂第二(千葉市美浜区) | 0 | 42,700円~71,200円(3,800円) | JR京葉線「検見川浜」駅 徒歩8~9分 |
高洲第二(千葉市美浜区) | 0 | 45,200円~81,300円(2,220円) | JR京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩3~7分 |
幕張ベイタウンパティオス7番街(千葉市美浜区) | 1空室確認 | 147,300円(8,700円) | JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩10分 |
稲毛海岸駅前プラザ(千葉市美浜区) | 0 | 86,200円~153,800円(4,000円・4,200円) | JR京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩7~8分 |
幕張ベイタウンミラリオ(千葉市美浜区) | 3空室確認 | 115,100円~156,700円(6,300円) | JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩18~21分 |
幕張ベイタウンパティオス15番街(千葉市美浜区) | 1空室確認 | 210,900円(7,780円) | JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩13分 |
ウインズタウン稲毛海岸(千葉市美浜区) | 1空室確認 | 105,500円(5,200円) | JR京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩15~19分 |
幕張ベイタウンパティオス20番街(千葉市美浜区) | 0 | 87,900円~212,700円(5,600円) | JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩16分 |
幕張ベイタウンミラマール(千葉市美浜区) | 1空室確認 | 117,300円(8,400円) | JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩18~20分 |
幕張ベイタウンパティオス22番街(千葉市美浜区) | 0 | 101,500円~235,600円(5,700円) | JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩18分 |
浦安市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
浦安ニューシティ美浜西エステート(浦安市) | 0 | 105,600円~143,200円(3,200円) | JR京葉線「新浦安」駅 徒歩6~12分 |
浦安マリナイースト21フォーラム海風の街(浦安市) | 0 | 83,600円~209,100円(2,600円) | JR京葉線「新浦安」駅 徒歩17~20分 |
浦安マリナイースト21望海の街(浦安市) | 2空室確認 | 172,600円~173,700円(7,100円) | JR京葉線「新浦安」駅 徒歩22~26分 |
浦安マリナイースト21潮音の街(浦安市) | 0 | 98,000円~181,100円(5,500円) | JR京葉線「新浦安」駅バス7分 徒歩5~7分 |
浦安マリナイースト21海園の街(浦安市) | 2空室確認 | 174,200円~225,900円(7,000円) | JR京葉線「新浦安」駅 徒歩25~29分 |
コンフォール舞浜(コンフォール浦安弁天)(浦安市) | 1空室確認 | 166,500円(4,600円) | JR京葉線「舞浜」駅 徒歩17~20分 |
市川市 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
ハイタウン塩浜(市川市) | 1空室確認 | 115,700円(3,200円) | 東京メトロ東西線「南行徳」駅バス5分 徒歩1~6分 |
エステート市川大洲(市川市) | 0 | 118,400円~146,000円(1,900円) | JR総武線「市川」駅 徒歩12分 |
ヴェルディール市川南(市川市) | 1空室確認 | 121,300円(4,600円) | JR総武線「市川」駅 徒歩10~12分 |
I-linkタウンいちかわザタワーズイースト(市川市) | 1空室確認 | 153,800円(8,900円) | JR総武線「市川」駅 徒歩1分 |
船橋市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
高根台(173~282号棟)(船橋市) | 8空室確認 | 41,800円~55,000円(3,600円) | 新京成電鉄「高根公団」駅 徒歩14~20分 |
習志野台(船橋市) | 2空室確認 | 53,700円~58,400円(2,450円) | 新京成電鉄「北習志野」駅 徒歩9~18分 |
習志野台(市)(船橋市) | 0 | 41,300円~68,200円(5,000円) | 新京成線・東葉高速鉄道「北習志野」駅 徒歩1分 |
前原西二丁目(船橋市) | 0 | 45,000円~53,500円(3,500円) | JR総武線「津田沼」駅 徒歩5分 |
若松二丁目(船橋市) | 0 | 60,300円~72,500円(2,610円) | JR京葉線「南船橋」駅 徒歩3~8分 |
金杉台(船橋市) | 1空室確認 | 51,700円(3,200円) | JR総武線「船橋」駅バス20分 徒歩2~7分 |
行田(船橋市) | 0 | 55,500円~88,200円(2,850円) | JR総武線「西船橋」駅バス10分 徒歩1~5分 |
芝山(船橋市) | 2空室確認 | 73,500円~76,400円(3,100円) | 東葉高速鉄道「飯山満」駅 徒歩6~14分 |
千葉ニュータウン小室ハイランド(船橋市) | 0 | 50,300円~64,000円(4,000円) | 北総鉄道「小室」駅 徒歩4~6分 |
行田第二(船橋市) | 0 | 64,900円~73,000円(2,850円) | JR総武線ほか「西船橋」駅 徒歩20分 |
アルビス前原(船橋市) | 1空室確認 | 86,700円(5,100円) | 新京成電鉄「前原」駅 徒歩5~14分 |
アートヒル高根台(船橋市) | 3空室確認 | 77,600円~115,200円(6,500円) | 新京成電鉄「高根公団」駅 徒歩3~10分 |
佐倉市 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
クレール志津(佐倉市) | 1空室確認 | 101,500円(3,840円) | 京成本線「志津」駅 徒歩13~16分 |
習志野市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
袖ヶ浦(第1次)(習志野市) | 0 | 44,400円~68,500円(2,350円) | JR総武線「津田沼」駅バス7分 徒歩1~10分 |
パークタウン津田沼(袖ヶ浦(第2次・第3次))(習志野市) | 0 | 83,600円~123,600円(1,800円・2,350円) | JR総武線「津田沼」駅バス7分 徒歩3~4分 |
習志野海浜秋津(習志野市) | 0 | 49,000円~92,100円(2,800円) | JR京葉線「新習志野」駅 徒歩12~18分 |
谷津パークタウン壱番街(習志野市) | 2空室確認 | 96,400円~105,200円(3,600円) | 京成本線「谷津」駅 徒歩7~12分 |
谷津パークタウン弐番街(習志野市) | 0 | 89,800円~161,200円(3,000円) | 京成本線「谷津」駅 徒歩8分 |
谷津パークタウン参番街(習志野市) | 7空室確認 | 96,700円~134,200円(2,800円) | 京成本線「谷津」駅 徒歩8~13分 |
大久保(習志野市) | 2空室確認 | 124,100円~129,400円(4,600円) | 京成本線「京成大久保」駅 徒歩8~10分 |
八千代市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
米本(八千代市) | 2空室確認 | 38,000円~38,700円(2,600円) | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅バス17分 徒歩2~9分 |
高津(第1次)(八千代市) | 7空室確認 | 40,200円~50,100円(2,950円) | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩13~23分 |
グリーンタウン八千代緑が丘(高津(第2次))(八千代市) | 5空室確認 | 63,200円~82,200円(2,950円) | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩20~22分 |
村上(八千代市) | 24空室確認 | 41,600円~66,100円(2,400円) | 東葉高速鉄道「村上」駅 徒歩9~20分 |
八千代ゆりのき台ライフタワー(八千代市) | 0 | 61,700円~167,600円(5,000円・6,500円) | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩4~5分 |
八千代ゆりのき台パークシティ(八千代市) | 3空室確認 | 78,500円~119,800円(4,410円) | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩3~9分 |
アミティ八千代台(八千代市) | 1空室確認 | 100,400円(9,500円) | 京成本線「八千代台」駅 徒歩8分 |
松戸市 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
常盤平(松戸市) | 287空室確認 | 34,600円~56,100円(2,010円) | 新京成電鉄「常盤平」駅徒歩3~19分 |
常盤平駅前(松戸市) | 1空室確認 | 68,300円(2,400円) | 新京成線「常盤平」駅 徒歩1分 |
小金原(松戸市) | 20空室確認 | 35,200円~51,800円(2,900円) | JR常磐線「北小金」駅バス11分 徒歩2~7分 |
常盤平中央(松戸市) | 0 | 35,800円~59,600円(2,200円) | 新京成線「常盤平」駅 徒歩9分 |
常盤平一丁目(松戸市) | 0 | 45,000円~66,000円(3,000円) | 新京成線「常盤平」駅 徒歩1分 |
梨香台(松戸市) | 3空室確認 | 44,800円~63,700円(5,450円) | 北総鉄道「秋山」駅 徒歩14~19分 |
野菊野(松戸市) | 3空室確認 | 66,400円~66,900円(2,400円) | JR常磐線「松戸」駅バス9分 徒歩2~8分 |
牧の原(松戸市) | 0 | 39,300円~70,300円(2,600円) | JR武蔵野線「新八柱」駅バス11分 徒歩2~10分 |
常盤平セントラルハイツ(松戸市) | 0 | 82,700円~91,400円(2,500円・4,200円) | 新京成電鉄「常盤平」駅 徒歩10~11分 |
常盤平けやき通り住宅(松戸市) | 0 | 71,000円~104,700円(3,500円) | 新京成線「常盤平」駅 徒歩11分 |
小金原けやき通り(松戸市) | 2空室確認 | 69,500円~76,300円(5,800円) | 新京成線「常盤平」駅 バス5分 徒歩3分 |
アクティ北松戸(松戸市) | 0 | 55,000円~126,100円(2,820円) | JR常磐線「北松戸」駅 徒歩6~7分 |
ピコティ北小金(松戸市) | 0 | 71,600円~138,900円(6,500円・6,800円) | JR常磐線「北小金」駅 徒歩2分 |
プロムナード北松戸(松戸市) | 1空室確認 | 91,700円(3,300円) | JR常磐線「北松戸」駅 徒歩7~12分 |
柏市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
豊四季台(柏市) | 0 | 41,700円~49,600円(2,100円) | 東武野田線「柏」駅 徒歩19~24分 |
大津ヶ丘(柏市) | 1空室確認 | 44,100円(4,100円) | JR常磐線「柏」駅バス15分 徒歩1~8分 |
北柏ライフタウン松葉町一丁目(柏市) | 0 | 76,500円~87,900円(3,700円) | JR常磐線「北柏」駅バス4分 徒歩4~5分 |
大津ヶ丘第二(柏市) | 0 | 55,400円~66,100円(2,900円) | JR常磐線「柏」駅バス11分 徒歩6~8分 |
豊四季台第二(柏市) | 0 | 90,100円~137,900円(3,600円) | JR常磐線「柏」駅バス3分 徒歩3分 |
グリーンタウン光ヶ丘(柏市) | 0 | 57,500円~122,400円(4,600円) | JR常磐線「南柏」駅バス5分 徒歩2~4分 |
エステート柏あらくやま(エステート荒工山)(柏市) | 0 | 69,300円~132,800円(6,340円) | JR常磐線「柏」駅 徒歩16~17分 |
コンフォール柏豊四季台(柏市) | 2空室確認 | 89,100円~96,800円(3,100円) | JR常磐線「柏」駅バス4分 徒歩1~6分 |
流山市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
エステート江戸川台(流山市) | 0 | 62,300円~76,400円(3,500円) | 東武野田線「江戸川台」駅 徒歩6~9分 |
我孫子市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
湖北台(我孫子市) | 4空室確認 | 37,100円~39,000円(2,900円) | JR成田線「湖北」駅 徒歩12~22分 |
鎌ケ谷市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
パークサイド鎌ヶ谷(鎌ケ谷市) | 0 | 48,100円~118,100円(3,100円・4,000円) | 東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩12~15分 |
印西市 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
千葉ニュータウン内野(印西市) | 13空室確認 | 59,500円~85,200円(4,650円) | 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅バス3分 徒歩2~6分 |
千葉ニュータウン原山(印西市) | 16空室確認 | 54,400円~84,800円(5,400円) | 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅バス5分 徒歩1~5分 |
千葉ニュータウン高花(印西市) | 0 | 55,800円~85,300円(4,900円) | 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅バス6分 徒歩5~7分 |
千葉ニュータウン原山第二(印西市) | 10空室確認 | 58,900円~82,000円(5,000円) | 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩22分 |
千葉ニュータウンファーストアベニュー小倉台(印西市) | 0 | 72,500円~99,700円(3,700円) | 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩12~14分 |
千葉ニュータウンアバンドーネ原4番街(印西市) | 0 | 63,100円~111,100円(5,450円) | 北総鉄道「印西牧の原」駅 徒歩8~16分 |
千葉ニュータウングリーンプラザ滝野(印西市) | 0 | 55,700円~109,000円(5,100円) | 北総鉄道「印西牧の原」駅 徒歩14~17分 |
千葉ニュータウンアバンドーネ原1番街(印西市) | 0 | 77,400円~120,600円(5,900円) | 北総鉄道「印西牧の原」駅 徒歩11分 |
白井市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
千葉ニュータウン清水口(白井市) | 0 | 55,400円~65,300円(2,980円) | 北総鉄道「西白井」駅 徒歩7~11分 |
千葉ニュータウン堀込(白井市) | 6空室確認 | 47,400円~60,600円(4,000円) | 北総鉄道「白井」駅 徒歩9~11分 |
千葉ニュータウンプロムナード桜台3番街(白井市) | 0 | 78,900円~102,700円(2,880円) | 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩11~14分 |
千葉ニュータウン堀込第二(白井市) | 0 | 78,200円~95,700円(3,470円) | 北総線「白井」駅 徒歩3分 |
千葉ニュータウンプラザ西白井2番街(白井市) | 0 | 64,800円~107,900円(2,320円) | 北総鉄道「西白井」駅 徒歩4~8分 |
千葉ニュータウンプロムナード桜台12番街(白井市) | 0 | 89,100円~140,700円(7,900円) | 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩19~20分 |
成田市 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
成田ニュータウン加良部一丁目(成田市) | 0 | 48,400円~86,400円(3,300円) | JR成田線「成田」駅バス3分 徒歩1~3分 |
成田ニュータウン加良部四丁目(成田市) | 0 | 29,300円~53,400円(2,900円) | JR成田線「成田」駅バス3分 徒歩1~5分 |
成田ニュータウン加良部五丁目(成田市) | 0 | 45,600円~50,400円(2,730円) | JR成田線「成田」駅バス5分 徒歩2~6分 |
成田ニュータウン橋賀台(成田市) | 0 | 37,300円~60,400円(2,870円) | JR成田線「成田」駅バス7分 徒歩2~8分 |
成田ニュータウン吾妻南(成田市) | 0 | 33,400円~35,600円(2,300円) | JR成田線「成田」駅バス5分 徒歩1~5分 |
【参考】各社のホームページのリンク
あなたのお部屋が各社のサービスに対応しているかは、以下のリンクから調べることができます。
おすすめ(PR):J:COM(UR限定プランあり)
おすすめ(PR):NURO光
おすすめ(PR):GMOとくとくBB光