インターネット回線は複雑で、自分で一人で選ぶのは大変ですよね。
この記事は兵庫県のUR賃貸に住む人向けにおすすめのインターネット回線を紹介します。
結論だけ知りたい方はこちらの記事をチェック!!
UR賃貸全般のことも知りたい人は以下をご覧ください。
UR賃貸住宅とは?
礼金なし、仲介手数料なし、更新料なしの魅力
UR賃貸住宅の最大の特徴は、礼金、仲介手数料、さらには更新料が一切かからないことです。通常の賃貸物件では、初期費用として礼金や仲介手数料が必要になる場合が多いですが、UR賃貸ではそのような費用がかからないため、初期費用を大幅に抑えることが可能です。また、更新料も不要なため、長期的に住む場合でも家計に優しい点が大きな魅力となっています。兵庫県内の各エリアでも、このようなコストメリットを活かして新生活をスタートさせる方が増えています。
保証人不要で気軽に住める安心感
UR賃貸住宅は保証人を必要としないため、手続きが簡単で安心して契約することができます。一人暮らしの方や学生、転勤族の方にとって、この点は非常に大きなメリットです。また、兵庫県内のUR賃貸物件は神戸市や西宮市のような便利なエリアに豊富に展開されており、安心感と立地の良さを両方兼ね備えています。たとえば、神戸市東灘区の「シティコート住吉本町」のように、住吉駅から徒歩6分というアクセスの良い物件も選べます。
UR賃貸住宅の仕組みを簡単に解説
UR賃貸住宅とは、独立行政法人都市再生機構(UR)の運営する賃貸住宅です。通常の賃貸物件とは異なり、公的な機関が運営しているため、透明性が高く安心して契約することができます。また、UR賃貸では「近居割」や「U35割」など、ライフスタイルに合わせてお得に住める割引制度も提供されています。兵庫県にある人気エリアの物件も対象となっており、例えば子育て世帯が多い「そのママ割」なども利用可能です。これらの制度をうまく活用することで、さらなる住みやすさを実現できます。
兵庫県の魅力的な地域とUR賃貸
神戸市をはじめとした人気エリア
兵庫県内で特に人気のエリアとして挙げられるのが神戸市です。神戸市は、日本有数の港町でありながら、都市機能も整った魅力的な地域です。特に神戸市東灘区や灘区といったエリアは、商業施設が充実していて生活の利便性が高いのが特徴です。また、「シティコート住吉本町」のような物件は、JR神戸線・住吉駅から徒歩6分と利便性抜群の立地で、多くの方に人気があります。このエリアでは「近居割」や「U35割」などの制度を活用でき、さらにお得にUR賃貸を利用することが可能です。
海と山に囲まれた生活環境
兵庫県は海と山の自然に恵まれた環境も大きな魅力です。神戸市は六甲山を背景に抱え、海沿いの美しい景観を楽しめるエリアとして知られています。この自然豊かな環境は、子育てや静かな生活を求めるファミリー層やシニア層に特に人気があります。また、神戸市をはじめ、兵庫県内のUR賃貸住宅の多くは、緑豊かな敷地や公園が近くにあり、居住者が自然と触れ合えるような環境が整えられています。
都市と自然のバランスが取れた住まい
兵庫県のUR賃貸は、都市生活と自然環境の両方を楽しめる点が大きな魅力です。例えば、神戸市の「KOBE・岡本」といった物件は、JR神戸線や阪急電鉄の駅に近く、通勤や通学、買い物にも便利です。その一方で、周囲には静かな住宅地や公園があり、落ち着いた生活環境を提供しています。このように、兵庫県内のUR賃貸住宅は、都市と自然が調和した理想的な住まいを探している方にとって、一度はチェックしておきたい選択肢と言えるでしょう。
UR賃貸を選ぶ際のポイント
予算をしっかりチェック
UR賃貸を選ぶ際には、まずご自身の予算に合った物件を見つけることが重要です。例えば、兵庫県神戸市東灘区にある「シティコート住吉本町」では、月額家賃が¥79,200から¥131,600と幅があるため、生活に合わせた選択が可能です。共益費や初期費用を含めた総予算を把握し、長期的な支払い計画を立てておくことで安心して新生活を始められます。また、UR賃貸は礼金や仲介手数料、更新料が不要なので、初期費用を大幅に抑えることができます。
物件の築年数や設備を見るコツ
兵庫県のUR賃貸は築年数や設備がさまざまです。「シティコート住吉本町」のように管理開始が1997年の物件もあれば、新しいリノベーション済みのお部屋も揃っています。築年数が古めの物件でも管理状況が良好であれば快適に暮らせることが多いです。特に共用部の清潔感や設備のメンテナンス状況が重要なポイントとなります。また、UR賃貸では子育て世帯向けの割引制度やリノベーション物件も提供しているため、ご自身のニーズに合った物件を選びやすくなっています。
通勤・通学に便利な沿線選び
住むエリアを選ぶ際には、毎日の通勤や通学に便利な交通アクセスを重視することがおすすめです。兵庫県内のUR賃貸物件では、JR神戸線や阪神本線など複数の沿線にアクセス可能なエリアが揃っています。例えば、「シティコート住吉本町」はJR神戸線の住吉駅から徒歩6分とアクセスが非常に良く、通勤の負担を軽減できます。また、都市へのアクセスだけでなく、周辺の生活環境や地域の魅力も考慮しましょう。神戸市や西宮市など、都市機能と自然の調和がとれたエリアは住みやすさにも定評があります。
インターネット回線の選び方

インターネット回線は種類が豊富ですので、あなたのタイプに応じてどれが良いかを選ぶ必要があります。
一般的な人はケーブルテレビ回線(JCOM)がおすすめ
一般的な3人程度の日常使用であれば、中速のケーブルテレビ回線が料金も安く、速さも十分でおすすめです。
特にJ:COMは通常月額料金は税込4,950円ですが、UR限定プランであればスタート割適用で12ヶ月目までは月額2,380円、13ヶ月以降は3,718円に割引されるので、格安回線並みの利用料でインターネットを利用できます。
JCOMのUR限定プランはこちらのリンクから申し込めます。
大家族や回線の質を重視であれば光回線がおすすめ
一方、4人以上が同時に別端末から動画視聴をしたり、オンラインゲーム等で特に高速のインターネット回線を望む場合は光回線がおすすめです。
UR賃貸でおすすめの光回線はNURO光とGMOとくとくBB光です。
NURO光は超高速の2Gで月額3,850円で、GMOとくとくBB光は高速1Gで月額3,773円です。
現在の光回線の相場が4,500円前後のため、高速の回線をかなり安くに光回線を利用できます。
NURO光はSONY系列で回線が安定しているのが良いところです。
GMOとくとくBB光は高速1Gで常に月額3,773円という条件です。
期間の縛りもなく、プランもわかりやすく非常に良心的です。
おすすめのインターネット回線のまとめ
おすすめのインターネット回線をまとめると次の通りです。
・J:COM NET(UR限定プラン)(中速320M、月額2,380円または3,718円※)
・NURO光(超高速の2Gで月額3,850円)
・GMOとくとくBB光(高速1Gで永年月額3,773円)
※スタート割適用で12ヶ月までは月額2,380円、13ヶ月目からは3,718円
一般の人であればJCOMで十分。速さにこだわる人はNURO光かGMOとくとくBB光を選びましょう。
まずはJ:COM NET(UR限定プラン)で申し込んで、使っていく中で速度にこだわりが出てくれば、NURO光やGMOとくとくBB光に切り替えるのも良いと思います。
おすすめのインターネット回線の導入可否をチェック!
上のおすすめのインターネット回線を見ると、NURO光が早くて安くて良さそうですが、
全ての団地でこれらのインターネット回線が導入できるとは限りません!
特にNURO光は対応団地が少ないです。
しかも同じ団地でも住棟によって、対応している棟と対応していない棟があるのです。
どこの団地や住棟が対応しているかは、対象インターネット事業者のサイトから検索します!
→「お申し込みはこちら」住所を入力して対応状況を検索
→「導入済み物件検索・お申し込み」から住所を入力して対応状況を検索
→「Webから申し込み」の「1ギガお申込み」から住所を入力して対応状況を検索
自分でインターネット回線を選ぶ際は注意
おすすめのインターネット回線はJ:COM、NURO光、GMOとくとくBB光、ドコモホームルーターになりますが、それ以外から選ぶのであれば、注意が必要です。
光回線で「〇〇光」という名前でも光回線ではない
1番大きな注意点は、「〇〇光」というサービス名でも、純粋な光回線でないことが多い点です。
例えば、auひかりのUR専用プランなどは、建物までは光回線でも建物から住宅までは電話回線で、最大速度は100Mbpsと低速です。
「〇〇光」という名前で速そうに見えても、実態は低速ということもあるので、注意事項をよく読む必要があります。
安くても数年間解約できない、料金体系が複雑、
その他、一見、料金が安く見えても数年間解約できないプランであったりなど、契約条件をあまり理解しないまま契約してしまうケースもあります。
基本的にどこの事業者も同じような条件で、ものすごく好条件はありませんので、条件が良すぎる場合は注意事項をよく読んでみてください。
【参考】兵庫県のUR賃貸の一覧
兵庫県のUR賃貸の一覧はこちらです。兵庫県においては神戸市を中心に団地が複数あります。
神戸市東灘区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
シティコート住吉本町(神戸市東灘区) | 0 | 84,100円~144,400円(3,400円) | JR神戸線「住吉」駅 徒歩6分 |
ルネシティ深江本町(神戸市東灘区) | 0 | 65,400円~80,500円(3,100円) | 阪神本線「深江」駅 徒歩4分 阪神本線「青木」駅 徒歩12分 JR神戸線「摂津本山」駅 徒歩26分 |
ルネシティ魚崎中町(神戸市東灘区) | 0 | 79,400円~122,000円(4,700円) | 阪神本線「魚崎」駅 徒歩4分 |
KOBE・岡本(神戸市東灘区) | 1空室確認 | 100,400円(4,150円) | JR神戸線「住吉」駅 徒歩10~12分 阪急神戸線「岡本」駅 徒歩17~18分 |
グリーンヒルズ御影(神戸市東灘区) | 7空室確認 | 71,100円~102,300円(4,800円) | JR神戸線「住吉」駅バス12~16分 徒歩1~4分 阪急神戸線「御影」駅バス9分 徒歩1~5分 |
神戸市灘区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
グリーンヒルズ六甲(神戸市灘区) | 11空室確認 | 90,900円~115,200円(4,500円) | 阪急神戸線「六甲」駅 徒歩14~20分 JR神戸線「六甲道」駅バス14分 徒歩1~3分 阪急神戸線「六甲」駅バス8~9分 徒歩1~3分 |
HAT神戸・灘の浜(神戸市灘区) | 5空室確認 | 85,400円~126,100円(3,800円~5,700円) | 阪神本線「岩屋」駅 徒歩5~8分 JR神戸線「灘」駅 徒歩8~11分 |
ルネシティ新在家南町(神戸市灘区) | 0 | 64,800円~133,400円(4,400円) | 阪神本線「新在家」駅 徒歩4~6分 JR神戸線「六甲道」駅 徒歩10~13分 |
ルゼフィール岩屋中町(神戸市灘区) | 0 | 82,800円~141,500円(3,500円) | 阪神本線「岩屋」駅 徒歩1分 JR神戸線「灘」駅 徒歩4分 |
フレール六甲桜ヶ丘(神戸市灘区) | 1空室確認 | 74,300円(5,100円) | 阪急神戸線「六甲」駅 徒歩15分 またはバス5分「高羽町」下車徒歩5分 |
ウェルブ六甲道6番街(神戸市灘区) | 0 | 86,100円~147,500円(5,800円) | JR神戸線「六甲道」駅徒歩4分 阪神本線「新在家」駅徒歩7分 阪急神戸線「六甲」駅徒歩12分 |
ウェルブ六甲道3番街(神戸市灘区) | 0 | 90,400円~134,800円(6,900円) | JR神戸線「六甲道」駅徒歩4分 阪神本線「新在家」駅徒歩5分 阪急神戸線「六甲」駅徒歩13分 |
ウェルブ六甲道4番街(神戸市灘区) | 0 | 95,800円~165,000円(8,900円) | JR神戸線「六甲道」駅 徒歩4分 阪神本線「新在家」駅 徒歩4分 阪急神戸線「六甲」駅 徒歩14分 |
神戸市兵庫区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
切戸町(神戸市兵庫区) | 0 | 28,700円~34,700円(3,010円) | 神戸市営地下鉄海岸線「中央市場前」駅 徒歩4分 |
兵庫駅前(神戸市兵庫区) | 0 | 43,300円~69,400円(3,300円) | JR神戸線「兵庫」駅 徒歩1分 神戸高速鉄道「大開」駅 徒歩6分 |
キャナルタウンウェスト(神戸市兵庫区) | 27空室確認 | 76,700円~137,200円(3,300円~4,400円) | JR神戸線「兵庫」駅 徒歩5~9分 神戸高速鉄道「大開」駅 徒歩11~14分 神戸市営地下鉄海岸線「中央市場前」駅 徒歩19~22分 |
フレール新開地6丁目(神戸市兵庫区) | 1空室確認 | 83,700円(2,200円) | JR神戸線「神戸」駅 徒歩6分 神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩6分 神戸高速鉄道「高速神戸」駅 徒歩6分 |
フレール兵庫浜崎通(神戸市兵庫区) | 0 | 70,900円~116,500円(4,300円) | JR神戸線「兵庫」駅 徒歩5分 神戸高速鉄道「大開」駅 徒歩11分 神戸高速鉄道「新開地」駅 徒歩13分 |
フレール新開地3丁目(神戸市兵庫区) | 0 | 67,800円~116,600円(2,700円) | 神戸高速鉄道「新開地」駅徒歩1分 神戸高速鉄道「高速神戸」駅徒歩7分 JR神戸線「神戸」駅徒歩10分 |
フレール浜山(神戸市兵庫区) | 0 | 76,500円~102,900円(5,500円) | 神戸市営地下鉄海岸線「御崎公園」駅 徒歩2分 |
ハートフル湊川(神戸市兵庫区) | 1空室確認 | 101,500円(2,190円) | 神戸市営地下鉄 西神・山手線「湊川公園」駅徒歩4分 神戸電鉄「湊川」駅徒歩5分 |
神戸市長田区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
新長田駅前(神戸市長田区) | 0 | 51,600円~110,200円(3,000円) | JR神戸線「新長田」駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線、海岸線「新長田」駅 徒歩1分 |
グリーンヒルズ鷹取(神戸市長田区) | 6空室確認 | 66,300円~97,200円(3,300円) | 山陽電鉄「板宿」駅 徒歩15分~17分 神戸高速鉄道「西代」駅 徒歩15~18分 神戸市営地下鉄西神・山手線「板宿」駅バス7分「鷹取団地前」徒歩1~2分 |
ルネタウン御船(神戸市長田区) | 1空室確認 | 97,700円(3,370円) | 神戸高速鉄道「高速長田」駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線「長田」駅 徒歩6分 JR神戸線「新長田」駅 徒歩15分 |
フレール長田大道(神戸市長田区) | 0 | 68,000円~117,900円(3,100円) | 神戸高速鉄道「高速長田」駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線「長田」駅 徒歩6分 JR神戸線「新長田」駅 徒歩14分 |
フレール長田(神戸市長田区) | 3空室確認 | 72,100円~98,500円(1,700円) | 神戸高速鉄道「高速長田」駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線「長田」駅 徒歩4分 JR神戸線「新長田」駅 徒歩17分 |
フレール・アスタ大橋(神戸市長田区) | 0 | 82,900円~114,700円(5,400円) | JR神戸線・神戸市営地下鉄西神山手線・神戸市営地下鉄海岸線「新長田」駅 徒歩3分 |
神戸市須磨区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
高倉台(神戸市須磨区) | 1空室確認 | 46,400円(1,600円) | JR神戸線「須磨」駅バス14分 徒歩3~4分 神戸市営地下鉄西神・山手線「妙法寺」駅バス4分 徒歩5~6分 |
名谷(神戸市須磨区) | 1空室確認 | 54,700円(4,100円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷」駅バス3分 徒歩2~4分 |
落合(神戸市須磨区) | 46空室確認 | 41,500円~64,300円(4,200円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷」駅 徒歩14~26分またはバス3~12分 徒歩1~10分 |
名谷駅前(神戸市須磨区) | 0 | 71,200円~86,600円(4,000円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷」駅 徒歩2分 |
落合第2(神戸市須磨区) | 2空室確認 | 76,200円~80,200円(3,500円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷」駅 徒歩8~12分 |
名谷公園前(神戸市須磨区) | 7空室確認 | 75,100円~85,100円(3,000円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷」駅 徒歩10~13分 |
落合第3(神戸市須磨区) | 11空室確認 | 70,100円~75,900円(2,910円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷」駅 徒歩7~11分 |
横尾(神戸市須磨区) | 4空室確認 | 67,600円~72,900円(3,200円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「妙法寺」駅 徒歩10~12分またはバス2分 徒歩2~3分 神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷」駅バス13分 徒歩4~6分 |
ルゼフィール名谷東(神戸市須磨区) | 0 | 76,300円~134,000円(3,730円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷」駅 徒歩5~7分 |
フレール須磨たかとり(神戸市須磨区) | 0 | 62,100円~108,300円(4,000円) | JR神戸線「鷹取」駅 徒歩6~8分 神戸市営地下鉄西神・山手線「板宿」駅 徒歩13~14分 山陽電鉄「板宿」駅 徒歩13~14分 |
神戸市垂水区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
多聞台(神戸市垂水区) | 16空室確認 | 37,600円~45,400円(2,600円) | JR神戸線「舞子」駅バス10~16分 徒歩1~4分 神戸市営地下鉄西神・山手線「学園都市」駅バス11~13分 徒歩1~4分 山陽電鉄「舞子公園」駅バス10~16分 徒歩1~4分 |
上高丸(神戸市垂水区) | 6空室確認 | 37,800円~42,700円(2,300円) | JR神戸線「垂水」駅バス6分 徒歩1~8分 山陽電鉄「山陽垂水」駅バス6分 徒歩1~8分 山陽電鉄「東垂水」駅 徒歩28~32分 |
明石舞子(神戸市垂水区) | 17空室確認 | 34,000円~46,400円(2,650円) | JR神戸線「朝霧」駅 徒歩7~25分 JR神戸線「朝霧」駅バス2~5分 徒歩2~6分 JR神戸線「明石」駅バス15~17分 徒歩1~12分 |
新多聞(神戸市垂水区) | 11空室確認 | 33,100円~40,200円(3,100円) | JR神戸線「舞子」駅バス12~14分 徒歩1~10分 山陽電鉄「舞子公園」駅 徒歩43~57分 神戸市営地下鉄西神・山手線「学園都市」駅バス9~12分 徒歩1~10分 |
グリーンヒルズ東舞子(神戸市垂水区) | 0 | 59,400円~108,000円(3,300円) | 山陽電鉄「舞子公園」駅バス4分 徒歩2~3分 JR神戸線「舞子」駅 徒歩13~15分 JR神戸線「舞子」駅バス4分 徒歩2~3分 |
神戸市北区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
鈴蘭台第1(神戸市北区) | 9空室確認 | 36,300円~44,000円(2,500円) | 神戸電鉄粟生線「西鈴蘭台」駅 徒歩9~15分 神戸電鉄有馬線「鈴蘭台」駅 徒歩16~24分 神戸電鉄粟生線「鈴蘭台西口」駅 徒歩8~16分 |
有野(神戸市北区) | 3空室確認 | 34,600円~39,000円(2,250円) | 神戸電鉄三田線「五社」駅バス5~8分 徒歩1~6分 神戸電鉄三田線「岡場」駅 徒歩16~24分 |
鈴蘭台第2(神戸市北区) | 6空室確認 | 35,800円~48,200円(2,500円) | 神戸電鉄粟生線「西鈴蘭台」駅 徒歩5~9分 神戸電鉄粟生線「鈴蘭台西口」駅 徒歩12~16分 神戸電鉄有馬線「鈴蘭台」駅 徒歩18~24分 |
鈴蘭台第5(神戸市北区) | 13空室確認 | 29,600円~42,500円(2,400円) | 神戸電鉄粟生線「鈴蘭台」駅 徒歩14~22分またはバス3~11分 徒歩1~11分 神戸電鉄粟生線「鈴蘭台西口」駅 徒歩15~25分 |
鈴蘭台第4(神戸市北区) | 1空室確認 | 46,600円(2,400円) | 神戸電鉄粟生線「西鈴蘭台」駅 徒歩3分 神戸電鉄粟生線「鈴蘭台西口」駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線「鈴蘭台」駅 徒歩18分 |
花山東(神戸市北区) | 16空室確認 | 35,000円~67,200円(3,200円) | 神戸電鉄有馬線「花山」駅 徒歩8~13分 神戸電鉄有馬線「大池」駅バス3分 徒歩3~12分 神戸市営地下鉄北神線「谷上」駅 徒歩17~32分 |
ひよどり台中央(神戸市北区) | 6空室確認 | 45,800円~55,500円(2,700円) | JR神戸線「三ノ宮」駅バス16分 徒歩2分 JR神戸線「神戸」駅バス27分 徒歩2分 阪神本線「神戸三宮」駅バス19分 徒歩2分 |
ひよどり台(神戸市北区) | 9空室確認 | 36,700円~57,700円(4,200円) | JR神戸線「三ノ宮」駅バス15分 徒歩2~7分 JR神戸線「神戸」駅バス24分 徒歩2~7分 阪急神戸線「神戸三宮」駅バス17分 徒歩2~7分 |
鹿の子台北ハイツ(神戸市北区) | 4空室確認 | 63,200円~79,200円(3,600円) | 神戸電鉄三田線「神鉄道場」駅 徒歩4~8分 JR宝塚線「三田」駅バス10分 徒歩9~11分 |
神戸市中央区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
ポートアイランド(神戸市中央区) | 49空室確認 | 69,000円~86,100円(2,300円) | ポートライナー「みなとじま」駅 徒歩5~10分 ポートライナー「南公園」駅 徒歩13~18分 ポートライナー「中公園」駅 徒歩5~13分 |
ハーバーランド神戸駅前(神戸市中央区) | 0 | 63,500円~164,200円(3,760円) | JR神戸線「神戸」駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩3分 神戸高速鉄道「高速神戸」駅 徒歩8分 |
HAT神戸・脇の浜(神戸市中央区) | 3空室確認 | 77,400円~124,500円(5,800円~5,900円) | 阪神本線「春日野道」駅 徒歩4~6分 JR神戸線「三ノ宮」駅バス4分 徒歩5~9分 阪急神戸線「春日野道」駅 徒歩10~13分 |
ルネシティ脇浜町(神戸市中央区) | 1空室確認 | 123,000円(4,500円) | 阪神本線「岩屋」駅 徒歩5~7分 JR神戸線「灘」駅 徒歩6~8分 JR神戸線「三ノ宮」駅バス8分 徒歩5~7分 |
ルネシティ脇浜町第2(神戸市中央区) | 1空室確認 | 104,500円(4,500円) | 阪神本線「岩屋」駅 徒歩7~8分 JR神戸線「灘」駅 徒歩8~9分 JR神戸線「三ノ宮」駅バス8分 徒歩4~6分 |
フレール三宮東(神戸市中央区) | 1空室確認 | 86,700円(4,200円) | JR神戸線「三ノ宮」駅 徒歩8分 阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩9分 阪急神戸線「神戸三宮」駅 徒歩10分 |
フレール神戸東川崎(神戸市中央区) | 0 | 67,000円~106,900円(4,300円) | JR神戸線「神戸」駅徒歩8分 神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅徒歩8分 神戸高速鉄道「高速神戸」駅徒歩13分 |
フレール神戸相生町(神戸市中央区) | 0 | 70,500円~125,000円(1,500円) | JR神戸線「神戸」駅 徒歩6分 神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩6分 |
神戸市西区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
タウンハウス岩岡(神戸市西区) | 2空室確認 | 66,300円~69,000円(1,600円) | JR神戸線「大久保」駅バス12~13分 徒歩1~5分 神戸市営地下鉄西神・山手線「西神中央」駅バス39分 徒歩1~5分 |
アミティ学園西町(神戸市西区) | 15空室確認 | 56,200円~98,400円(2,400円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「学園都市」駅 徒歩2~7分 |
アクティ学園西町(神戸市西区) | 14空室確認 | 63,300円~103,100円(3,140円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「学園都市」駅 徒歩3~6分 |
ルゼフィール井吹台(神戸市西区) | 4空室確認 | 62,800円~98,600円(4,350円) | 神戸市営地下鉄西神・山手線「西神南」駅 徒歩5~7分 |
尼崎市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
ルミエール千鳥(尼崎市) | 6空室確認 | 71,600円~94,800円(2,640円) | 阪神本線「尼崎センタープール前」駅 徒歩7~10分 阪神本線「武庫川」駅 徒歩7~10分 |
シティハイツ尼崎駅前(尼崎市) | 0 | 84,700円~172,900円(4,150円) | JR神戸線「尼崎」駅 徒歩3分 |
ルゼフィール尼崎金楽寺町(ルゼフィール金楽寺町)(尼崎市) | 1空室確認 | 97,600円(5,300円) | JR神戸線「尼崎」駅 徒歩13分 阪神本線「尼崎」駅バス10分 徒歩4分 |
ルゼフィール立花(尼崎市) | 3空室確認 | 97,700円~103,700円(4,700円) | JR神戸線「立花」駅 徒歩12~13分 阪神本線「尼崎」駅 徒歩32分 阪急神戸線「武庫之荘」駅バス10分 徒歩7~8分 |
ルゼフィール潮江(尼崎市) | 0 | 75,600円~151,700円(4,200円) | JR神戸線「尼崎」駅 徒歩4~7分 阪神本線「杭瀬」駅バス12分 徒歩7~9分 |
パークタウン西武庫(尼崎市) | 15空室確認 | 65,300円~108,200円(3,650円) | 阪急神戸線「武庫之荘」駅バス6分 徒歩2~7分 |
明石市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
大久保東第2(明石市) | 0 | 38,000円~72,600円(2,700円) | JR神戸線「大久保」駅バス10~13分 徒歩1~3分 神戸市営地下鉄西神・山手線「西神中央」駅バス37~38分 徒歩8~11分 |
大久保東第3(明石市) | 12空室確認 | 32,900円~76,100円(3,400円) | JR神戸線「大久保」駅バス5~6分 徒歩1~5分 神戸市営地下鉄西神・山手線「西神中央」駅バス37~38分 徒歩1~5分 |
サンラフレ明石(明石市) | 0 | 58,100円~107,300円(4,000円) | JR神戸線「明石」駅バス7分 徒歩2~3分 山陽電鉄「林崎松江海岸」駅 徒歩8分 |
西宮市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
浜甲子園(西宮市) | 0 | 35,400円~63,400円(2,300円) | 阪神本線「甲子園」駅バス8分 徒歩2~7分 阪神本線「甲子園」駅 徒歩17~22分 阪神武庫川線「武庫川団地前」駅 徒歩24~29分 阪神本線「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩20~23分 阪神本線「久寿川」駅 徒歩24~28分 |
里中(西宮市) | 0 | 31,000円~47,100円(3,600円) | 阪神本線「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩7分 |
武庫川(西宮市) | 39空室確認 | 59,200円~81,400円(4,520円) | 阪神武庫川線「武庫川団地前」駅 徒歩5~19分 阪神本線「甲子園」駅バス9~10分 徒歩2~8分 JR神戸線「甲子園口」駅バス21~22分 徒歩2~8分 |
今津浜パークタウン(西宮市) | 1空室確認 | 79,300円(3,700円) | 阪神本線「甲子園」駅バス4分 徒歩6~12分 阪神本線「久寿川」駅 徒歩15分 阪神本線「西宮」駅 徒歩25分 |
東山台ハイツ(西宮市) | 0 | 75,300円~101,100円(5,500円) | JR宝塚線「西宮名塩」駅 徒歩9~11分 |
シティハイツ西宮北口(西宮市) | 0 | 92,700円~139,100円(4,400円) | JR神戸線「西宮」駅 徒歩13分 阪急神戸線「西宮北口」駅 徒歩15分 阪神本線「西宮」駅 徒歩20分 |
ルネシティ西宮津門(西宮市) | 4空室確認 | 78,900円~92,000円(5,500円) | JR神戸線「西宮」駅 徒歩14~15分 阪急神戸線「西宮北口」駅 徒歩20~21分 阪急今津線「阪神国道」駅 徒歩6~7分 |
西宮マリナパークシティ丘のある街(西宮市) | 2空室確認 | 95,400円~104,300円(6,400円) | 阪神本線「西宮」駅バス16分 徒歩5~8分 JR神戸線「西宮」駅バス24分 徒歩6~9分 |
ルネシティ西宮高畑町(西宮市) | 0 | 96,700円~125,800円(6,200円) | 阪急神戸線「西宮北口」駅 徒歩10分 |
ルゼフィール南甲子園(西宮市) | 0 | 72,100円~119,200円(8,000円) | 阪神本線「甲子園」駅 徒歩13分 |
ルゼフィール武庫川第2五番街(西宮市) | 2空室確認 | 99,300円~100,300円(7,200円) | 阪神武庫川線「武庫川団地前」駅下車 徒歩4分 |
ルゼフィール西宮丸橋町(西宮市) | 1空室確認 | 83,900円(3,800円) | 阪急神戸線「西宮北口」駅 徒歩10分 |
サンラフレ鳴尾北(西宮市) | 0 | 68,500円~133,600円(6,400円) | 阪神本線「武庫川」駅 徒歩6~7分 阪神本線「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩11~12分 |
グリーンヒルズ東山台(西宮市) | 2空室確認 | 106,700円~129,000円(5,900円) | JR宝塚線「西宮名塩」駅 徒歩5~9分 |
ACTA西宮(西宮市) | 0 | 95,100円~221,300円(東館:5,100・西館:6,200) | 阪急神戸線「西宮北口」駅 徒歩2分 JR神戸線「西宮」駅 徒歩23分 阪急今津線「阪神国道」駅 徒歩18分 |
浜甲子園さくら街(西宮市) | 14空室確認 | 63,900円~106,500円(3,900円~4,700円) | 阪神本線「甲子園」駅バス3分 徒歩1~5分 阪神本線「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩13~18分 |
浜甲子園なぎさ街(西宮市) | 9空室確認 | 73,600円~91,500円(3,400円) | 阪神本線「甲子園」駅バス6分 徒歩1~5分 阪神本線「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩19~22分 |
芦屋市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
芦屋浜(芦屋市) | 3空室確認 | 59,800円~73,800円(3,930円) | 阪神本線「芦屋」駅バス4~7分 徒歩2~3分 阪急神戸線「芦屋川」駅バス10~13分 徒歩2~3分 JR神戸線「芦屋」駅バス11~17分 徒歩2~3分 |
芦屋朝日ケ丘(芦屋市) | 0 | 76,400円~110,700円(7,600円) | JR神戸線「芦屋」駅バス6分「東山町」下車 徒歩3分 阪急神戸線「芦屋川」駅バス10分「東山町」下車 徒歩3分 阪神本線「芦屋」駅バス20分「東山町」下車 徒歩3分 |
