インターネット回線は複雑で、自分で一人で選ぶのは大変ですよね。
この記事は神奈川県のUR賃貸に住む人向けにおすすめのインターネット回線を紹介します。
結論だけ知りたい方はこちらの記事をチェック!
UR賃貸全般のことも知りたい人は以下をご覧ください。
UR賃貸住宅のメリットとは?
礼金・仲介手数料・更新料ナシでお得に暮らせる
UR賃貸住宅では、礼金や仲介手数料、更新料が一切かかりません。通常の賃貸物件ではこれらの費用がかさむことが多いですが、UR賃貸なら初期費用を大幅に抑えることが可能です。そのため新生活を始める際に予算を節約したい方にとって、大きな魅力と言えます。また、更新の際にも追加費用が発生しないため、長期的に考えても経済的な選択肢となります。
シンプルな契約手続きで入居がスムーズ
UR賃貸住宅の契約手続きはシンプルで分かりやすい仕様です。従来の複雑な契約手続きとは異なり、必要書類を用意し、簡単な手続きで契約を進めることができます。また、保証人が不要なため、手続きにかかる時間や手間を大幅に軽減できます。例えば、神奈川県内では横浜や川崎エリアのUR賃貸物件も多く、こうしたスムーズな契約手続きが新生活を支える強い味方になります。
豊富な物件からライフスタイルに合った住まいを選べる
UR賃貸住宅には、多彩な物件が揃っており、ライフスタイルやニーズに応じた住まいを見つけることが可能です。たとえば、横浜市や川崎市といったエリアには、交通アクセスの良さや生活の利便性を兼ね備えた物件が充実しています。また一人暮らしに最適なコンパクトな物件から、家族連れにぴったりな広めの間取りまで選択肢が豊富です。そのため、どなたでも理想的な住まいを見つけることができるでしょう。
保証人が不要で手続きが楽
UR賃貸住宅では、保証人を用意する必要がありません。通常の賃貸住宅では、保証人を依頼する手間や条件に悩むケースが多いですが、UR賃貸ではその心配が不要です。これにより、よりスムーズに契約を進められ、特に神奈川県内で初めて一人暮らしを始める方や転居を希望する方にとって安心感を提供します。また、保証人不要は急な引っ越しのニーズにも柔軟に対応できます。
神奈川県でおすすめのエリアと物件情報
横浜市:都心にも近く、便利な生活環境が魅力
横浜市は、神奈川県の中でも特に人気のあるエリアで、都心へのアクセスの良さと充実した生活環境が魅力です。JR線や東急線、横浜市営地下鉄など交通網が発達しており、通勤や通学の利便性も抜群です。また、みなとみらいや横浜中華街など観光スポットが多く、休日も充実した時間を過ごすことができます。UR賃貸では、礼金や仲介手数料が不要な物件も揃っているため、新生活をよりお得にスタートできます。横浜市内で理想の住まいを探したい方に、UR賃貸住宅はおすすめです。
川崎市:商業施設が充実し通勤もアクセス良好
川崎市は、東京都との境に位置し、交通アクセスが非常に良いエリアです。特に川崎駅周辺は大型商業施設が集まり、ショッピングやグルメなどが楽しめる利便性の高い街となっています。また、UR賃貸「川崎日進」のように、都心へのアクセスが抜群の物件が多いのもポイントです。この物件は「JR京浜東北線 川崎駅」から徒歩15分、「JR南武線・京急本線 八丁畷駅」から徒歩5分という好立地で、東京駅まで電車を利用して約20分圏内と通勤にも便利です。敷金・礼金・仲介手数料が不要なため、初期費用を抑えた住まい探しに適しています。
相模原・県央エリア:自然と都市部が共存する快適な暮らし
相模原市や県央エリアは、自然と都市の利便性を兼ね備えたエリアとして人気があります。公園や緑地が多く、休日には自然の中でリフレッシュが可能なスポットも豊富です。一方で、大型ショッピングモールや公共施設も整備されており、生活に必要なものはほとんど揃います。このエリアにあるUR賃貸住宅は、ファミリー世帯にも一人暮らしの方にも対応可能な広さや間取りを持ち、落ち着いた暮らしを支えます。
横須賀・湘南エリア:海の近くでのんびりとした生活を
横須賀市や湘南エリアは、海やビーチが近く、のんびりしたリラックスした生活を送りたい方にぴったりの場所です。湘南エリアでは江の島や鵠沼海岸といった海岸沿いでアクティブなライフスタイルを楽しむことができます。また、横須賀エリアは、観音崎公園や三笠公園など豊かな自然を楽しめる場所が多いのが特徴です。この地域のUR賃貸物件は、比較的ゆとりのある広さや静かな環境を重視して選ばれている物件が揃っています。家族での移住やリタイア後の住まいにもおすすめです。
家族でも一人暮らしでも!UR賃貸が提供する多様な住まい
子育て世帯に優しい設備と環境
神奈川県のUR賃貸住宅は、子育て世帯に配慮した設計や環境が整っています。広めの間取りや敷地内の公園・遊具、さらには保育園などの施設が近隣にある物件も多いのが特徴です。例えば、川崎市内の物件は商業施設や教育施設が近く、子育て世帯に人気があります。また、礼金や仲介手数料が不要なので、初期費用を抑えつつ、理想の住まいを見つけることが可能です。
一人暮らしも安心!駅近物件の充実
一人暮らしの方にとって、利便性の高い通勤・通学が重要なポイントになります。神奈川県のUR賃貸では、横浜や川崎といった主要エリアに駅近の物件が豊富に揃っています。例えば、川崎市の「川崎日進」エリアはJR京浜東北線「川崎」駅まで15分、京急本線「八丁畷」駅まで徒歩5分とアクセスが抜群です。利便性だけでなく、24時間サポートのサービスもあり、初めて一人暮らしをする方でも安心して暮らせる環境が用意されています。
高齢者に配慮したバリアフリー物件も豊富
UR賃貸では、シニア世代にも快適に暮らしていただくため、バリアフリー対応の物件が多数提供されています。エレベーター付きの建物や段差の少ない住居設計など、高齢者に配慮した設計が施され、暮らしやすい環境を整えています。また、川崎市や横浜市など公共交通機関が発達しているエリアに位置する物件も多く、病院や商業施設へのアクセスが良好です。さらに、URでは高齢者向けの相談窓口も設けており、住まい選びに関するサポートも充実しています。
ペット可物件で愛犬・愛猫と共に暮らす
ペットと一緒に暮らしたい方にとっても、UR賃貸は心強い選択肢です。神奈川県内にはペット可の物件が多くあり、中でも川崎市や湘南エリアはペットとの暮らしに最適な環境が整っています。近隣に公園がある物件も多く、散歩コースにも困りません。例えば、横須賀や湘南エリアでは、海岸沿いの広い空間でペットとリラックスした時間を過ごすことも可能です。UR賃貸なら、愛犬や愛猫と一緒に安心して快適な新生活を始められます。
UR賃貸物件の探し方と入居までの流れ
エリア検索や地図から理想の物件を探す
UR賃貸では公式サイトを利用して簡単に物件検索が可能です。神奈川県内では横浜市や川崎市をはじめ、豊富なエリアで物件が提供されています。例えば、川崎駅や横浜駅周辺は都心へのアクセスも抜群で、通勤や通学に便利です。地図検索機能を活用すれば、自分が住みたいエリアの物件を視覚的に見つけることができ、希望通りのライフスタイルを叶える一歩を踏み出せます。
物件見学と内容確認は入居の第一歩
物件が決まったら、次は実際に見学することをおすすめします。UR賃貸の物件見学では、間取りだけでなく、日当たりや周辺環境も確認できます。例えば、川崎市川崎区にある「川崎日進」の物件はJR京浜東北線「川崎」駅から徒歩15分と都心へのアクセスが良好で、周囲には商業施設や飲食店が充実しています。このように、現地で物件の利便性や自分の生活スタイルに合うかをしっかり確認することが大切です。
オンラインでも手続き可能!スムーズな契約
UR賃貸はオンライン手続きに対応しており、忙しい方でも簡単に契約を進められます。必要書類は住民票の写しや収入証明書などで、保証人は不要です。川崎市や横浜市にある物件も、Web上で詳細情報を確認し、そのまま申し込み手続きを進めることが可能です。さらに、キャンペーン期間中は敷金の負担が軽減される場合もありますので、公式サイトの最新情報をチェックすると良いでしょう。
インターネット回線の選び方

インターネット回線は種類が豊富ですので、あなたのタイプに応じてどれが良いかを選ぶ必要があります。
一般的な人はケーブルテレビ回線(JCOM)がおすすめ
一般的な3人程度の日常使用であれば、中速のケーブルテレビ回線が料金も安く、速さも十分でおすすめです。
特にJ:COMは通常月額料金は税込4,950円ですが、UR限定プランであればスタート割適用で12ヶ月目までは月額2,380円、13ヶ月以降は3,718円に割引されるので、格安回線並みの利用料でインターネットを利用できます。
JCOMのUR限定プランはこちらのリンクから申し込めます。
大家族や回線の質を重視であれば光回線がおすすめ
一方、4人以上が同時に別端末から動画視聴をしたり、オンラインゲーム等で特に高速のインターネット回線を望む場合は光回線がおすすめです。
UR賃貸でおすすめの光回線はNURO光とGMOとくとくBB光です。
NURO光は超高速の2Gで月額3,850円で、GMOとくとくBB光は高速1Gで月額3,773円です。
現在の光回線の相場が4,500円前後のため、高速の回線をかなり安くに光回線を利用できます。
NURO光はSONY系列で回線が安定しているのが良いところです。
GMOとくとくBB光は高速1Gで常に月額3,773円という条件です。
期間の縛りもなく、プランもわかりやすく非常に良心的です。
おすすめのインターネット回線のまとめ
おすすめのインターネット回線をまとめると次の通りです。
・J:COM NET(UR限定プラン)(中速320M、月額2,380円または3,718円※)
・NURO光(超高速の2Gで月額3,850円)
・GMOとくとくBB光(高速1Gで永年月額3,773円)
※スタート割適用で12ヶ月までは月額2,380円、13ヶ月目からは3,718円
一般の人であればJCOMで十分。速さにこだわる人はNURO光かGMOとくとくBB光を選びましょう。
まずはJ:COM NET(UR限定プラン)で申し込んで、使っていく中で速度にこだわりが出てくれば、NURO光やGMOとくとくBB光に切り替えるのも良いと思います。
おすすめのインターネット回線の導入可否をチェック!
上のおすすめのインターネット回線を見ると、NURO光が早くて安くて良さそうですが、
全ての団地でこれらのインターネット回線が導入できるとは限りません!
特にNURO光は対応団地が少ないです。
しかも同じ団地でも住棟によって、対応している棟と対応していない棟があるのです。
どこの団地や住棟が対応しているかは、対象インターネット事業者のサイトから検索します!
→「お申し込みはこちら」住所を入力して対応状況を検索
→「導入済み物件検索・お申し込み」から住所を入力して対応状況を検索
→「Webから申し込み」の「1ギガお申込み」から住所を入力して対応状況を検索
自分でインターネット回線を選ぶ際は注意
おすすめのインターネット回線はJ:COM、NURO光、GMOとくとくBB光、ドコモホームルーターになりますが、それ以外から選ぶのであれば、注意が必要です。
光回線で「〇〇光」という名前でも光回線ではない
1番大きな注意点は、「〇〇光」というサービス名でも、純粋な光回線でないことが多い点です。
例えば、auひかりのUR専用プランなどは、建物までは光回線でも建物から住宅までは電話回線で、最大速度は100Mbpsと低速です。
「〇〇光」という名前で速そうに見えても、実態は低速ということもあるので、注意事項をよく読む必要があります。
安くても数年間解約できない、料金体系が複雑、
その他、一見、料金が安く見えても数年間解約できないプランであったりなど、契約条件をあまり理解しないまま契約してしまうケースもあります。
基本的にどこの事業者も同じような条件で、ものすごく好条件はありませんので、条件が良すぎる場合は注意事項をよく読んでみてください。
【参考】神奈川県のUR賃貸一覧
神奈川県のUR賃貸の一覧と家賃、最寄り駅はこちらです。
川崎市川崎区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
川崎日進団地 | 73,000円~106,900円(2,900円) | JR京浜東北線ほか「川崎」駅 徒歩15分 |
サンスクエア川崎 | 95,300円~164,600円(3,700円) | JR京浜東北・根岸線「川崎」駅 徒歩7~9分 |
川崎旭町ハイツ | 77,300円~150,900円(4,100円) | JR京浜東北線ほか「川崎」駅 徒歩15分 |
コンフォール川崎富士見 | 131,400円(5,500円) | 京急本線「京急川崎」駅 徒歩13~16分 |
ミラリオ大師河原 | 92,000円~259,700円(6,000円) | 京急大師線「東門前」駅 徒歩5~7分 |
川崎市幸区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
かわさきテクノピア堀川町ハイツ | 84,200円~164,200円(4,000円) | 京急本線「京急川崎」駅 徒歩4分 |
アーベインビオ川崎 | 93,400円~229,900円(5,600円) | JR京浜東北・根岸線「川崎」駅 徒歩6~7分 |
川崎市中原区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
武蔵中原団地 | 47,500円~70,800円(1,300円) | JR南武線「武蔵中原」駅 徒歩10分 |
新城第二団地 | 50,000円~66,400円(2,700円) | JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩5分 |
小杉御殿団地 | 69,900円~179,700円(3,900円) | JR南武線「武蔵小杉」駅 徒歩8~10分 |
木月住吉団地 | 86,600円~193,900円(3,100円) | 東急東横線「元住吉」駅 徒歩8~9分 |
シティコート元住吉 | 153,900円~161,200円(2,300円) | 東急東横線「元住吉」駅 徒歩17~18分 |
川崎市高津区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
子母口団地 | 43,100円~56,700円(2,700円) | JR南武線「武蔵新城」駅バス5分 徒歩5~6分 |
アーバンハイツみぞのくち | 152,100円(3,600円) | 東急田園都市線「溝の口」駅 徒歩12分 |
川崎市多摩区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
星が丘パークランド つぐみ台 | 120,700円~126,100円(4,000円) | 京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩15~16分 |
星が丘パークランド ひよどり台 | 112,900円(2,500円) | 京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩13~15分 |
星が丘パークランド ほおじろ台 | 100,000円~126,800円(3,500円) | 京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩12~13分 |
コンフォール菅仙谷 | 91,300円~152,800円(6,800円) | 京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩11分 |
川崎市宮前区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
アーバンハイツ菅生ヶ丘 | 79,600円~144,300円(7,400円) | 小田急小田原線「生田」駅バス11分 徒歩4分 |
コンフォール生田菅生ヶ丘 | 105,100円~138,600円(9,300円) | 小田急小田原線「生田」駅バス11分 徒歩6~7分 |
川崎市麻生区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
虹ヶ丘団地 | 64,100円~85,200円(2,900円) | 東急田園都市線「あざみ野」駅バス10分 徒歩2~7分 |
サンラフレ百合ヶ丘 | 91,300円~159,900円(4,400円) | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩3~10分 |
百合ヶ丘みずき街 | 92,300円~165,300円(5,700円) | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩12~15分 |
横浜市鶴見区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
鶴見町団地 | 61,000円~99,800円(4,400円) | 京急本線「京急鶴見」駅 徒歩5分 |
鶴見町第二団地 | 93,000円~119,800円(2,800円) | JR京浜東北・根岸線「鶴見」駅 徒歩7~8分 |
ステラ月見ヶ丘 | 82,300円~212,800円(5,100円) | JR京浜東北線ほか「鶴見」駅 徒歩5分 |
ミラリオ鶴見小野 | 93,600円~164,800円(6,400円) | JR鶴見線「鶴見小野」駅 徒歩5分 |
横浜市神奈川区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
西菅田団地 | 62,100円~93,400円(4,000円) | JR横浜線「鴨居」駅バス7~9分 徒歩1~7分 |
南神大寺団地 | 51,200円~51,600円(2,600円) | JR京浜東北・根岸線「横浜」駅バス19分 徒歩4~11分 |
アルテ横浜 | 141,400円~301,700円(7,800円) | JR京浜東北線ほか「横浜」駅 徒歩12分 |
コンフォール西寺尾 | 77,700円~167,500円(2,900円) | JR横浜線「大口」駅 徒歩11~13分 |
ヨコハマポートサイドロア弐番館 | 95,100円~249,900円(2,500円) | JR京浜東北線ほか「横浜」駅 徒歩10分 |
コンフォール高島台 | 95,400円~191,600円(3,600円) | 東急東横線「反町」駅 徒歩8~10分 |
コンフォール北原 | 87,300円~163,600円(4,300円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「岸根公園」駅 徒歩8~10分 |
オルトヨコハマ ビュータワー | 81,000円~239,200円(6,300円) | JR京浜東北線「新子安」駅 徒歩3分 |
リーデンスフォート横浜 | 126,000円~186,400円(4,100円) | JR京浜東北線ほか「東神奈川」駅 徒歩1分 |
アミティ横浜 | 118,000円~208,300円(4,800円) | JR京浜東北線ほか「横浜」駅 徒歩16分 |
横浜市港北区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
菊名池団地 | 48,400円~62,000円(1,800円) | 東急東横線「妙蓮寺」駅 徒歩5分 |
サンヴァリエ日吉 | 111,800円~151,500円(4,400円) | 東急東横線「日吉」駅 徒歩19~23分 |
コンフォール南日吉 | 114,900円(3,900円) | 東急東横線「日吉」駅バス10分 徒歩1~5分 |
コンフォール篠原 | 97,800円~177,600円(5,400円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「岸根公園」駅 徒歩5~6分 |
横浜市緑区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
霧が丘グリーンタウン | 66,800円~109,600円(4,200円) | JR横浜線「十日市場」駅バス7分 徒歩2~6分 |
中山駅前ハイツ | 113,300円~128,300円(3,400円) | JR横浜線「中山」駅 徒歩5~8分 |
十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場五番街 | 105,700円~149,100円(6,400円) | JR横浜線「十日市場」駅 徒歩10~11分 |
十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場七番街 | 177,700円(6,200円) | JR横浜線「十日市場」駅 徒歩9分 |
十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場六番街 | 146,000円(6,700円) | JR横浜線「十日市場」駅 徒歩7~8分 |
十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場十四番街 | 94,700円~175,100円(4,500円) | JR横浜線「十日市場」駅 徒歩11~12分 |
十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場九番街 | 108,900円~156,900円(3,300円) | JR横浜線「十日市場」駅 徒歩9分 |
十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場十一番街 | 102,900円~170,000円(4,300円) | JR横浜線「十日市場」駅 徒歩9分 |
横浜市青葉区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
青葉台団地 | 45,600円~63,000円(3,700円) | 東急田園都市線「青葉台」駅 徒歩2~4分 |
奈良北団地 | 54,700円~77,300円(2,900円) | 小田急小田原線「鶴川」駅バス13分 徒歩2~7分 |
すすき野団地 | 61,800円~80,400円(2,500円) | 東急田園都市線「たまプラーザ」駅バス10分 徒歩4~6分 |
グリーンヒル鴨志田中央 | 94,400円(3,900円) | 東急田園都市線「青葉台」駅バス8分 徒歩2~3分 |
あおば山の手台ヴェルディール奈良 | 118,000円~157,200円(6,000円) | 東急こどもの国線「こどもの国」駅 徒歩8~10分 |
横浜市都筑区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
港北ニュータウン さるびあ第一 | 137,600円~146,400円(2,600円) | 横浜市営地下鉄グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩7~8分 |
港北ニュータウン さるびあ第二 | 139,200円~144,300円(2,720円) | 横浜市営地下鉄グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩7~8分 |
港北ニュータウン ろべりあハイツ | 110,300円(1,100円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン「センター南」駅 徒歩15分 |
港北ニュータウン メゾンふじのき台 | 152,000円~160,000円(4,300円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅 徒歩8~11分 |
港北ニュータウン サントゥール中川 | 100,300円~214,200円(3,800円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「中川」駅 徒歩7~8分 |
港北ニュータウン ビュープラザセンター北 | 92,500円~205,200円(3,200円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター北」駅 徒歩13~16分 |
港北ニュータウン コンフォール東山田 | 112,700円(3,700円) | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩17分 |
港北ニュータウン プロムナード仲町台 | 102,700円~212,700円(5,400円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「仲町台」駅 徒歩4~5分 |
港北ニュータウン 山田富士公園ハイツ | 81,600円~192,600円(3,600円) | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩4~6分 |
港北ニュータウン コンフォールセンター南 | 94,200円~184,400円(4,300円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」駅 徒歩11~13分 |
港北ニュータウン コンフォール仲町台 | 98,700円~178,600円(6,800円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「仲町台」駅 徒歩12分 |
港北ニュータウン コンフォール城山の丘 | 132,200円~140,300円(5,500円) | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩7~9分 |
コンフォール鴨池公園 | 119,500円~171,300円(6,000円) | 横浜市営地下鉄グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩9~11分 |
横浜市中区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
末吉町四丁目団地 | 38,200円~66,800円(4,100円) | 京浜急行線「黄金町」駅 徒歩5分 |
海岸通四丁目団地 | 69,400円~106,300円(4,800円) | みなとみらい線「馬車道」駅 徒歩3分 |
本郷町団地 | 49,300円~66,500円(3,300円) | JR根岸線ほか「桜木町」駅 バス18分 徒歩1分 |
モアレ山田町 | 73,700円~146,900円(3,100円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩4分 |
ベイサイト本牧-Ⅰ | 119,200円~127,300円(3,000円) | JR根岸線「根岸」駅 バス7分 徒歩1分 |
ベイサイト本牧-Ⅱ | 72,800円~198,600円(2,700円) | JR京浜東北・根岸線「根岸」駅バス13分 徒歩2~3分 |
新山下ベイシティ | 67,500円~194,000円(4,000円) | みなとみらい線「元町・中華街」駅 徒歩16~20分 |
ビューコート小港 | 113,700円(2,800円) | みなとみらい線「元町・中華街」駅 徒歩21~23分 |
アーベインルネス長者町 | 106,800円~238,200円(4,400円) | JR根岸線・横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅 徒歩6分 |
ベイサイト本牧-Ⅲ | 106,500円~186,900円(3,400円) | JR根岸線「根岸」駅 バス8分 徒歩1分 |
横浜山手コンフォール滝ノ上 | 139,100円(4,700円) | JR根岸線「山手」駅 徒歩13~15分 |
ベイシティ本牧南 | 131,900円~157,300円(4,200円) | JR京浜東北・根岸線「根岸」駅バス13分 徒歩3~6分 |
プロムナード本牧 | 154,600円(4,400円) | JR京浜東北・根岸線「根岸」駅バス14分 徒歩2~4分 |
シティコート山下公園 | 138,600円~216,900円(9,200円) | みなとみらい線「日本大通り」駅 徒歩6分 |
アクティ横浜山下町 | 129,100円~241,900円(5,200円) | みなとみらい線「日本大通り」駅 徒歩4分 |
シャレール海岸通 | 102,500円~281,900円(2,900円) | 横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道」駅 徒歩3分 |
横浜市保土ケ谷区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
くぬぎ台団地 | 57,200円(3,500円) | 相鉄本線「鶴ヶ峰」駅バス5分 徒歩2~7分 |
峰沢町団地 | 50,000円~61,700円(7,000円) | 横浜市営地下鉄「三ツ沢上町」駅 徒歩5分 |
天王町団地 | 84,400円~99,400円(2,800円) | 相鉄本線「天王町」駅 徒歩4~5分 |
保土ヶ谷駅前ハイツ | 118,500円~130,200円(3,800円) | JR横須賀線「保土ケ谷」駅 徒歩2~3分 |
西久保町公園ハイツ | 124,400円(3,100円) | 相鉄本線「天王町」駅 徒歩5~7分 |
ビューコート仏向 | 110,300円(3,800円) | JR横須賀線「東戸塚」駅バス10分 徒歩1~3分 |
くぬぎ台‐Ⅱ団地 | 81,800円(3,500円) | 相鉄本線「西谷」駅 徒歩14分 |
コンフォール明神台 | 134,900円(5,400円) | 相鉄本線「星川」駅 徒歩8~12分 |
コンフォール仏向町 | 82,200円~157,800円(2,900円) | 相鉄本線「和田町」駅 徒歩5~8分 |
横浜市旭区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
左近山団地 | 56,100円~65,500円(3,510円) | 相鉄本線「二俣川」駅バス13~17分 徒歩1~6分 |
西ひかりが丘団地 | 60,100円~65,400円(3,200円) | 相鉄本線「鶴ヶ峰」駅バス10分 徒歩2~8分 |
左近山第三団地 | 77,200円~101,500円(4,300円) | 相鉄線ほか「二俣川」駅 バス16分 徒歩5分 |
横浜市瀬谷区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
アーバンドエル瀬谷 | 109,400円(3,900円) | 相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩9~12分 |
横浜市南区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
井土ヶ谷団地 | 40,400円~71,200円(2,700円) | 京浜急行線「井土ヶ谷」駅 徒歩1分 |
蒔田団地 | 55,100円~80,800円(2,700円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅 徒歩7~9分 |
睦町団地 | 39,600円~87,800円(4,000円) | 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅 徒歩5分 |
井土ヶ谷東団地 | 56,800円~97,300円(4,600円) | 京急本線「井土ヶ谷」駅 徒歩2~4分 |
南太田団地 | 97,000円(5,000円) | 京急本線「井土ヶ谷」駅 徒歩3分 |
南永田団地 | 67,300円~71,200円(2,700円) | 京急本線「弘明寺」駅バス8~10分 徒歩1~4分 |
南永田第二団地 | 59,100円~69,000円(6,200円) | 京急本線「弘明寺」駅バス10分 徒歩2~3分 |
コンフォール永田東 | 76,100円~166,500円(4,400円) | 京急本線「井土ヶ谷」駅 徒歩5分 |
コンフォール清水ヶ丘 | 90,900円~156,300円(5,900円) | JR横須賀線「保土ケ谷」駅バス10分 徒歩3~4分 |
横浜市磯子区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
洋光台北団地 | 74,500円~84,000円(3,700円) | JR京浜東北・根岸線「洋光台」駅 徒歩8~14分 |
洋光台中央団地 | 59,800円~73,200円(4,400円) | JR京浜東北・根岸線「洋光台」駅 徒歩1~5分 |
磯子三丁目団地 | 76,200円~79,300円(1,700円) | JR京浜東北・根岸線「磯子」駅 徒歩4~5分 |
洋光台西団地 | 69,000円(4,800円) | JR京浜東北・根岸線「洋光台」駅 徒歩8~9分 |
磯子杉田台団地 | 96,800円(4,400円) | 京急本線「杉田」駅 徒歩12~14分 |
磯子杉田台Ⅱ団地 | 135,900円(4,400円) | 京急本線「杉田」駅 徒歩13分 |
洋光台北団地 | 68,500円~139,700円(5,000円) | JR京浜東北・根岸線「洋光台」駅 徒歩11分 |
横浜市金沢区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
金沢文庫第一団地 | 55,600円(4,100円) | 京浜急行線「金沢文庫」駅 徒歩9分 |
金沢文庫第四団地 | 55,300円~76,800円(4,100円) | 京浜急行線「金沢文庫」駅 徒歩10分 |
金沢シーサイドタウン 並木一丁目第一 | 78,900円~100,400円(3,500円) | シーサイドライン「鳥浜」駅 徒歩5~10分 |
金沢シーサイドタウン 並木一丁目第二 | 89,100円~115,700円(4,700円) | シーサイドライン「並木北」駅 徒歩6~10分 |
金沢シーサイドタウン 並木二丁目 | 94,500円~100,900円(4,300円) | シーサイドライン「並木中央」駅 徒歩7~14分 |
金沢シーサイドタウン 並木三丁目 | 86,300円~96,900円(3,600円) | シーサイドライン「幸浦」駅 徒歩8~9分 |
金沢シーサイドタウン 柴 | 97,900円~131,000円(2,700円) | 京急本線「金沢文庫」駅バス10分 徒歩4~5分 |
ビーコンヒル能見台ウエストヒル | 88,900円~169,900円(4,500円) | 京急本線「能見台」駅 徒歩11分 |
ビーコンヒル能見台サウスヒル | 115,400円~126,500円(3,900円) | 京急本線「能見台」駅 徒歩6~11分 |
ビーコンヒル能見台イーストプラザ | 124,600円(4,400円) | 京急本線「能見台」駅 徒歩3分 |
横浜市戸塚区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
前田町団地 | 74,300円~84,200円(4,100円) | JR横須賀線ほか「東戸塚」駅 徒歩15分 |
グリーンメゾン平戸 | 89,100円~117,000円(4,900円) | JR横須賀線「東戸塚」駅バス12分 徒歩2~3分 |
東戸塚ビューハイツ | 96,600円(5,300円) | JR横須賀線ほか「東戸塚」駅バス15分 徒歩2分 |
コンフォール上倉田 | 79,100円~221,600円(3,700円) | JR東海道本線「戸塚」駅 徒歩7~10分 |
プロムナード矢部 | 114,000円~120,900円(4,600円) | JR東海道本線「戸塚」駅 徒歩9~13分 |
コンフォール小松ヶ丘 | 103,300円(5,100円) | JR東海道本線「戸塚」駅バス6分 徒歩3~4分 |
コーポレート東戸塚 | 100,300円~134,500円(5,600円) | JR横須賀線ほか「東戸塚」駅 徒歩15分 又はバス6分 徒歩2分 |
横浜市港南区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
港南台ちどり団地 | 75,500円~76,000円(3,600円) | JR京浜東北・根岸線「港南台」駅 徒歩11~15分 |
港南台かもめ団地 | 79,600円~86,500円(3,600円) | JR京浜東北・根岸線「港南台」駅 徒歩11~15分 |
横浜市栄区 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
公田町団地 | 44,800円~65,800円(3,600円) | JR東海道本線「大船」駅バス12~15分 徒歩1~4分 |
飯島団地 | 58,800円~73,300円(3,700円) | JR東海道本線「戸塚」駅バス13分 徒歩1~9分 |
本郷台駅前団地 | 58,100円(3,200円) | JR京浜東北・根岸線「本郷台」駅 徒歩2~3分 |
相模原市 | ||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
橋本四丁目団地 | 72,600円~83,400円(4,100円) | JR横浜線「橋本」駅 徒歩10~13分 |
アーベイン相模原駅前 | 107,000円(2,900円) | JR横浜線「相模原」駅 徒歩4~5分 |
コンフォール相模原共和 | 94,800円~126,300円(4,100円) | JR横浜線「淵野辺」駅 徒歩6分 |
