【東日本版】UR賃貸住宅の一覧を検索
北海道・東北エリア

北海道
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 南三条第一 | ○ | ||
| 円山北町 | ○ | ○ | ○ |
| 札幌南三条第二 | ○ | ○ | |
| 札幌北十二条 | ○ | ○ | ○ |
| 札幌北一条 | ○ | ○ | |
| 札幌狸小路 | ○ | ○ | ○ |
| 札幌北二十四条 | ○ | ○ | ○ |
| 札幌北十一条 | ○ | ○ | ○ |
| 札幌北十条 | ○ | ○ | ○ |
| 札幌菊水 | ○ | ○ | |
| 札幌本郷 | ○ | ○ | ○ |
| 東札幌六条 | ○ | ○ | ○ |
| 菊水三条 | ○ | ○ | ○ |
| 札幌平岸 | ○ | ○ | ○ |
| 新木の花 (サンラフレ平岸) | ○ | ○ | ○ (1,2,27,28号棟のみ) |
| あけぼの | ○ | ||
| 五輪 | ○ | ○ | ○ |
| 澄川 | ○ | ○ | ○ |
| 札幌琴似 | ○ | ○ | ○ |
| 札幌琴似第二 | ○ | ○ | ○ |
| 大麻園町 | ○ | ○ | |
| 大麻宮町 | ○ | ||
| 大麻中町 | ○ | ||
| 北広島駅前 | ○ | ○ | |
| 北広島若葉町 | ○ | ○ | |
| 北広島北進町 | ○ | ○ | |
| 花川中央 | ○ |
宮城県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 仙台外記丁団地 | ○ | ||
| 仙台桜ヶ岡団地 | ○ | ○ | |
| 仙台榴ヶ岡団地 | ○ | ○ |
関東エリア

茨城県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| アクティ佐貫 | ○ | ○ | ○ |
| 取手井野 | ○ | ○ | ○ 1-10、11、21、23、24、 2-4、7、8、10 3-1、2、5、8、11、12、14、19 4-2、6、8、11、12、13 5-1、2、5、6、7、9、11、16、17 |
| 戸頭 | ○ | ○ | ○ 1-2-4、5、6 |
| 取手井野第二 | ○ | ○ | ○ |
| エスカード牛久駅前ハイツ | ○ | ||
| 竹園 | ○ | ○ | |
| つくば・並木四丁目 | ○ | ○ | |
| 竹園第二 | ○ | ||
| つくば・さくら | ○ | ○ | |
| つくば・吾妻一丁目 | ○ | ○ | |
| つくば・松代三丁目 | ○ | ○ | |
| つくば・二の宮 | ○ | ○ | |
| つくば・二の宮第二 | ○ | ○ | |
| つくば・春日 | ○ | ○ | |
| つくば松代四丁目 | ○ | ○ | |
| つくば松代四丁目第二 | ○ | ○ |
埼玉県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 田島 | ○ | ○ (1-8,1-16,17, 2-8, 3-1号棟のみ) | |
| 浦和白幡 | ○ | ○ | ○ |
| 北大宮 | ○ | ||
| 大宮公園駅前ハイツ | ○ | ○ | |
| 大宮大和田 | ○ | ○ | |
| 浦和別所ハイツ | ○ | ○ (1,4,6号棟のみ) | ○ |
| 南浦和第二 | ○ | ○ | ○ |
| 南浦和第三 | ○ | ○ | |
| うらわイーストシティけやき街 | ○ | ○ | ○ |
| 武蔵浦和駅前ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| うらわイーストシティかえで街 | ○ | ○ | ○ |
| アーバンみらい東大宮東一番街 | ○ | ○ (5-1~7, 6-6,7号棟のみ) | ○ |
| うらわイーストシティひのき街 | ○ | ○ | |
| アーバンみらい東大宮西一番街 | ○ | ○ | ○ |
| アーバンハイツ与野 | ○ | ○ | ○ |
| コンフォール大宮植竹 | ○ | ○ (2~7,9,10号棟のみ) | ○ |
| コンフォール与野本町西 | ○ | ○ | |
| コンフォール西本郷 | ○ | ○ (1,2,4,5,7~9 号棟のみ) | ○ |
| コンフォール南浦和 | ○ | ○ (9~11,15,18,21 ~23号棟のみ) | ○ |
| アーベイン大宮 | ○ | ○ | ○ |
| コンフォール本郷町 | ○ | ○ | |
| コンフォール領家 | ○ | ○ | ○ |
| アクティ川越 | ○ | ○ | ○ |
| 川越ニューシティいせはらリバーサイド弐番街 | ○ | ○ | |
| 北園 | ○ | ||
| 川口芝 | ○ | ○ | |
| 川口栄町第二 | ○ | ○ | |
| 川口前川町 | ○ | ○ | |
| 川口芝園 | ○ | ○ (14号棟のみ) | ○ (1~ 4,9,12,14,15号棟のみ) |
| アーバンハイツ南前川 | ○ | ○ | ○ |
| エルハイツ末広 | ○ | ○ | |
| パークハイツ中青木 | ○ | ○ | ○ |
| 飯塚四丁目ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| リプレ川口二番街 | ○ | ○ | ○ |
| アーバンハイツ飯塚三丁目 | ○ | ○ (1号棟のみ) | ○ |
| コンフォール川口飯塚 | ○ | ○ | ○ |
| リバピア川口青木 | ○ | ○ | ○ |
| シティコート川口 | ○ | ○ (在宅ワーク型のみ) | ○ |
| コンフォール東鳩ヶ谷 | ○ | ○ (1,2,6,7号棟のみ) | ○ |
| コンフォール西鳩ヶ谷 | ○ | ○ (2号棟のみ) | ○ |
| 所沢パークタウン駅前通り | ○ | ○ (4,6~12号棟のみ) | ○ |
| 所沢パークタウン公園通り | ○ | ○ (3号棟のみ) | ○ |
| 所沢パークタウン並木通り | ○ | ○ (3,4号棟のみ) | ○ |
| 所沢パークタウン駅前プラザ | ○ | ○ | ○ |
| プラザシティ新所沢けやき通り | ○ | ○ (1~3,6,13~ 16,19号棟のみ) | ○ |
| プラザシティ新所沢緑町第二 | ○ | ○ | |
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 | ○ | ○ (34,37,38,42号棟のみ) | ○ |
| プラザシティ新所沢緑町第三 | ○ | ○ (6,7,9号棟のみ) | ○ |
| プラザシティ新所沢けやき通り第三 | ○ | ○ | |
| プラザシティ新所沢駅前 | ○ | ○ | |
| 武里 | |||
| 春日部小渕 | ○ | ○ (5,7,11号棟のみ) | ○ |
| 武里第二 | ○ | ○ (3-31,32号棟のみ) | ○ |
| 狭山台 | |||
| パークシティ鴻巣駅前プラザ | ○ | ○ (1,6,8~10,12 ~15号棟のみ) | ○ |
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第二 | ○ | ○ (25,27号棟のみ) | ○ |
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 | ○ | ○ (5号棟のみ) | ○ |
| 原市 | ○ | ○ (1-1, 4-13号棟のみ) | |
| 尾山台 | ○ | ○ (3-1~6号棟のみ) | ○ |
| 西上尾第一 | ○ | ○ (1- 10,15,20,25,29, 30, 2-1,33,3-9,21号棟のみ) | ○ |
| 西上尾第二 | ○ | ○ (2-13,19,36,37 3-10,24号棟のみ) | ○ |
| 西上尾第二―2 | ○ | ○ | ○ |
| 草加旭町 | ○ | ○ | |
| グリーンアベニュー谷塚 | ○ | ○ | ○ |
| ハーモネスタワー松原 | ○ | ○ | |
| コンフォール草加 | ○ | ○ (2,3号棟のみ) | ○ |
| コンフォール松原 | ○ | ○ (9,11,13~30号棟のみ) | ○ (1~13号棟のみ) |
| せんげん台パークタウン四番街 | ○ | ○(4-8号棟のみ) | ○ |
| せんげん台パークタウン三番街 | ○ | ○ | |
| ペアハイツ越谷 | ○ | ○ | |
| 戸田 | ○ | ○ | ○ |
| 入間黒須 | ○ | ○ | |
| 入間豊岡 | ○ | ||
| 入間駅前プラザ | ○ (11,14号棟のみ) | ○ | |
| 朝霞膝折 | ○ | ○ | |
| 朝霞浜崎 | ○ | ○ (1~3号棟のみ) | |
| 朝霞膝折第二 | ○ | ○ | ○ |
| コンフォール東朝霞 | ○ | ○ (1,2,6号棟のみ) | ○ |
| 西大和 | ○ | ○ (3-3, 4-5号棟のみ) | |
| 大和新倉 | ○ | ○ | |
| 西大和第二 | ○ | ○ | |
| デュプレ西大和 | ○ | ○ (1,2,4号棟のみ) | |
| コンフォール和光西大和 | ○ | ○ | |
| 新座 | ○ | ○ (4-10,5-1,4, 6-10号棟のみ) | ○ (3-20,4-2~ 11,5-1~12,6-1 ~12号棟のみ) |
| 新座ハイツ | ○ | ○ | |
| パークタウン若宮 | ○ | ○ (16,17,18,20,2 1,29~31号棟のみ) | ○ |
| ビュータワーおけがわ | ○ | ○ | ○ |
| 久喜青葉 | ○ | ○ (1-5,6,22 2-2,5,9,14号棟のみ) | |
| 久喜中央ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| 北本 | |||
| 八潮 | ○ | ○ | |
| 鶴瀬市街地住宅 | ○ | ||
| アルビス鶴瀬 | ○ | ○ (2~6号棟のみ) | ○ |
| コンフォール鶴瀬 | ○ | ○ (3,4号棟のみ) | ○ |
| コンフォール上野台 | ○ | ○ | ○ |
| アクティ上福岡 | ○ | ○ | ○ |
| コンフォール霞ヶ丘 | ○ | ○ | ○ |
| ココネ上福岡 | ○ | ○ | |
| みさと | |||
| 三郷早稲田パークハイツ | ○ | ○ (7-4-1,7-4- 2,7-6-1,7-6- 2,7-8-1号棟のみ) | ○ |
| 三郷早稲田パークハイツ第二 | ○ | ○ | ○ |
| 北坂戸 | |||
| 東坂戸 | |||
| 北坂戸駅前ハイツ | ○ | ○ | |
| 若葉駅前ハイツ | ○ | ||
| 北坂戸駅前第二ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| 幸手 | |||
| 若葉台 | ○ | ||
| パールハイム若葉 | ○ | ○ | |
| かわつるグリーンタウン新鶴 | ○ | ○ (2,4,8,9号棟のみ) | ○ |
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 | ○ | ○ | |
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘第二 | ○ | ○ | ○ |
| コンフォール若葉 | ○ | ○ | ○ |
| こま川 | |||
| 吉川 | |||
| アーバンラフレ戸田 | ○ | ||
| わし宮 | ○ (1-2,1-17,1-28 ~30 2-24,28,33号棟のみ) |
東京都(23区)
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 神田小川町ハイツ | ○ | ||
| 晴海四丁目 | ○ | ||
| 月島一丁目 | ○ | ○ | |
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ | ○ | ○ | |
| 晴海アイランドトリトンスクエアガーデンプラザ | ○ | ○ | |
| アーバンライフ月島駅前イースト | ○ | ○ | |
| 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー | ○ | ○ | |
| ムーンアイランドタワー | ○ | ○ | |
| ラ・ヴェール明石町 | ○ | ||
| ベイシティ晴海スカイリンクタワー | ○ | ||
| 勝どきビュータワー | ○ | ||
| 南青山三丁目 | |||
| 芝浦二丁目 | ○ | ||
| コラム南青山 | ○ | ○ | |
| デュプレ芝浦 | ○ | ○ | |
| 哲学堂公園ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| エステート北新宿 | ○ | ○ | ○ |
| 本郷真砂アーバンハイツ | ○ | ○ | |
| エルアージュ小石川 | ○ | ○ | |
| シャレール本駒込 | ○ | ○ | |
| ビオトープしたや | |||
| アクシス台東 | ○ | ○ | ○ |
| コンフォール根岸 | ○ | ○ | ○ |
| 立花一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 八広五丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 曳舟駅前プラザ | ○ | ○ | ○ |
| リバーピア吾妻橋ライフタワー | ○ | ○ | |
| イーストコア曳舟二番館 | ○ | ○ | |
| 亀戸二丁目 | ○ | ○ | |
| 大島四丁目 | ○ | ||
| 大島六丁目 | ○ | ○ | |
| 木場二丁目 | |||
| 毛利二丁目第二 | ○ | ||
| 大島七丁目 | ○ | ○ | |
| 福住一丁目 | ○ | ○ | |
| 北砂五丁目 | ○ | ○ | |
| 北砂七丁目 | ○ | ||
| 豊洲四丁目 | ○ (2,4号棟のみ) | ○ | |
| 東陽パークサイドハイツ | ○ | ○ | |
| 木場公園三好住宅 | ○ | ○ | |
| 東大島駅前ハイツ | ○ | ○ | |
| 木場公園平野住宅 | ○ | ||
| 木場三丁目パークハイツ | ○ | ○ | |
| 木場公園平野三丁目ハイツ | ○ | ○ | |
| ヴェッセル木場南 | ○ | ○ | |
| シティコート大島 | ○ | ||
| アーバンライフ亀戸 | ○ | ○ | |
| 潮見駅前プラザ一番街 | ○ | ○ | |
| 潮見駅前プラザ二番街 | ○ | ○ | |
| ラ・ヴェール東陽町 | ○ | ○ | |
| イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー | |||
| 平塚二丁目 | ○ | ||
| 大井六丁目 | ○ | ||
| 品川八潮パークタウン潮路南 | ○ | ○ | |
| 品川八潮パークタウン潮路中央 | ○ | ○ | |
| 品川八潮パークタウン潮路北 | ○ | ○ | |
| コンフォール品川西大井 | ○ | ||
| 恵比寿ビュータワー | ○ | ○ | |
| 中目黒ゲートタウンハイツ | |||
| 中目黒アトラスタワー | |||
| 南六郷二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 大森中二丁目 | ○ | ○ | |
| 南六郷一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 蒲田本町一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 蒲田駅前ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| 大森南二丁目ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| パティオ新蒲田三丁目 | ○ | ○ | ○ |
| エステート池上 | ○ | ○ | |
| シャレール糀谷 | ○ | ○ | ○ |
| シャレール新蒲田 | ○ | ○ | ○ |
| アミティ大森東 | ○ | ○ | |
| アミティ南六郷 | ○ | ○ | ○ |
| 上野毛 | ○ | ||
| 希望ヶ丘 | ○ | ○ | ○ |
| 上馬二丁目 | ○ | ○ | |
| エステート千歳希望ヶ丘 | ○ | ||
| 成城通りパークウエスト | ○ | ○ | ○ |
| 経堂赤堤通り | ○ | ○ | ○ |
| シティハイツ烏山 | ○ | ○ | ○ |
| 世田谷通りシティハイツ若林 | ○ | ○ | |
| フレール西経堂 | ○ | ○ | ○ |
| スクエアー世田谷桜丘 | ○ | ○ | ○ |
| シティコート世田谷給田 | ○ | ○ | ○ |
| アクティ三軒茶屋 | ○ | ○ | |
| シティコート上馬 | ○ | ○ | |
| シティコート二子玉川 | ○ | ○ | |
| シャレール成城 | ○ | ○ | |
| 芦花公園 | ○ | ○ | ○ |
| アクティ芦花公園 | ○ | ○ | ○ |
| 笹塚駅前 | ○ | ○ | |
| シャレール恵比寿 | ○ | ||
| 渋谷並木橋 | ○ | ||
| 野方 | ○ | ○ | |
| コンフォール中野新橋 | ○ | ○ | |
| プロムナード荻窪 | ○ | ○ | ○ |
| シャレール荻窪 | ○ | ○ | ○ |
| 目白 | |||
| 東池袋四丁目 | |||
| 北大塚二丁目 | ○ | ○ | |
| トレーフル東池袋 | ○ | ||
| ヴァンガードタワー | ○ | ||
| コンフォール東池袋 | ○ | ||
| 豊島五丁目 | ○ | ○ | |
| 王子五丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 赤羽北二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 赤羽南一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 浮間三丁目エステート | ○ | ○ | ○ |
| 赤羽北二丁目ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| 神谷堀公園ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| 赤羽アボードⅡ | ○ | ○ | |
| アーベイン神谷 | ○ | ○ | ○ |
| フレーシェル王子神谷 | ○ | ○ | ○ |
| ヌーヴェル赤羽台 | ○ | ○ | ○ (8~13号棟除く) |
| シャレール西ヶ原 | ○ | ○ | ○ |
| 南千住七丁目ハイツ | ○ | ○ | |
| アンサンブル宮地 | ○ | ||
| リバーハープタワー南千住 | ○ | ○ | |
| リバーハープコート南千住 | ○ | ○ | |
| サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー | ○ | ||
| コンフォール町屋 | ○ | ||
| 志村一丁目 | ○ | ||
| 高島平 | ○ | ○ | ○ |
| 成増二丁目 | ○ | ○ | |
| 舟渡二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 光が丘パークタウンゆりの木通り北 | ○ | ○ | ○ |
| エステート西台 | ○ | ○ | ○ |
| 坂下けやき台ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| グリーンプラザ加賀 | ○ | ○ | ○ |
| アンサンブル大山西 | ○ | ||
| エステート前野町 | ○ | ○ | ○ |
| アーバンライフゆりの木通り東 | ○ | ○ | ○ |
| 新蓮根 | ○ | ○ | ○ |
| アミティ大山西町 | ○ | ○ | ○ |
| 板橋ビュータワー | ○ | ○ | |
| 光が丘パークタウンゆりの木通り33番街 | ○ | ○ | ○ |
| 練馬北町一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| むつみ台 | ○ | ○ | ○ |
| 光が丘パークタウン公園南 | ○ | ○ | ○ |
| 光が丘パークタウン大通り南 | ○ | ○ | ○ |
| 光が丘パークタウンいちょう通り八番街 | ○ | ○ | ○ |
| 光が丘パークタウン四季の香弐番街 | ○ | ○ | ○ |
| 光が丘パークタウンプロムナード十番街 | ○ | ○ | ○ |
| 光が丘パークタウン大通り中央 | ○ | ○ | ○ |
| グリーンプラザ高松 | ○ | ○ | ○ |
| パークサイド石神井 | ○ | ○ | ○ |
| にしき平和台 | ○ | ○ | ○ |
| 大泉学園ゆめりあタワー | ○ | ○ | ○ |
| 花畑 | ○ | ○ | ○ |
| 竹の塚第一 | ○ | ○ | ○ |
| 竹の塚第二 | ○ | ○ | ○ |
| 竹の塚第三 | ○ | ○ (5~15号棟のみ) | ○ |
| 栗原 | ○ | ○ | ○ |
| 日の出町 | ○ | ○ | ○ |
| 江北六丁目 | ○ | ○ (30- 5,10,11,14号棟のみ) | ○ |
| 新田二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 大谷田一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| リバーサイド桜木 | ○ | ○ | ○ |
| アーバンライフ西新井 | ○ | ○ | ○ |
| フレール西新井第一 | ○ | ○ | ○ |
| フレール西新井第二 | ○ | ○ (1,3~6,8,9号棟のみ) | ○ |
| ハートアイランド新田一番街 | ○ | ○ | ○ |
| ハートアイランド新田二番街 | ○ | ○ | ○ |
| ハートアイランド新田三番街 | ○ | ○ | ○ |
| ハートアイランド新田四番街 | ○ | ○ | ○ |
| パークタウン東綾瀬 | ○ | ○ | ○ |
| フレール西新井中央公園 | ○ | ○ | ○ |
| 金町駅前 | ○ | ○ | |
| 東四ッ木二丁目 | ○ | ○ | |
| 東四ッ木二丁目第二 | ○ | ○ | ○ |
| 青戸第三 | ○ | ○ | ○ |
| 金町第二 | ○ | ○ | ○ |
| 青戸第四 | ○ | ○ | |
| 金町五丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 青戸第五 | ○ | ○ | ○ |
| 西新小岩リバーハイツ | ○ | ○ | ○ |
| エステート東新小岩 | ○ | ○ | ○ |
| エステート堀切 | ○ | ○ | |
| エステート東堀切 | ○ | ○ | |
| メゾン堀切七丁目 | ○ | ○ | ○ |
| メゾン堀切八丁目 | ○ | ○ | ○ |
| すまいる亀有 | ○ | ○ | ○ |
| 青戸第一 | ○ | ○ | ○ |
| アーバンライフ東新小岩 | ○ | ○ | ○ |
| アクシス東四つ木 | ○ | ○ | ○ |
| 金町第一 | ○ | ○ | ○ |
| 青戸第二 | ○ | ○ | ○ |
| 小島町二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 下篠崎町 | ○ | ○ | ○ |
| 船堀一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 葛西クリーンタウン清新プラザ | ○ | ○ | |
| 葛西クリーンタウン清新南ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| エステート松江 | ○ | ○ | ○ |
| 船堀六丁目パークハイツ | ○ | ○ | ○ |
| セーラ小松川 | ○ | ○ |
東京都(23区外)
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 館ヶ丘 | ○ | ○ (1-1~14,2-1 ~5,10~12、 3-1~10号棟のみ) | ○ |
| 多摩ニュータウン松が谷 | ○ (27-1~6,30- 1~6号棟のみ) | ○ | |
| 南原台 | ○ | ○ (3-1、4号棟のみ) | ○ |
| グリーンヒル寺田 | ○ | ○ (98~100,102 ~107号棟のみ) | ○ |
| 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢 | ○ | ○ | |
| 八王子パ―クヒル宇津木台 | ○ | ○ | ○ |
| 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウンコリナス長池 | ○ | ○ | |
| トワコート西八王子 | ○ | ○ | ○ |
| 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り北 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウン南大沢学園二番街 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウン蓮生寺公園通り二番街 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り南 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウン南大沢学園四番街 | ○ | ○ | |
| グリーンヒル八王子南 | ○ | ○ | ○ |
| 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西 | ○ | ○ | ○ |
| 多摩ニュータウン南大沢絹の道一番街 | ○ | ○ | |
| 八王子みなみ野シティヴェルディールふれあい通り | ○ | ○ | ○ |
| 多摩ニュータウングランピア南大沢 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウンライブ長池ビューコート別所 | ○ | ||
| ビュータワー八王子 | ○ | ○ | |
| けやき台 | ○ | ○ (1,2,7,8,10,1 2,18,23,30号棟のみ) | |
| 立川幸町 | |||
| 立川若葉町 | |||
| 立川一番町東 | ○ | ○ (34,36,38,39 ,41,44,46,47, 49,50,51,54,5 5,56,57号棟のみ) | |
| 立川一番町東第二 | ○ | ○ | ○ |
| シティコート立川曙町 | ○ | ○ | ○ |
| プラザシティ立川 | ○ | ○ | ○ |
| アートアベニュー立川 | ○ | ○ | |
| アーバンライフ立川 | ○ | ○ | ○ |
| 武蔵野緑町パークタウン | ○ | ○ | ○ |
| サンヴァリエ桜堤 | ○ | ○ (2,3,5,7~ 12,14,16,17,1 9~24,26~28 号棟のみ) | ○ |
| 三鷹駅前第二 | ○ | ||
| 三鷹駅前第一 | ○ | ||
| 三鷹駅前第三 | ○ | ○ | |
| 新川・島屋敷通り | ○ | ○ (1~7,9~ 16,18~20号棟のみ) | ○ |
| シティコート下連雀 | ○ | ○ | ○ |
| シティハイツ吉祥寺通り | ○ | ○ | ○ |
| 牟礼 | ○ | ○ | ○ |
| 三鷹台 | ○ | ○ | ○ |
| 車返 | ○ | ○ (2-1~10号棟のみ) | |
| グリーンハイツ車返南 | ○ | ○ | ○ |
| 府中グリーンハイツ | ○ | ○ (5~8,10,12 号棟のみ) | ○ |
| 東中神 | ○ | ||
| 昭島つつじが丘ハイツ | ○ | ○ (7~11号棟のみ) | ○ |
| コンフォール拝島 | ○ | ○ | ○ |
| コンフォール東中神 | ○ | ○ | |
| 深大寺町 | ○ | ○ | |
| シティハイツ調布小島町 | ○ | ○ | ○ |
| ココスクエア国領 | ○ | ○ | |
| ライフタウン国領 | ○ | ○ | |
| 神代 | ○ | ○ (2,4~32,34,36 ~46,49~ 53,55,57,59号棟のみ) | ○ (33,35号棟を除く) |
| 鶴川 | ○ | ○ (1-1~17, 2-1~6,3-1~ 6,3-8~10,43,6,7,10,11,1 3,7-2,号棟のみ) | |
| 町田山崎 | |||
| 藤の台 | ○ | 〇 (1-1~14,16 ~ 22,26,28,29,3 3~ 35,41,46,3- 2,3,8,10,12,1 7.23号棟のみ) | ○ |
| 成瀬駅前ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| 小山田桜台 | ○ | ○ | ○ |
| 町田もみじ台 | ○ | ||
| プラザ新小金井 | ○ | ○ | |
| グリーンタウン小金井 | ○ | ○ | ○ |
| 小平 | ○ | ○ (1-2~15,2-1~ 18,3-4,8,11~17 号棟のみ) | |
| 小平駅南口 | ○ | ||
| 萩山 | ○ | ○ (5,7号棟のみ) | ○ |
| 高幡台 | ○ | ○ (40,45,51,52 号棟のみ) | ○ |
| 日野大久保 | ○ | ○ | |
| シティハイツ日野旭が丘 | ○ | ○ | ○ |
| 多摩平の森 | |||
| 南台 | ○ | ○ | |
| 富士見台 | ○ | ○ (1~4、6~8 号棟のみ) | ○ |
| 南台第二 | ○ | ○ | ○ |
| エステート富士見台 | ○ | ○ | |
| グリーンタウン美住一番街 | ○ | ○ (5,6,7,8,9,1 0,11,13,14,15 ,16,17,18号棟のみ) | ○ |
| 西国分寺ゆかり壱番街 | ○ | ○ | ○ |
| 西国分寺ゆかり四番街 | ○ | ○ | ○ |
| 西国分寺ゆかり参番街 | ○ | ○ | ○ |
| 西国分寺ライフタワー | ○ | ○ | |
| 国立富士見台 | ○ (1-36号棟を除く) | ○ (1-2~26,36 号棟のみ) | |
| いちょう並木国立 | ○ | ○ | ○ |
| 福生 | ○ (1~12,13~ 17号棟のみ) | ○ | |
| 狛江セントラルハイツ | |||
| 清瀬旭が丘 | |||
| 清瀬旭が丘第二 | ○ | ○ | ○ |
| 清瀬駅前ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| 滝山 | ○ | ○ (6-1-3,5~ 7,21,25号棟のみ) | ○ |
| 滝山東 | ○ | ○ | ○ |
| ひばりが丘パークヒルズ | ○ | ○ (3-1~6,5-1 ~6,6-1~ 11,7-1,2,8-1 ~3,5号棟のみ) | ○ |
| グリーンヒルズ東久留米 | ○ | ○ (1~5,7~10 号棟のみ) | ○ |
| エステート大南公園 | ○ (5,7~11,12 号棟のみ) | ○ | |
| 百草 | ○ | ○ (7,10,13,18, 19,21,24,25,2 6,27,29,1-3- 4,1-3-5,1-5- 1,2-6-3,2-64,2-6-6、2-8- 1号棟のみ) | |
| 多摩ニュータウン諏訪 | ○ (2-1- 1,4,5,2-3-5, 2-3-6,7,3-5-1 号棟のみ) | ○ | |
| 多摩ニュータウン永山 | |||
| 多摩ニュータウン貝取 | ○ (2-5-1~3、4- 2-1,4-3-1、 5-2-1~10号棟のみ) | ○ | |
| 多摩ニュータウン豊ヶ丘 | ○ (2-2-1~2,42-1~4,4-26,5-2-1~2,6- 2-3,6-3-1,3号棟のみ) | ○ | |
| 多摩ニュータウンエステート鶴牧‐5 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウンエステート貝取‐1 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウン落合六丁目ハイツ | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウンエステート聖ヶ丘‐2 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウン諏訪一丁目ハイツ | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウンメゾン聖ヶ丘―1 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘―1, 2 | ○ (1-40- 1,2,3,2-9-1~ 4号棟のみ) | ○ | |
| 多摩ニュータウンライフステージ豊ヶ丘―1 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュ―タウンプラザ永山 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウンエステート愛宕 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウンステラ聖ヶ丘 | ○ | ○ | |
| 聖蹟桜ケ丘ビュータワー | ○ | ||
| 多摩ニュータウンコンフォール諏訪 | ○ | ||
| 多摩ニュータウンリベレ向陽台 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウンビュープラザ向陽台 | ○ (1・2号棟の み) | ○ | |
| 多摩ニュータウンビスタノーレ向陽台 | ○ | ○ | |
| 多摩ニュータウン長峰杜の一番街 | ○ | ○ | |
| ビューコート若葉台 | ○ | ○ | |
| 羽村 | ○ (1~10,15~18 号棟のみ) | ○ | |
| 東伏見 | ○ | ○ | ○ |
| ひばりが丘 | ○ | ○ | |
| パークサイド田無向台 | ○ | ○ | ○ |
| 新柳沢 | ○ | ○ (6~13号棟のみ) | ○ |
| グリーンハイツ武蔵境通り | ○ | ○ | ○ |
| プロムナード東伏見 | ○ | ○ | ○ |
| グリーンプラザひばりが丘南 | ○ | ○ | ○ |
神奈川県
横浜市
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 鶴見町 | ○ | ||
| 鶴見町第二 | ○ (3号棟のみ) | ○ | |
| ステラ月見ヶ丘 | ○ | ○ | |
| ミラリオ鶴見小野 | ○ | ○ | |
| 西菅田 | ○ (3-4,3-9,4-1,7- 1号棟を除く) | ○ (4-1号棟除く) | |
| 南神大寺 | ○ (3号棟除く) | ○ | |
| アルテ横浜 | ○ | ||
| コンフォール西寺尾 | ○ (4.5号棟のみ) | ○ | |
| ヨコハマポートサイドロア弐番館 | ○ | ○ | |
| コンフォール高島台 | ○ | ○ | |
| コンフォール北原 | ○ (2号棟のみ) | ○ | |
| オルトヨコハマビュータワー | ○ | ○ | |
| リーデンスフォート横浜 | ○ | ||
| アミティ横浜 | ○ | ○ | |
| 末吉町四丁目 | ○ | ||
| 海岸通四丁目 | ○ | ||
| 本郷町 | ○ | ||
| モアレ山田町 | ○ | ○ | ○ |
| ベイサイト本牧―Ⅰ | ○ | ○ | |
| ベイサイト本牧―Ⅱ | ○ | ○ (2号棟のみ) | ○ |
