北海道・東北エリア

北海道
札幌市中央区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
円山北町(札幌市中央区) | 44,300円~64,200円(2,100円) | 札幌市営東西線「西28丁目」駅 徒歩4~7分 | |
札幌南三条第二(札幌市中央区) | 36,000円~53,700円(2,600円) | 地下鉄東西線「西11丁目」駅徒歩9分 | |
札幌北十二条(札幌市中央区) | 40,200円~42,600円(3,500円) | 地下鉄東西線「二十四軒」駅徒歩7分 | |
札幌北一条(札幌市中央区) | 64,400円~95,000円(4,100円) | 地下鉄東西線「西11丁目」駅徒歩5分 | |
札幌狸小路(札幌市中央区) | 46,200円~83,600円(3,000円) | 札幌市営東西線「西11丁目」駅 徒歩5分 | |
札幌市北区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
札幌北二十四条(札幌市北区) | 34,300円~50,300円(2,400円) | 地下鉄南北線「北24条」駅徒歩5分 | |
札幌市東区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
札幌北十一条(札幌市東区) | 49,500円~68,300円(4,100円) | 地下鉄東豊線「東区役所前」徒歩1分 | |
札幌北十条(札幌市東区) | 51,800円~71,700円(4,700円) | 札幌市営東豊線「東区役所前」駅 徒歩5~7分 | |
札幌市白石区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
菊水(札幌市白石区) | 31,800円~48,300円(3,200円) | 地下鉄東西線「菊水」駅徒歩5分 | |
札幌本郷(札幌市白石区) | 38,600円~53,800円(3,500円) | 札幌市営東西線「白石」駅 徒歩14~15分 | |
東札幌六条(札幌市白石区) | 43,800円~69,000円(2,500円) | 札幌市営東西線「東札幌」駅 徒歩11~14分 | |
菊水三条(札幌市白石区) | 53,200円~82,300円(3,000円) | 札幌市営東西線「菊水」駅 徒歩11~14分 | |
札幌市豊平区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
札幌平岸(札幌市豊平区) | 46,500円~49,500円(3,500円) | 札幌市営東豊線「美園」駅 徒歩11~12分 | |
新木の花(札幌市豊平区) | 54,300円~93,100円(5,300円) | 札幌市営南北線「平岸」駅 徒歩6~11分 | |
サンラフレ平岸(札幌市豊平区) | 60,100円~105,200円(7,200円) | 札幌市営南北線「平岸」駅 徒歩6分 | |
札幌市南区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
あけぼの(札幌市南区) | 31,300円~45,800円(2,000円) | 札幌市営南北線「真駒内」駅バス7分 徒歩1~11分 | |
五輪(札幌市南区) | 41,600円~62,000円(2,650円) | 札幌市営南北線「真駒内」駅 徒歩3~9分 | |
澄川(札幌市南区) | 57,800円~69,500円(2,100円) | 札幌市営南北線「澄川」駅 徒歩11~15分 | |
札幌市西区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
札幌琴似(札幌市西区) | 33,800円~51,100円(2,400円) | 地下鉄東西線「琴似」駅徒歩1分 | |
札幌琴似第二(札幌市西区) | 33,900円~48,200円(3,000円) | 地下鉄東西線「琴似」駅徒歩4分 | |
江別市 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
大麻宮町(江別市) | 30,800円~43,600円(1,800円) | JR函館本線「大麻」駅 徒歩10~12分 | |
大麻園町(江別市) | 27,600円~29,300円(1,800円) | JR函館本線「大麻」駅 徒歩15~21分 | |
大麻中町(江別市) | 45,700円~51,000円(1,800円) | JR函館本線「大麻」駅徒歩5~10分 | |
北広島市 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
北広島駅前(北広島市) | 49,300円~50,400円(2,800円) | JR千歳線「北広島」駅 徒歩3~4分 | |
北広島北進町(北広島市) | 47,600円~56,000円(3,500円) | JR千歳線「北広島」駅 徒歩7~10分 | |
北広島若葉町(北広島市) | 41,600円~49,600円(2,600円) | JR千歳線「北広島」駅 徒歩18~20分 | |
石狩市 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
花川中央(石狩市) | 35,200円~53,400円(2,500円) | 札幌市営南北線「麻生」駅バス25分 徒歩2~6分 |
宮城県
仙台市青葉区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
仙台外記丁(仙台市青葉区) | 36,100円~57,100円(3,600円) | 地下鉄南北線「勾当台公園」駅徒歩5分 | |
仙台桜ヶ岡(仙台市青葉区) | 55,600円~58,000円(3,700円) | 市営地下鉄南北線「勾当台公園」駅から徒歩11分 | |
仙台市宮城野区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
仙台榴ヶ岡(仙台市宮城野区) | 35,100円~62,600円(3,500円) | JR仙石線「榴ヶ岡」駅徒歩9分 |
関東エリア

東京都
千代田区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
神田小川町ハイツ(千代田区) | 80,200円~187,800円(7,100円) | 都営新宿線「小川町」駅 徒歩2分 | |
中央区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
晴海四丁目(中央区) | 86,400円~137,800円(4,200円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩8分 | |
月島一丁目(中央区) | 91,400円~195,200円(6,200円) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 徒歩5分 | |
晴海アイランド トリトンスクエアビュープラザ(中央区) | 83,200円~291,200円(8,300円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩9分 | |
晴海アイランド トリトンスクエアガーデンプラザ(中央区) | 100,400円~274,000円(6,700円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩9分 | |
アーバンライフ月島駅前イースト(中央区) | 142,400円~252,600円(4,200円) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 徒歩1分 | |
晴海アイランド トリトンスクエアアーバンタワー(中央区) | 116,100円~310,200円(6,500円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩10分 | |
ムーンアイランドタワー(中央区) | 148,800円~321,600円(6,000円) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 徒歩1分 | |
ラ・ヴェール明石町(中央区) | 155,000円~371,500円(8,600円) | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩3分 | |
ベイシティ晴海スカイリンクタワー(中央区) | 157,500円~379,600円(5,000円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩8分 | |
勝どきビュータワー(中央区) | 168,100円~344,300円(8,400円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩1分 | |
港区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
コラム南青山(港区) | 167,500円~282,400円(9,100円) | 東京メトロ銀座線ほか「表参道」駅 徒歩10分 | |
デュプレ芝浦(港区) | 104,000円~183,500円(3,600円) | JR山手線ほか「田町」駅 徒歩13分 | |
新宿区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
哲学堂公園ハイツ(新宿区) | 127,300円~191,400円(7,650円) | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩8分 | |
エステート北新宿(新宿区) | 103,200円~198,500円(7,000円) | JR総武線ほか「東中野」駅 徒歩7分 | |
文京区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
本郷真砂アーバンハイツ(文京区) | 119,100円~233,300円(3,100円) | 東京メトロ丸ノ内線ほか「本郷三丁目」駅 徒歩4分 | |
エルアージュ小石川(文京区) | 142,600円~257,800円(5,300円) | 都営三田線ほか「春日」駅 徒歩5分 | |
シャレール本駒込(文京区) | 111,700円~342,000円(9,400円) | 都営三田線「千石」駅 徒歩4分 | |
渋谷区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
笹塚駅前(渋谷区) | 155,100円~183,800円(4,820円) | 京王線「笹塚」駅 徒歩1分 | |
シャレール恵比寿(渋谷区) | 151,100円~302,300円(10,400円) | JR山手線ほか「恵比寿」駅 徒歩5分 |
台東区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
ビオトープしたや(台東区) | 114,100円~171,700円(10,700円) | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩6分 | |
アクシス台東(台東区) | 125,200円~237,600円(7,700円) | JR山手線ほか「秋葉原」駅 徒歩8分 | |
コンフォール根岸(台東区) | 77,900円~125,000円(6,600円) | JR山手線ほか「鶯谷」駅 徒歩5分 | |
墨田区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
立花一丁目(墨田区) | 60,600円~111,400円(3,100円) | 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩3~7分 | |
八広五丁目(墨田区) | 89,100円~111,800円(5,500円) | 東武伊勢崎線「東向島」駅 徒歩9分 | |
曳舟駅前プラザ(墨田区) | 92,300円~182,800円(3,500円) | 京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩2分 | |
リバーピア吾妻橋 ライフタワー(墨田区) | 99,600円~260,200円(5,100円) | 東武伊勢崎線・東京メトロ銀座線・都営浅草線「浅草」駅 徒歩5分 | |
イーストコア曳舟二番館(墨田区) | 145,400円~302,900円(5,900円) | 東武伊勢崎線・東武亀戸線「曳舟」駅 徒歩3分 | |
江東区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
亀戸二丁目(江東区) | 84,600円~133,200円(3,700円) | JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅 徒歩7~9分 | |
大島四丁目(江東区) | 64,200円~97,800円(3,900円) | 都営新宿線「西大島」駅 徒歩5~10分 | |
大島六丁目(江東区) | 73,700円~144,800円(3,400円) | 都営新宿線「大島」駅 徒歩3~8分 | |
木場二丁目(江東区) | 68,700円~80,800円(3,100円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩4分 | |
毛利二丁目第二(江東区) | 57,000円~102,800円(4,000円) | 都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉」駅 徒歩4分 | |
大島七丁目(江東区) | 62,500円~108,000円(3,600円) | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩9分 | |
福住一丁目(江東区) | 69,800円~74,200円(5,300円) | 東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅 徒歩7分 | |
北砂五丁目(江東区) | 64,300円~163,000円(3,700円) | 都営新宿線「大島」駅 徒歩10~17分 | |
北砂七丁目(江東区) | 63,500円~94,300円(3,000円) | 東京メトロ東西線「南砂町」駅 徒歩17分 | |
豊洲四丁目(江東区) | 107,100円~147,700円(6,700円) | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩7~11分 | |
東陽パークサイドハイツ(江東区) | 124,400円~139,300円(4,300円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩12分 | |
木場公園三好住宅(江東区) | 72,500円~177,300円(4,800円) | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅 徒歩7分 | |
東大島駅前ハイツ(江東区) | 111,100円~166,500円(4,000円) | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩3~4分 | |
木場公園平野住宅(江東区) | 80,300円~170,700円(5,000円) | 都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅 徒歩7分 | |
木場三丁目パークハイツ(江東区) | 78,800円~178,300円(4,000円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩9~10分 | |
木場公園平野三丁目ハイツ(江東区) | 136,100円~176,300円(3,600円) | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅 徒歩11分 | |
ヴェッセル木場南(江東区) | 85,400円~179,500円(4,000円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩14~19分 | |
シティコート大島(江東区) | 88,600円~225,900円(4,600円) | 都営新宿線「大島」駅 徒歩3~7分 | |
アーバンライフ亀戸(江東区) | 119,700円~213,300円(5,400円) | JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅 徒歩6~7分 | |
潮見駅前プラザ一番街(江東区) | 132,300円~210,900円(6,730円) | JR京葉線「潮見」駅 徒歩2分 | |
潮見駅前プラザ二番街(江東区) | 106,800円~202,400円(5,450円) | JR京葉線「潮見」駅 徒歩2分 | |
ラ・ヴェール東陽町(江東区) | 125,400円~231,100円(5,500円) | 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩10分 | |
イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー(江東区) | 147,300円~315,600円(6,500円) | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅 徒歩7分 | |
荒川区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
南千住七丁目ハイツ(荒川区) | 74,100円~161,700円(4,100円) | JR常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス「南千住」駅 徒歩6分 | |
アンサンブル宮地(荒川区) | 106,600円~157,700円(8,000円) | JR常磐線「三河島」駅 徒歩5分 | |
リバーハープタワー南千住(荒川区) | 93,600円~225,800円(4,300円) | JR常磐線快速「南千住」駅 徒歩7~8分 | |
リバーハープコート南千住(荒川区) | 109,500円~219,000円(4,700円) | JR常磐線快速「南千住」駅 徒歩13~15分 | |
サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー(荒川区) | 155,500円~334,400円(6,900円) | JR山手線・京成本線ほか「日暮里」駅 徒歩1分 | |
コンフォール町屋(荒川区) | 97,700円~161,700円(4,900円) | 東京メトロ千代田線ほか「町屋」駅 徒歩5分 | |
足立区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
花畑(足立区) | 37,900円~130,000円(3,700円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅バス9~15分 徒歩2~8分 | |
竹の塚第一(足立区) | 61,100円~88,500円(3,100円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩11~16分 | |
竹の塚第一アネックス(足立区) | 74,900円~177,100円(6,100円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩11~16分 | |
竹の塚第二(足立区) | 66,100円~89,500円(4,100円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩6~12分 | |
竹の塚第二アネックス(足立区) | 105,900円~181,500円(5,000円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩6~12分 | |
竹の塚第三(足立区) | 50,000円~98,100円(3,700円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩2~5分 | |
竹の塚第三アネックス(足立区) | 102,800円~164,200円(5,900円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩2~5分 | |
栗原(足立区) | 68,400円~94,100円(3,780円~4,270円) | 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩8~13分 | |
日の出町(足立区) | 91,400円~139,700円(3,000円) | JR常磐線「北千住」駅 徒歩5~7分 | |
江北六丁目(足立区) | 66,600円~91,800円(3,300円) | 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩2~6分 | |
新田二丁目(足立区) | 64,000円~103,100円(5,120円) | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩13分 またはバス4分 徒歩4分 | |
大谷田一丁目(足立区) | 75,400円~124,500円(3,700円) | JR常盤線「亀有」駅 徒歩18~23分 | |
リバーサイド桜木(足立区) | 62,300円~109,300円(4,200円) | JR常磐線「北千住」駅バス5分 徒歩5~6分 | |
アーバンライフ西新井(足立区) | 79,200円~160,500円(3,600円) | 東武伊勢崎線・東武大師線「西新井」駅 徒歩9分 | |
フレール西新井第一(足立区) | 83,300円~152,000円(5,300円) | 東武大師線「大師前」駅 徒歩5~8分 | |
フレール西新井第二(足立区) | 82,100円~145,000円(5,290円) | 東武大師線「大師前」駅 徒歩9~12分 | |
コーポレート五反野(足立区) | 94,000円~161,300円(3,500円) | 東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩6分 | |
ハートアイランド新田一番街(足立区) | 90,500円~183,800円(6,500円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス13分 徒歩1~2分 | |
ハートアイランド新田二番街(足立区) | 102,600円~174,900円(7,400円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス12分 徒歩1~2分 | |
ハートアイランド新田三番街(足立区) | 92,400円~206,700円(6,900円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス12分 徒歩1~2分 | |
パークタウン東綾瀬(足立区) | 99,500円~198,200円(4,400円) | JR常磐線「綾瀬」駅 徒歩12~16分 | |
フレール西新井中央公園(足立区) | 94,300円~164,700円(5,100円) | 日暮里舎人ライナー「谷在家」駅 徒歩12~14分 | |
ハートアイランド新田四番街(足立区) | 80,500円~215,300円(5,500円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス12分 徒歩2分 | |
葛飾区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
金町駅前(葛飾区) | 56,300円~90,500円(2,900円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩3~5分 | |
東四ツ木二丁目(葛飾区) | 59,100円~85,400円(2,400円) | 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩15分 | |
東四ツ木二丁目第二(葛飾区) | 79,200円~95,800円(4,200円) | 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩16分 | |
青戸第三(葛飾区) | 83,800円~114,300円(2,900円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩9~10分 | |
金町第二(葛飾区) | 85,200円~113,200円(4,400円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩10~12分 | |
青戸第四(葛飾区) | 83,100円~119,700円(4,700円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩11分 | |
金町五丁目(葛飾区) | 83,400円~112,100円(3,800円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩8~9分 | |
青戸第五(葛飾区) | 92,900円~115,100円(3,400円) | 京成本線・京成押上線「青砥」駅 徒歩10分 | |
西新小岩リバーハイツ(葛飾区) | 83,600円~122,600円(4,500円) | JR総武線快速「新小岩」駅 徒歩10分 | |
エステート東新小岩(葛飾区) | 101,300円~121,300円(3,000円) | JR総武線快速「新小岩」駅 徒歩15~19分 | |
エステート堀切(葛飾区) | 94,700円~102,800円(3,700円) | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩16分 | |
エステート東堀切(葛飾区) | 96,200円~105,900円(3,300円) | 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩9分 | |
メゾン堀切七丁目(葛飾区) | 80,000円~106,700円(2,600円) | JR常磐線ほか「綾瀬」駅 徒歩15分 | |
メゾン堀切八丁目(葛飾区) | 82,000円~113,500円(2,900円) | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩12分 | |
すまいる亀有(葛飾区) | 71,000円~175,900円(6,000円~6,900円) | JR常磐線「亀有」駅 徒歩13~18分 | |
青戸第一(葛飾区) | 75,400円~189,100円(5,600円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩4~9分 | |
アーバンライフ東新小岩(葛飾区) | 81,800円~187,700円(4,300円) | JR総武線快速「新小岩」駅 徒歩9~11分 | |
アクシス東四つ木(葛飾区) | 71,700円~172,900円(4,300円) | 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩11~12分 | |
金町第一(葛飾区) | 78,200円~162,600円(4,590円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩9~11分 | |
青戸第二(葛飾区) | 65,900円~194,500円(5,900円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩12~13分 | |
江戸川区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
小島町二丁目(江戸川区) | 67,900円~154,800円(3,000円) | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩3~9分 | |
エステート篠崎(下篠崎町)(江戸川区) | 79,100円~90,600円(4,900円) | 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩17~19分 | |
船堀一丁目(江戸川区) | 92,200円~136,900円(3,800円) | 都営新宿線「船堀」駅 徒歩6~8分 | |
葛西クリーンタウン 清新プラザ(江戸川区) | 68,200円~130,800円(4,100円) | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩9分 | |
葛西クリーンタウン 清新南ハイツ(江戸川区) | 97,700円~204,900円(5,700円) | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩13~18分 | |
エステート一之江(エステート松江)(江戸川区) | 71,800円~130,300円(3,900円) | 都営新宿線「一之江」駅 徒歩14分 | |
船堀六丁目パークハイツ(江戸川区) | 78,700円~165,600円(2,800円) | 都営新宿線「船堀」駅 徒歩7~8分 | |
小松川グリーンタウン セーラ小松川(江戸川区) | 74,000円~214,600円(5,000円) | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩3~5分 |
品川区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
大井六丁目(品川区) | 74,500円~124,300円(7,400円) | JR京浜東北線ほか「大井町」駅 徒歩14分 | |
品川八潮パークタウン 潮路北第二ハイツ(品川区) | 135,600円~185,100円(2,800円~4,300円) | りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩11~13分 | |
品川八潮パークタウン 潮路南第一ハイツ(品川区) | 89,500円~158,400円(4,020円) | 東京モノレ-ル「大井競馬場前」駅 徒歩6~10分 | |
品川八潮パークタウン 潮路中央ハイツ(品川区) | 68,600円~97,800円(2,700円) | 東京モノレ-ル「大井競馬場前」駅 徒歩10分 | |
コンフォール品川西大井(品川区) | 99,200円~161,100円(9,700円) | JR横須賀線・湘南新宿ライン「西大井」駅 徒歩7分 | |
目黒区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
恵比寿ビュータワー(目黒区) | 152,300円~366,500円(4,500円) | JR山手線ほか「恵比寿」駅 徒歩9分 | |
中目黒ゲートタウンハイツ(目黒区) | 168,300円~301,900円(8,500円) | 東急東横線・東京メトロ日比谷線 「中目黒」駅 徒歩1分 | |
中目黒アトラスタワー(目黒区) | 230,800円~419,500円(12,200円) | 東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」駅 徒歩2分 | |
大田区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
南六郷二丁目(大田区) | 83,100円~115,100円(2,800円) | 京急本線「雑色」駅 徒歩13~14分 | |
大森中二丁目(大田区) | 68,300円~84,900円(5,300円) | 京浜急行線「梅屋敷」駅 徒歩2分 | |
南六郷一丁目(大田区) | 109,000円~134,300円(5,700円) | 京急本線「雑色」駅 徒歩15~16分 京急空港線「糀谷」駅 徒歩15~17分 | |
蒲田本町一丁目(大田区) | 117,200円~161,500円(4,000円) | JR京浜東北・根岸線「蒲田」駅 徒歩6~8分 | |
蒲田駅前ハイツ(大田区) | 154,400円~178,200円(5,100円) | JR京浜東北線ほか「蒲田」駅 徒歩5分 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩10分 | |
大森南二丁目ハイツ(大田区) | 69,200円~137,200円(4,000円) | 京急本線「平和島」駅バス5分 徒歩3分 | |
パティオ新蒲田三丁目(大田区) | 53,900円~158,100円(5,600円) | 東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩12分 | |
エステート池上(大田区) | 103,800円~193,300円(8,700円) | 東急池上線「池上」駅 徒歩6分 | |
シャレール糀谷(大田区) | 104,600円~161,300円(5,000円) | 京急空港線「大鳥居」駅 徒歩5分 | |
シャレール新蒲田(大田区) | 98,600円~162,000円(5,000円) | 東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩6分 | |
アミティ大森東(大田区) | 118,300円~180,300円(8,900円) | 京急本線「平和島」駅 徒歩7~8分 | |
アミティ南六郷(大田区) | 118,200円~188,900円(6,000円) | 京急本線「雑色」駅 徒歩9分 | |
世田谷区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
希望ヶ丘(世田谷区) | 71,100円~114,000円(2,500円) | 小田急小田原線「千歳船橋」駅バス4~10分 徒歩1~3分 | |
上馬二丁目(世田谷区) | 79,200円~136,900円(3,800円) | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩7分 | |
エステート千歳希望ヶ丘【シルバーピア(高齢者向け住宅)】(世田谷区) | 76,300円~144,400円(9,900円) | 小田急小田原線「千歳船橋」駅バス7分 徒歩1分 | |
成城通りパークウエスト(世田谷区) | 126,300円~220,300円(3,800円) | 小田急小田原線「成城学園前」駅バス7分 徒歩2~3分 | |
経堂赤堤通り(世田谷区) | 93,200円~202,100円(5,150円) | 小田急小田原線「経堂」駅 徒歩10~14分 | |
シティハイツ烏山(世田谷区) | 73,100円~200,000円(6,900円) | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩13分 | |
世田谷通りシティハイツ若林(世田谷区) | 82,400円~256,800円(6,300円) | 東急世田谷線「若林」駅 徒歩6分 | |
フレール西経堂(世田谷区) | 109,900円~214,000円(5,470円) | 小田急小田原線「千歳船橋」駅 徒歩11~15分 | |
スクエアー世田谷桜丘(世田谷区) | 112,700円~224,300円(8,300円) | 小田急小田原線「千歳船橋」駅 徒歩12分 | |
シティコート世田谷給田(世田谷区) | 99,300円~214,300円(8,100円) | 京王線「千歳烏山」駅バス4分 徒歩2~4分 | |
アクティ三軒茶屋(世田谷区) | 137,900円~292,100円(9,300円) | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩10~12分 | |
シティコート上馬(世田谷区) | 158,000円~220,100円(7,600円) | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩11分 | |
シティコート二子玉川(世田谷区) | 112,000円~253,500円(5,200円) | 東急田園都市線「二子玉川」駅 徒歩8~10分 | |
芦花公園(世田谷区) | 99,100円~252,300円(5,000円) | 京王線「芦花公園」駅 徒歩5~8分 | |
シャレール成城(世田谷区) | 175,000円~266,100円(13,500円) | 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩6分 | |
アクティ芦花公園(世田谷区) | 138,700円~261,100円(5,200円) | 京王線「芦花公園」駅 徒歩3分 |
中野区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
野方(中野区) | 105,800円~112,800円(4,340円) | 西武新宿線「野方」駅 徒歩6~7分 | |
コンフォール中野新橋(中野区) | 99,400円~198,700円(6,400円) | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」駅徒歩5分 | |
杉並区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
プロムナード荻窪(杉並区) | 122,700円~303,100円(7,500円) | JR中央線「荻窪」駅バス11分 徒歩1~2分 | |
シャレール荻窪(杉並区) | 121,300円~281,700円(5,400円) | JR中央線「荻窪」駅 徒歩13~17分 またはバス6分 徒歩1~3分 | |
練馬区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
練馬北町一丁目(練馬区) | 56,500円~87,500円(1,900円) | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分 | |
むつみ台(練馬区) | 77,900円~101,400円(3,100円) | 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」駅 徒歩6~8分 | |
光が丘パークタウン 公園南(練馬区) | 134,900円~147,600円(6,600円) | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩5分 | |
光が丘パークタウン 大通り南(練馬区) | 83,300円~190,100円(4,100円~5,000円) | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩5~9分 | |
光が丘パークタウン いちょう通り八番街(練馬区) | 95,200円~202,700円(3,600円) | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩2~4分 | |
光が丘パークタウン 四季の香弐番街(練馬区) | 111,600円~194,700円(2,900円) | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩4分 | |
光が丘パークタウン プロムナード十番街(練馬区) | 77,900円~217,000円(6,800円) | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩3~4分 | |
光が丘パークタウン 大通り中央(練馬区) | 113,900円~234,000円(5,400円) | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩2~3分 | |
アーバンライフゆりの木通り東(練馬区) | 94,100円~254,200円(4,400円) | 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」駅 徒歩3~4分 | |
グリーンプラザ高松<光が丘>(練馬区) | 109,800円~125,100円(4,800円) | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩15分 またはバス5分 徒歩4分 | |
パークサイド石神井(練馬区) | 79,900円~175,900円(9,500円) | 西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩15~19分 | |
にしき平和台(練馬区) | 76,800円~172,200円(4,600円) | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩15~18分 | |
大泉学園ゆめりあタワー(練馬区) | 95,400円~241,400円(5,100円) | 西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩1分 |
豊島区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
目白(豊島区) | 29,500円~35,400円(8,300円) | JR山手線「目白」駅 徒歩5分 | |
東池袋三丁目(豊島区) | 92,100円~122,600円(8,100円) | JR山手線「大塚」駅 徒歩9分 | |
東池袋四丁目(豊島区) | 86,500円~112,200円(4,400円) | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩1分 | |
北大塚二丁目(豊島区) | 102,300円~143,300円(4,800円) | JR山手線「大塚」駅 徒歩3分 | |
トレーフル東池袋(豊島区) | 97,200円~182,600円(7,700円) | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅 徒歩7分 | |
ヴァンガードタワー(豊島区) | 148,400円~344,400円(7,200円) | JR山手線ほか「池袋」駅 徒歩10分 | |
コンフォール東池袋(豊島区) | 89,100円~209,600円(12,200円) | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩6分 | |
北区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
豊島五丁目(北区) | 53,300円~114,300円(3,300円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス7分 徒歩2~6分 | |
王子五丁目(北区) | 70,400円~164,200円(3,800円) | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩2~5分 | |
