関西エリア
大阪府
豊中市 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
新千里北町(豊中市) | 2空室確認 | 60,000円~72,900円(3,000円) | 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩4~10分 大阪モノレール「千里中央」駅 徒歩9~15分 阪急千里線「北千里」駅バス5分 徒歩2~6分 |
東豊中第2(豊中市) | 51空室確認 | 52,300円~71,100円(3,000円) | 北大阪急行線「桃山台」駅 徒歩14~25分 大阪モノレール「少路」駅 徒歩22~30分 阪急宝塚線「豊中」駅バス11~13分 徒歩1~9分 |
新千里西町(豊中市) | 1空室確認 | 62,100円(2,500円) | 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩7~11分 大阪モノレール「千里中央」駅 徒歩12~16分 阪急千里線「北千里」駅バス5分 徒歩6~10分 |
新千里東町(豊中市) | 3空室確認 | 59,800円~69,100円(3,000円) | 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩8~14分 大阪モノレール「千里中央」駅 徒歩8~15分 阪急千里線「南千里」駅バス9分 徒歩6~13分 大阪モノレール「山田」駅 徒歩25~28分 |
北緑丘(豊中市) | 8空室確認 | 59,900円~84,400円(3,100円) | 北大阪急行線「千里中央」駅バス13分 徒歩1~5分 大阪モノレール「千里中央」駅バス13分 徒歩1~5分 阪急宝塚線「豊中」駅バス21分 徒歩1~5分 |
アルビス旭ヶ丘(豊中市) | 27空室確認 | 68,500円~105,600円(4,500円) | 北大阪急行線「桃山台」駅バス9分 徒歩4~8分 阪急宝塚線「豊中」駅バス12分 徒歩4~8分 阪急宝塚線「岡町」駅 徒歩19~27分 |
シティコート曽根東町第1(豊中市) | 3空室確認 | 96,900円~139,400円(6,800円) | 阪急宝塚線「服部天神」駅 徒歩8分 阪急宝塚線「曽根」駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線「江坂」駅バス14分 徒歩6~7分 |
シティコート曽根東町第2(豊中市) | 4空室確認 | 103,000円~112,300円(5,800円) | 阪急宝塚線「曽根」駅 徒歩9分 阪急宝塚線「服部天神」駅 徒歩9~10分 Osaka Metro御堂筋線「江坂」駅バス14分 徒歩7~8分 |
シティコート服部(豊中市) | 0 | 63,100円~138,500円(5,500円) | 阪急宝塚線「服部天神」駅 徒歩10~12分 阪急宝塚線「庄内」駅 徒歩13~17分 Osaka Metro御堂筋線「江坂」駅バス10分 徒歩3~6分 |
シャレール東豊中(豊中市) | 39空室確認 | 70,700円~168,400円(4,900円) | 北大阪急行線「桃山台」駅バス7分 徒歩3~9分 阪急宝塚線「豊中」駅バス10分 徒歩2~8分 大阪モノレール「千里中央」駅バス13分 徒歩2~8分 |
シティコート千里園(豊中市) | 5空室確認 | 79,600円~99,600円(5,800円) | 阪急宝塚線「蛍池」駅 徒歩11~12分 大阪モノレール「柴原阪大前」駅 徒歩10~12分 阪急宝塚線「豊中」駅 徒歩17~18分 |
千里グリーンヒルズ東町(豊中市) | 0 | 70,500円~136,000円(4,000円) | 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩8~9分 大阪モノレール「千里中央」駅 徒歩8~9分 |
池田市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
アルビス池田(池田市) | 9空室確認 | 80,700円~128,100円(3,800円) | 阪急宝塚線「池田」駅 徒歩14~16分 阪急宝塚線「石橋阪大前」駅バス7分 徒歩2~7分 阪急宝塚線「川西能勢口」駅 徒歩32~34分 |
アルビス五月ヶ丘(池田市) | 18空室確認 | 59,500円~133,100円(4,700円) | 阪急宝塚線「池田」駅 徒歩17~24分 阪急宝塚線「池田」駅バス7分 徒歩2~7分 阪急宝塚線「石橋阪大前」駅バス18分 徒歩2~7分 |
アルビス緑丘(池田市) | 20空室確認 | 72,200円~120,600円(3,450円) | 阪急宝塚線「石橋阪大前」駅バス8分 徒歩2~6分 阪急宝塚線「池田」駅バス11分 徒歩2~7分 阪急箕面線「桜井」駅 徒歩32~35分 |
吹田市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
千里津雲台(吹田市) | 0 | 52,700円~77,200円(2,060円) | 阪急千里線「南千里」駅 徒歩9~16分 大阪モノレール「山田」駅 徒歩16~20分 北大阪急行線「千里中央」駅バス10分 徒歩4~9分 |
千里青山台(吹田市) | 6空室確認 | 53,000円~67,700円(3,300円) | 阪急千里線「北千里」駅 徒歩4~14分 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩17~30分 大阪モノレール「千里中央」駅バス4~11分 徒歩1~7分 |
千里竹見台(吹田市) | 20空室確認 | 63,500円~91,900円(2,800円) | 阪急千里線「南千里」駅 徒歩4~14分 北大阪急行線「桃山台」駅 徒歩8~18分 大阪モノレール「千里中央」駅バス10分 徒歩3~11分 |
千里桃山台(吹田市) | 0 | 63,800円~73,600円(3,500円) | 阪急千里線「南千里」駅 徒歩4分 北大阪急行「桃山台」駅 徒歩15分 |
千里桃山(吹田市) | 0 | 63,300円~72,600円(3,100円) | 北大阪急行「桃山台」駅前 |
片山公園(吹田市) | 0 | 42,300円~64,200円(2,500円) | 阪急千里線「豊津」駅 徒歩10~12分 JR東海道・山陽本線「吹田」駅 徒歩16~17分 阪急千里線「吹田」駅 徒歩11~13分 |
江坂(吹田市) | 0 | 59,200円~74,200円(3,500円) | 地下鉄御堂筋線・北大阪急行「江坂」駅から徒歩5分 |
千里春日台(吹田市) | 2空室確認 | 75,700円~76,800円(3,500円) | 北大阪急行線「桃山台」駅 徒歩14分 阪急千里線「南千里」駅 徒歩20~22分 北大阪急行線「緑地公園」駅 徒歩19~20分 |
東千里山(吹田市) | 1空室確認 | 95,500円(2,800円) | JR東海道・山陽本線「吹田」駅バス14分 徒歩2~3分 阪急千里線「南千里」駅バス10分 徒歩4~5分 北大阪急行線「桃山台」駅バス16分 徒歩4~5分 |
シェリール千里五月ヶ丘(吹田市) | 1空室確認 | 65,600円(4,000円) | 阪急千里線「南千里」駅 阪急バス7分「亥子谷」徒歩3分 北大阪急行「桃山台」駅 阪急バス13分「亥子谷」徒歩3分 JR京都線「吹田」駅 阪急バス16分「亥子谷」徒歩3分 |
千里山(吹田市) | 0 | 82,300円~169,500円(4,000円) | 阪急千里線「千里山」駅 徒歩2~6分 阪急千里線「関大前」駅 徒歩12~15分 北大阪急行線「緑地公園」駅 徒歩19~23分 |
千里グリーンヒルズ竹見台(吹田市) | 0 | 69,200円~145,700円(4,300円) | 阪急千里線「南千里」駅 徒歩5~9分 北大阪急行「桃山台」駅 徒歩12分 |
千里グリーンヒルズ高野台(吹田市) | 0 | 84,400円~159,700円(3,100円) | 阪急千里線「南千里」駅 徒歩5分 |
高槻市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
玉川橋(高槻市) | 29空室確認 | 44,400円~63,300円(1,800円) | 阪急京都線「茨木市」駅バス10分 徒歩2~10分 JR東海道・山陽本線「茨木」駅バス22分 徒歩2~10分 阪急京都線「総持寺」駅 徒歩35~44分 |
富田(高槻市) | 58空室確認 | 43,700円~107,500円(2,900円) | 阪急京都線「高槻市」駅バス15~16分 徒歩2~11分 JR東海道・山陽本線「高槻」駅バス20~21分 徒歩2~11分 阪急京都線「茨木市」駅バス15分 徒歩6~17分 |
高槻・阿武山四番街(高槻市) | 4空室確認 | 66,100円~89,300円(3,250円) | JR東海道・山陽本線「摂津富田」駅バス13分 徒歩1~5分 JR東海道・山陽本線「高槻」駅バス33分 徒歩1~5分 阪急京都線「富田」駅バス13分 徒歩1~5分 |
高槻・阿武山五番街(高槻市) | 6空室確認 | 69,800円~86,200円(3,250円) | JR東海道・山陽本線「摂津富田」駅バス13分 徒歩2~3分 JR東海道・山陽本線「高槻」駅バス33分 徒歩2~3分 阪急京都線「富田」駅バス13分 徒歩2~3分 |
高槻・阿武山六番街(高槻市) | 2空室確認 | 84,900円~86,300円(3,250円) | JR東海道・山陽本線「摂津富田」駅バス13分 徒歩1~6分 JR東海道・山陽本線「高槻」駅バス35分 徒歩1~6分 阪急京都線「富田」駅バス33分 徒歩1~6分 |
高槻・阿武山七番街(高槻市) | 5空室確認 | 74,400円~82,400円(3,250円) | JR東海道・山陽本線「摂津富田」駅バス14分 徒歩2~3分 JR東海道・山陽本線「高槻」駅バス34分 徒歩2~3分 阪急京都線「富田」駅バス14分 徒歩2~3分 |
高槻赤大路(高槻市) | 3空室確認 | 93,400円~113,800円(1,900円) | JR東海道・山陽本線「摂津富田」駅 徒歩13分 阪急京都線「富田」駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線「高槻」駅バス17分 徒歩5分 |
高槻・阿武山八番街(高槻市) | 6空室確認 | 77,500円~107,200円(3,250円) | JR東海道・山陽本線「摂津富田」駅バス16分 徒歩1~4分 JR東海道・山陽本線「高槻」駅バス34分 徒歩1~4分 阪急京都線「富田」駅バス16分 徒歩1~4分 |
高槻・阿武山十番街(高槻市) | 7空室確認 | 76,000円~103,000円(3,310円) | JR東海道・山陽本線「摂津富田」駅バス16分 徒歩2~4分 JR東海道・山陽本線「高槻」駅バス32分 徒歩2~4分 阪急京都線「富田」駅バス16分 徒歩2~4分 |
茨木市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
総持寺(茨木市) | 13空室確認 | 46,000円~57,400円(2,600円) | 阪急京都線「総持寺」駅 徒歩5~12分 阪急京都線「茨木市」駅 徒歩18~26分 JR東海道・山陽本線「JR総持寺」駅 徒歩13~20分 |
オークタウン東茨木(茨木市) | 10空室確認 | 88,500円~100,200円(2,200円) | 阪急京都線「総持寺」駅 徒歩7~12分 阪急京都線「茨木市」駅 徒歩16~20分 JR東海道・山陽本線「茨木」駅 徒歩32~37分 |
茨木三島丘ウエスト(茨木市) | 5空室確認 | 94,400円~116,500円(3,900円) | JR東海道・山陽本線「JR総持寺」駅 徒歩14~15分 阪急京都線「総持寺」駅 徒歩14~17分 JR東海道・山陽本線「摂津富田」駅 徒歩17~20分 |
茨木学園町(茨木市) | 16空室確認 | 75,700円~101,900円(4,000円) | 阪急京都線「茨木市」駅 徒歩21~23分 阪急京都線「総持寺」駅 徒歩17~20分 JR東海道・山陽本線「茨木」駅バス17分 徒歩6~8分 |
茨木三島丘イースト(茨木市) | 4空室確認 | 87,900円~119,400円(3,900円) | JR東海道・山陽本線「JR総持寺」駅 徒歩16~17分 阪急京都線「総持寺」駅 徒歩14~17分 JR東海道・山陽本線「摂津富田」駅 徒歩15~18分 |
箕面市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
箕面粟生第1(箕面市) | 0 | 49,900円~62,900円(2,900円) | 阪急千里線「北千里」駅バス21分 徒歩2~5分 北大阪急行線「千里中央」駅バス18分 徒歩2~5分 JR東海道・山陽本線「茨木」駅バス43分 徒歩2~5分 |
箕面粟生第3(箕面市) | 10空室確認 | 57,500円~69,600円(2,900円) | 阪急千里線「北千里」駅バス21分 徒歩1~4分 北大阪急行線「千里中央」駅バス18分 徒歩1~4分 JR東海道・山陽本線「茨木」駅バス43分 徒歩1~4分 |
箕面粟生第7(箕面市) | 0 | 94,600円~146,700円(2,900円) | 阪急千里線「北千里」駅バス21分「粟生団地」徒歩1分 北大阪急行「千里中央」駅バス18分「粟生団地」徒歩1分 |
ルミナス箕面の森二番街(箕面市) | 2空室確認 | 109,500円~114,800円(3,600円) | 北大阪急行線「千里中央」駅バス12分 徒歩1分 阪急箕面線「箕面」駅 徒歩27分 阪急千里線「北千里」駅 徒歩48分 阪急箕面線「桜井」駅 徒歩52分 |
ルミナス箕面の森三番街(箕面市) | 3空室確認 | 78,700円~79,800円(3,600円) | 北大阪急行線「千里中央」駅バス13分 徒歩3~5分 阪急箕面線「箕面」駅 徒歩27~28分 阪急千里線「北千里」駅 徒歩52~53分 |
ルミナス箕面の森五番街(箕面市) | 5空室確認 | 103,900円~116,900円(3,600円) | 北大阪急行線「千里中央」駅バス13分 徒歩1~3分 阪急箕面線「箕面」駅 徒歩24~27分 阪急千里線「北千里」駅 徒歩54~57分 |
摂津市 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
鳥飼野々二丁目(摂津市) | 0 | 61,500円~67,200円(4,400円) | JR東海道・山陽本線「千里丘」駅バス19分 徒歩2~6分 阪急京都線「摂津市」駅バス13分 徒歩2~6分 大阪モノレール「南摂津」駅 徒歩19~21分 |
三島郡島本町 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
若山台中央(三島郡島本町) | 0 | 59,800円~64,800円(3,800円) | JR東海道・山陽本線「島本」駅 徒歩19分 阪急京都線「水無瀬」駅バス10分 徒歩1~2分 JR東海道・山陽本線「山崎」駅 徒歩32分 |
水無瀬駅前(三島郡島本町) | 0 | 62,700円~93,900円(3,400円) | 阪急京都線「水無瀬」駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線「島本」駅 徒歩8分 阪急京都線「大山崎」駅 徒歩24分 |
若山台第4(三島郡島本町) | 3空室確認 | 74,500円~75,600円(2,100円) | JR東海道・山陽本線「島本」駅 徒歩17~19分 阪急京都線「水無瀬」駅バス10分 徒歩2~3分 JR東海道・山陽本線「山崎」駅 徒歩31~32分 |
大阪市都島区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
リバーサイドしろきた(大阪市都島区) | 19空室確認 | 66,900円~79,500円(3,490円) | JR大阪環状線「大阪」駅バス13分 徒歩4~9分 Osaka Metro谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩24~27分 JRおおさか東線「城北公園通」徒歩9~14分 |
リバーサイドともぶち第2(大阪市都島区) | 0 | 83,800円~111,700円(3,900円) | Osaka Metro谷町線「都島」駅 徒歩16~19分 JR大阪環状線「大阪」駅バス14分 徒歩7~8分 JR大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩22~24分 |
桜宮リバーシティ中央(大阪市都島区) | 1空室確認 | 89,000円(3,900円) | JR大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩7~8分 Osaka Metro谷町線「都島」駅 徒歩7~8分 JR大阪環状線「天満」駅 徒歩17~18分 |
都島リバーシティ(大阪市都島区) | 0 | 56,300円~139,000円(4,200円) | JR大阪環状線「大阪」駅バス17分 徒歩5~10分 Osaka Metro御堂筋線「梅田」駅バス17分 徒歩5~10分 おおさか東線「城北公園通」駅 徒歩6~11分 |
アーベイン桜ノ宮駅前(大阪市都島区) | 0 | 79,400円~179,600円(4,100円) | JR大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線「都島」駅 徒歩11~12分 JR大阪環状線「天満」駅 徒歩15~16分 |
大阪市福島区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
鷺洲(大阪市福島区) | 0 | 39,600円~64,100円(2,900円) | 阪神本線「野田」駅 徒歩8分 OsakaMetro千日前線「野田阪神」駅 徒歩8分 JR東西線「海老江」駅 徒歩9分 |
大開(大阪市福島区) | 2空室確認 | 58,200円~72,300円(3,400円) | 阪神本線「野田」駅 徒歩13~21分 阪神本線「淀川」駅 徒歩9~11分 JR東西線「海老江」駅 徒歩15~21分 |
鷺洲第2(大阪市福島区) | 0 | 70,300円~88,200円(4,800円) | 阪神本線「野田」駅 徒歩6~8分 Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅 徒歩7~8分 JR東西線「海老江」駅 徒歩8~10分 |
リバーサイドさぎす(大阪市福島区) | 3空室確認 | 65,500円~66,800円(2,000円) | 阪神本線「野田」駅 徒歩14~15分 Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅 徒歩13~15分 JR大阪環状線「大阪」駅バス10分 徒歩1~2分 |
アーベイン中之島西(大阪市福島区) | 0 | 86,100円~204,800円(5,800円) | Osaka Metro千日前線「玉川」駅 徒歩7~8分 JR大阪環状線「野田」駅 徒歩10~11分 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩8~10分 |
大阪市此花区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
伝法(大阪市此花区) | 0 | 37,600円~60,200円(3,300円) | 阪神なんば線「伝法」駅 徒歩6~9分 阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩13~16分 |
千鳥橋(大阪市此花区) | 2空室確認 | 38,500円~56,100円(3,500円) | 阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩6~7分 阪神なんば線「西九条」駅 徒歩16分 |
高見フローラルタウン六番街(大阪市此花区) | 1空室確認 | 71,200円(4,100円) | 阪神本線「淀川」駅 徒歩11~12分 阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩12~14分 阪神なんば線「西九条」駅 徒歩19~22分 |
高見フローラルタウン七番街(大阪市此花区) | 1空室確認 | 80,700円(4,900円) | 阪神本線「淀川」駅 徒歩9~10分 阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩14~15分 阪神なんば線「西九条」駅 徒歩23~25分 |
高見フローラルタウン五番街(大阪市此花区) | 2空室確認 | 66,900円~67,500円(4,980円) | 阪神本線「淀川」駅 徒歩11~14分 阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩12分 阪神なんば線「西九条」駅 徒歩22分 |
高見フローラルタウン四番街(大阪市此花区) | 0 | 55,500円~136,600円(3,600円) | 阪神本線「淀川」駅 徒歩13~14分 阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩12分 阪神なんば線「西九条」駅 徒歩20分 |
酉島リバーサイドヒルなぎさ街(大阪市此花区) | 8空室確認 | 65,700円~97,800円(5,500円~6,700円) | JR大阪環状線「西九条」駅バス15分 徒歩1~4分 阪神なんば線「伝法」駅 徒歩17~20分 Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅バス23分 徒歩1~4分 |
フローラルタウン千鳥橋(大阪市此花区) | 0 | 74,500円~145,200円(4,400円) | 阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩6分 阪神本線「淀川」駅 徒歩16分 |
パークシティふれあいのまち(大阪市此花区) | 0 | 86,500円~197,800円(6,700円) | 阪神本線「淀川」駅 徒歩8分 阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩14分 JR大阪環状線「西九条」駅バス10分 徒歩3分 |
大阪市西区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
西長堀(大阪市西区) | 2空室確認 | 32,100円(5,900円) | Osaka Metro千日前線・長堀鶴見緑地線「西長堀」駅下車 3番出口 徒歩1分 |
大阪市港区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
磯路公園(大阪市港区) | 0 | 55,900円~105,200円(2,000円) | JR大阪環状線「弁天町」駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線「弁天町」駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線「朝潮橋」駅 徒歩16~17分 |
サンラフレ朝潮橋(大阪市港区) | 0 | 45,100円~101,000円(1,600円) | Osaka Metro中央線「朝潮橋」駅から徒歩13分 又は大阪シティバス5分「千舟橋」下車徒歩5分 |
ポートサイド築港(大阪市港区) | 1空室確認 | 102,600円(3,100円) | Osaka Metro中央線「大阪港」駅から徒歩3分 |
大阪市大正区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
千島(大阪市大正区) | 21空室確認 | 40,000円~59,500円(4,700円) | JR大阪環状線「大正」駅バス6分 徒歩3~9分 Osaka Metro御堂筋線「なんば」駅バス18分 徒歩3~9分 南海汐見橋線「芦原町」駅 徒歩29~33分 |
シティコート千島3丁目(大阪市大正区) | 0 | 63,000円~137,800円(4,200円) | JR大阪環状線・Osaka Metro長堀鶴見緑地線「大正」駅バス6分「千島」徒歩3分 |
大阪市天王寺区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
夕陽丘(大阪市天王寺区) | 0 | 67,500円~130,300円(4,000円) | Osaka Metro谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅から徒歩3分 |
大阪市浪速区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
桜川(大阪市浪速区) | 0 | 43,500円~58,000円(2,900円) | Osaka Metro千日前線・阪神なんば線「桜川」駅徒歩1分 |
アーベインなんば(大阪市浪速区) | 0 | 98,900円~193,500円(4,500円) | JR大和路線「JR難波」駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線「なんば」駅 徒歩7分 |
アーベインなんばウエスト(大阪市浪速区) | 0 | 98,300円~219,500円(6,700円) | JR大和路線「JR難波」駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線「なんば」駅 徒歩8分 |
大阪市西淀川区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
歌島橋(大阪市西淀川区) | 0 | 56,300円~94,100円(3,500円) | JR東西線「御幣島」駅 徒歩2分 |
リバーサイド出来島(大阪市西淀川区) | 0 | 60,200円~106,200円(2,900円) | 阪神なんば線「出来島」駅 徒歩3分 |
サンラフレ出来島(大阪市西淀川区) | 1空室確認 | 61,900円(4,500円) | 阪神なんば線「出来島」駅 徒歩6~10分 |
大阪市東淀川区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
新豊里(大阪市東淀川区) | 40空室確認 | 45,800円~62,200円(3,500円~3,670円) | Osaka Metro今里筋線「だいどう豊里」駅 徒歩12~18分 阪急京都線「上新庄」駅バス10分 徒歩2~6分 阪急千里線「淡路」駅 徒歩27~33分 |
シティコート下新庄(大阪市東淀川区) | 3空室確認 | 91,100円~113,500円(5,000円) | 阪急千里線「下新庄」駅 徒歩11~13分 阪急京都線「淡路」駅 徒歩13~16分 おおさか東線「JR淡路」駅 徒歩9~12分 |
大阪市東成区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
アーベイン緑橋(大阪市東成区) | 2空室確認 | 91,400円~110,300円(3,900円) | Osaka Metro中央線「深江橋」駅 徒歩8~9分 Osaka Metro中央線「緑橋」駅 徒歩9~10分 Osaka Metro千日前線「新深江」駅 徒歩20~23分 |
大阪市生野区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
桃谷(大阪市生野区) | 0 | 37,000円~51,000円(3,620円) | JR大阪環状線「桃谷」駅から徒歩5分 |
大阪市旭区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
中宮町(大阪市旭区) | 0 | 38,200円~59,700円(2,400円) | Osaka Metro谷町線「関目高殿」駅から徒歩12分 又はOsaka Metro今里筋線「関目成育」駅から徒歩17分 又は京阪本線「関目」駅から徒歩18分 |
大宮町(大阪市旭区) | 0 | 36,800円~57,900円(1,600円) | Osaka Metro谷町線「関目高殿」駅下車徒歩1分 又はOsaka Metro今里筋線「関目成育」駅から徒歩5分又は京阪本線「関目」駅から徒歩7分 |
大阪市城東区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
森之宮(大阪市城東区) | 9空室確認 | 58,400円~61,000円(6,700円) | JR大阪環状線「森ノ宮」駅 徒歩5~8分 JR大阪環状線「大阪城公園」駅 徒歩15~18分 Osaka Metro中央線「森ノ宮」駅 徒歩5~8分 |
森之宮第2(大阪市城東区) | 1空室確認 | 68,800円(4,100円) | JR大阪環状線「森ノ宮」駅 徒歩10~13分 Osaka Metro中央線「森ノ宮」駅 徒歩10~13分 JR大阪環状線「大阪城公園」駅 徒歩14~21分 |
関目中すみれハイツ(大阪市城東区) | 0 | 84,500円~106,700円(3,200円) | 京阪本線「関目」駅 徒歩12~14分 Osaka Metro今里筋線「関目成育」駅 徒歩14~15分 Osaka Metro谷町線「関目高殿」駅 徒歩18~19分 |
リビエール関目(大阪市城東区) | 0 | 49,100円~132,200円(4,400円) | Osaka Metro今里筋線「新森古市」駅 徒歩11~13分 京阪本線「関目」駅 徒歩13~14分 Osaka Metro谷町線「関目高殿」駅 徒歩18~20分 |
プロムナーデ関目(大阪市城東区) | 2空室確認 | 85,000円~96,600円(4,100円) | Osaka Metro今里筋線「新森古市」駅 徒歩5~9分 京阪本線「関目」駅 徒歩12~16分 Osaka Metro谷町線「関目高殿」駅 徒歩15~20分 |
大阪市阿倍野区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
アーベイン天王寺(大阪市阿倍野区) | 1空室確認 | 139,100円(3,600円) | JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩10分 JR大阪環状線「天王寺」駅 徒歩16~17分 近鉄南大阪線「河堀口」駅 徒歩7分 |
サンヴァリエ西田辺(大阪市阿倍野区) | 1空室確認 | 102,600円(5,900円) | Osaka Metro御堂筋線「西田辺」駅 徒歩10~12分 JR阪和線「鶴ケ丘」駅 徒歩9~10分 阪堺電気軌道上町線「帝塚山三丁目」駅 徒歩13~15分 |
サンヴァリエあべの阪南(大阪市阿倍野区) | 0 | 85,300円~221,000円(5,900円) | 阪堺電気軌道上町線「北畠」駅 徒歩9~11分 Osaka Metro御堂筋線「西田辺」駅 徒歩10~15分 阪堺電気軌道上町線「東天下茶屋」駅 徒歩12~14分 |
大阪市住吉区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
長居南ハイツ(大阪市住吉区) | 0 | 61,100円~88,600円(2,600円) | Osaka Metro御堂筋線「長居」駅から徒歩8分 又はOsaka Metro御堂筋線「あびこ」駅から徒歩7分 |
パークアベニュー長居(大阪市住吉区) | 0 | 65,400円~126,800円(3,500円) | Osaka Metro御堂筋線・JR阪和線「長居」駅から徒歩5分 |
サンヴァリエ苅田(大阪市住吉区) | 2空室確認 | 109,400円~112,800円(4,300円) | Osaka Metro御堂筋線「あびこ」駅 徒歩4~5分 JR阪和線「我孫子町」駅 徒歩15~17分 JR阪和線「杉本町」駅 徒歩17~19分 |
サンヴァリエ東長居(大阪市住吉区) | 2空室確認 | 89,600円~92,000円(5,000円) | Osaka Metro御堂筋線「長居」駅 徒歩11~18分 近鉄南大阪線「矢田」駅 徒歩14~19分 JR阪和線「長居」駅 徒歩11~18分 |
ふれあいプラザ長居公園南(大阪市住吉区) | 0 | 94,400円~125,700円(5,000円) | Osaka Metro御堂筋線「長居」駅 徒歩14分 JR阪和線「長居」駅 徒歩17分 近鉄南大阪線「矢田」駅 徒歩16~18分 |
大阪市東住吉区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
サンヴァリエ針中野(大阪市東住吉区) | 6空室確認 | 61,300円~95,700円(5,800円) | 近鉄南大阪線「針中野」駅 徒歩10~15分 Osaka Metro谷町線「駒川中野」駅 徒歩15~20分 近鉄南大阪線「矢田」駅 徒歩19~25分 |
大阪市淀川区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
加島(大阪市淀川区) | 1空室確認 | 62,200円(2,700円) | JR東西線「加島」駅 徒歩13~14分 阪急宝塚線「十三」駅バス8分 徒歩2~3分 JR大阪環状線「大阪」駅バス17分 徒歩2~3分 |
アーベイン東三国(大阪市淀川区) | 12空室確認 | 87,300円~105,100円(4,700円) | Osaka Metro御堂筋線「東三国」駅 徒歩5~11分 JR東海道・山陽本線「東淀川」駅 徒歩7~13分 Osaka Metro御堂筋線「新大阪」駅 徒歩16~24分 |
大阪市住之江区 | |||
物件名 | 対象空室数 | 家賃(共益費) | 最寄駅 |
住吉(大阪市住之江区) | 28空室確認 | 54,100円~62,800円(3,800円) | 南海本線「住吉大社」駅 徒歩8~12分 Osaka Metro四つ橋線「玉出」駅 徒歩7~15分 阪堺電気軌道阪堺線「住吉」駅 徒歩7~12分 |
南港前(大阪市住之江区) | 31空室確認 | 38,500円~53,800円(4,000円) | 南港ポートタウン線「南港口」駅 徒歩4~6分 南港ポートタウン線「南港東」駅 徒歩8~11分 南港ポートタウン線「フェリーターミナル」駅 徒歩19~22分 |
南港ひかりの(大阪市住之江区) | 17空室確認 | 50,700円~73,300円(3,300円) | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅 徒歩8~13分 南港ポートタウン線「ポートタウン東」駅 徒歩8~11分 南港ポートタウン線「中ふ頭」駅 徒歩11~15分 |
南港わかぎの(大阪市住之江区) | 10空室確認 | 54,100円~70,600円(4,200円) | 南港ポートタウン線「ポートタウン東」駅 徒歩3~5分 南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅 徒歩6~9分 南港ポートタウン線「中ふ頭」駅 徒歩16~19分 |
