【西日本版】UR賃貸住宅の一覧を検索
トップページに記載の通り、UR賃貸でインターネットを契約する場合におすすめの回線は次の3つです。
- J:COM NET(UR限定プランあり)(月額2,380円または3,718円※)
- フレッツ光(月額3,355円(東日本)、3,135円(西日本))
- auひかり(UR限定プランあり)(月額4,180円)
※スタート割適用で12ヶ月までは月額2,380円、13ヶ月目からは3,718円
一般の人であればJCOMで十分。速さにこだわる人はフレッツ光。両方対応していない場合はauひかりを選びましょう。
まずはJ:COM NET(UR限定プラン)で申し込んで、使っていく中で速度にこだわりが出てくれば、フレッツ光に切り替えるのもおすすめです。
あなたの団地が対応しているかをチェック
しかしながら、これらの回線はすべてのお部屋で導入できるわけではありません。
あなたの団地がおすすめのインターネット回線に対応しているのかについては、以下の表をご覧ください。
関西エリア

大阪府
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| リバーサイドしろきた | ○ | ○ | ○ |
| リバーサイドともぶち第二 | ○ | ○ | ○ |
| 桜宮リバーシティ中央 | ○ | ○ | |
| 都島リバーシティ | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン桜の宮駅前 | ○ | ○ | ○ |
| 鷺洲 | ○ | ○ | |
| 大開 | ○ | ||
| 鷺洲第二 | ○ | ○ | |
| リバーサイドさぎす | ○ | ○ | |
| アーベイン中之島西 | ○ | ○ | |
| 伝法 | ○ | ○ | |
| 千鳥橋 | ○ | ○ | |
| 高見フローラルタウン六番街 | ○ | ○ | |
| 高見フローラルタウン七番街 | ○ | ○ | |
| 高見フローラルタウン五番街 | ○(45号棟のみ) | ○ | |
| 高見フローラルタウン四番街 | ○ | ○ | |
| 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 | ○ | ○ | |
| フローラルタウン千鳥橋 | ○ | ||
| パークシティふれあいのまち | ○ | ||
| 西長堀 | ○ | ||
| 磯路公園 | ○ | ○ | |
| サンラフレ朝潮橋 | ○ | ○ | |
| ポートサイド築港 | ○ | ○ | |
| 千島 | ○ | ○ | |
| シティコート千島三丁目 | ○ | ○ | |
| 夕陽丘 | ○ | ○ | ○ |
| 桜川 | ○ | ○ | |
| アーベインなんば | ○ | ○ | |
| アーベインなんばウエスト | ○ | ○ | |
| 歌島橋 | ○ | ○ | |
| リバーサイド出来島 | ○ | ○ | |
| サンラフレ出来島 | ○ | ○ | |
| 新豊里 | ○ | ○ | ○ |
| シティコート下新庄 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン緑橋 | ○ | ○ | |
| 桃谷 | ○ | ○ | ○ |
| 中宮町 | ○ | ○ | |
| 大宮町 | ○ | ○ | |
| 森之宮 | ○ | ○ | ○ |
| 森之宮第二 | ○ | ○ | ○ |
| 関目中すみれハイツ | ○ | ○ | ○ |
| リビエール関目 | ○ | ○ | ○ |
| プロムナーデ関目 | ○ | ○ | ○ |
| サンヴァリエあべの阪南 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン天王寺 | ○ | ○ | ○ |
| サンヴァリエ西田辺 | ○ | ○ | ○ |
| 長居南ハイツ | ○ | ○ | ○ |
| パークアベニュー長居 | ○ | ○ | ○ |
| サンヴァリエ苅田 | ○ | ○ | ○ |
| サンヴァリエ東長居 | ○ | ○ | ○ |
| ふれあいプラザ長居公園南 | ○ | ○ | ○ |
| サンヴァリエ針中野 | ○ | ○ | ○ |
| 加島 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン東三国 | ○ | ○ (1,2,5,6,7, 8,9,11,12,16 ,17,18,19,20 ,21,22,24号棟のみ) | ○ |
| 住吉 | ○ | ○ | |
| 南港前 | ○(1~4号棟のみ) | ○(1~4号棟のみ) | |
| 南港ひかりの | ○ | ○ | |
| 南港わかぎの | ○ | ○ | |
| 南港しらなみ | ○ | ○ | |
| エステート喜連東 | ○ | ○ | ○ |
| 梅田 | ○ | ○ | |
| 天満橋北 | ○ | ○ | ○ |
| リバーサイドながら | ○ | ○ | ○ |
| リバーサイドほんじょう | ○ | ○ | ○ |
| さざなみプラザ | ○ | ○ | ○ |
| さざなみプラザ第二 | ○ | ○ | ○ |
| さざなみプラザ第三 | ○ | ○ | ○ |
| さざなみプラザ第五 | ○ | ○ | ○ |
| さざなみプラザ第四 | ○ | ○ | ○ |
| さざなみプラザ第七 | ○ | ○ | ○ |
| さざなみプラザ第六 | ○ | ○ | ○ |
| さざなみプラザ第八 | ○ | ○ | |
| ぷららてんま | ○ | ○ | |
| 西上汐 | ○ | ○ | |
| 西谷町 | ○ | ○ | |
| 上六 | |||
| 谷町四丁目シティハイツ | ○ | ○ | |
| 南船場 | ○ | ○ | |
| 船場淡路町 | ○ | ○ | |
| 船場瓦町 | ○ | ○ | |
| 白鷺 | ○ (A1~26,B1~15,25号棟のみ) | ○ | |
| 津久野 | ○ | ||
| 向ヶ丘第二 | ○ | ○ | |
| 新金岡第一 | ○ | ○ | ○ |
| 中安井町 | ○ | ○ | ○ |
| 大浜北町 | ○ | ○ | |
| 甲斐町 | ○ | ○ | ○ |
| 下野池 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北竹城台一丁 | ○ (2-1~2-28号棟のみ) | ○(2-1~2- 28号棟のみ) | |
| 泉北茶山台二丁 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北茶山台三丁 | ○ | ○ | ○ |
| 大浜南町 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北竹城台二丁 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北桃山台一丁 | ○ | ○ | ○ |
| 中百舌鳥公園 | ○ | ○ | ○ |
| 大浜南町第二 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北原山台一丁 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北庭代台二丁 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北城山台三丁 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北鴨谷台3丁 | ○ | ○ | |
| 津久野南 | ○ | ○ | ○ |
| 湊駅前 | ○ | ○ | ○ |
| 光明池駅前 | ○ | ○ | |
| 鈴の宮 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北城山台二丁 | ○ | ○ | ○ |
| シティハイツ堺七道 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン堺市駅前 | ○ | ○ | ○ |
| サンヴァリエ金岡 | ○ | ○ | ○ |
| ベルマージュ堺弐番館 | ○ | ○ | |
| サンヴァリエ中百舌鳥 | ○ | ○ | ○ |
| サンヴァリエ津久野 | ○ | ○ | ○ |
| 泉北パークヒルズ竹城台 | ○ | ○ | |
| 春木 | ○ | ||
| 新千里北町 | ○ | ○ | ○ |
| 東豊中第二 | |||
| 新千里西町 | ○(C20号棟除く) | ○ | ○ |
| 新千里東町 | |||
| 北緑丘 | ○ | ○ (1,3,5,22,23 号棟のみ) | ○ |
| アルビス旭ヶ丘 | ○ | ○(1-1,1- 2,1-3,1-4,1- 6,1-7,1-9,4- 1,6-1,7-2,7- 3号棟のみ) | ○(3-1,7-6 号棟除く) |
| シティコート曽根東町第一 | ○ | ○ | |
| シティコート曽根東町第二 | ○ | ○ | ○ |
| シティコート服部 | ○ | ○(12,13号棟のみ) | ○ |
| シャレ-ル東豊中 | ○ | ○ (1,5,7,8,9, 11,12,13,14, 15,16,17号棟のみ) | ○(22号棟除く) |
| シティーコート千里園 | ○ | ○ | ○ |
| アルビス池田 | ○ | ○ | ○ |
| アルビス五月ヶ丘 | ○ | ○ | |
| アルビス緑丘 | ○ | ○ (105,107,10 8,111,114号棟のみ) | ○(101~108 号棟のみ) |
| 千里山 | ○ | ○ | ○ |
| 千里津雲台 | ○ | ○(C1~47号棟のみ) | |
| 千里青山台 | ○ | ○(C20号棟のみ) | |
| 千里竹見台 | ○ | ○(C9,C11 ~ 23,29,30,32, 33,35,36,38 号棟のみ) | ○ |
| 千里桃山台 | ○ | ○ | |
| 千里桃山 | ○ | ○ | |
| 片山公園 | ○ | ○ | ○ |
| 江坂 | ○ | ○ | ○ |
| 千里春日台 | ○ | ○ | ○ |
| 東千里山 | ○ | ○ | ○ |
| シェリール千里五月が丘 | ○ | ○ | |
| 助松 | ○ | ○ | |
| くすの木 | ○ | ○ | ○ |
| 玉川橋 | ○ | ○ | ○ |
| 富田 | |||
| 高槻・阿武山四番街 | ○ | ○ | |
| 高槻・阿武山五番街 | ○ | ○ | ○ |
| 高槻・阿武山六番街 | ○ | ○ | |
| 高槻・阿武山七番街 | ○ | ○ | ○ |
| 高槻赤大路 | ○ | ○ | ○ |
| 高槻・阿武山八番街 | ○ | ○ | ○ |
| 高槻・阿武山十番街 | ○ | ○ | ○ |
| 津田北町 | ○ | ○ | ○ |
| 守口駅前 | ○ | ||
| リバーサイドもりぐち | ○ | ○ | ○ |
| 香里 | ○(D地区:1 ~9,12~ 40,47~51号棟のみ)(E地 区:6~26号棟のみ) | ||
| 中宮第三 | ○ | ○ | |
| 桜丘 | ○ | ○ | |
| 釈尊寺第二 | ○ | ○ | |
| 香里ヶ丘みずき街 | ○(4号棟のみ) | ○ | |
| アミティ中宮北町 | ○ | ○ | |
| 香里ヶ丘けやき東街 | ○ (1~8,10~ 14,号棟のみ) | ○ | |
| 香里ヶ丘さくらぎ街 | ○(6号棟のみ) | ○ | |
| アミティひらかた宮之阪 | |||
| 総持寺 | |||
| オークタウン東茨木 | |||
| 茨木三島丘ウェスト | ○ | ○ | ○ |
| 茨木学園町 | ○ | ○ | ○ |
| 茨木三島丘イースト | ○ | ○ | ○ |
| 山本 | ○ | ○ | |
| 八尾若草 | ○ | ○ | ○ |
| 金剛 | |||
| 藤沢台第三 | ○ | ○ | |
| 藤沢台第五 | ○ | ○ | |
| 藤沢台中央 | ○ | ○ | ○ |
| 小金台 | ○ | ○ | ○ |
| 寝屋川 | ○ | ○(C:1~ 17,20~58号棟のみ) | |
| シティコート寝屋川 | ○ | ○ | |
| 南花台 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン松原 | ○ | ○ | ○ |
| 南新田 | ○ | ○ | ○ |
| 鶴山台 | ○ | ○ | ○ |
| 光明台 | ○ | ○ | ○ |
| いぶき野三丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 箕面粟生第一 | ○ | ○ (1,2,6,7,8 号棟のみ) | ○ |
| 箕面粟生第三 | ○ | ○ | |
| 箕面粟生第七 | ○ | ○ | |
| ルミナス箕面の森二番街 | ○ | ○ | ○ |
| ルミナス箕面の森三番街 | ○ | ○ | ○ |
| ルミナス箕面の森五番街 | ○ | ○ | ○ |
| 東門真 | ○ | ○ | ○ |
| 鳥飼野々二丁目 | ○ | ○ | |
| 高石駅前 | ○ | ○ | |
| サンヴァリエ藤井寺 | ○ | ○ | ○ |
| サンヴァリエ春日丘 | ○ | ○ | ○ |
| 八戸ノ里 | ○ | ○ | ○ |
| 玉串元町 | ○ | ○ | |
| 玉串西 | ○ | ○ | ○ |
| ヌーヴェル鴻池 | ○ | ○ | ○ |
| 泉南一丘 | ○ | ○ | ○ |
| 泉南尾崎 | ○ | ○ | |
| 若山台中央 | ○ | ○ | ○ |
| 水無瀬駅前 | ○ | ○ | ○ |
| 若山台第四 | ○ | ○ | ○ |
| 千里グリーンヒルズ竹見台 | ○ | ○ | |
| 千里グリーンヒルズ東町 | ○ | ○ | |
| 千里グリーンヒルズ高野台 | ○ | ○ |
兵庫県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| シティコート住吉本町 | ○ | ○ | ○ |
| ルネシティ深江本町 | ○ | ○ | |
| ルネシティ魚崎中町 | ○ | ○ | ○ |
| KOBE岡本 | ○ | ○ | |
| グリーンヒルズ御影 | ○ | ○ | ○ |
| グリーンヒルズ六甲 | ○ | ○ | ○ |
| HAT神戸・灘の浜 | ○ | ○(1,2,10~ 13番館のみ) | ○ |
| ルネシティ新在家南町 | ○ | ○ | ○ |
| ルゼフィール岩屋中町 | ○ | ○ | ○ |
| フレール六甲桜ヶ丘 | ○ | ○ | |
| ヴェルブ六甲道6番街 | ○ | ○ | |
| ウェルブ六甲道3番街 | ○ | ○ | |
| ウェルブ六甲道4番街 | ○ | ○ | ○ |
| 切戸町 | ○ | ||
| 兵庫駅前 | ○ | ○ | ○ |
| キャナルタウンウェスト | ○ | ○ | ○ |
| フレール新開地六丁目 | ○ | ○ | |
| フレール兵庫浜崎通 | ○ | ○ | |
| フレール新開地三丁目 | ○ | ○ | |
| フレール浜山 | ○ | ○ | ○ |
| ハートフル湊川 | ○ | ○ | |
| 新長田駅前 | ○ | ○ | ○ |
| グリーンヒルズ鷹取 | ○ | ○ | ○ |
| ルネタウン御船 | ○ | ○ | ○ |
| フレール長田大道 | ○ | ○ | ○ |
| フレール長田 | ○ | ○ | ○ |
| フレール・アスタ大橋 | ○ | ○ | |
| 高倉台 | ○ | ○ | ○ |
| 名谷 | ○ | ○ | ○ |
| 落合 | ○ | ○ | ○ |
| 名谷駅前 | ○ | ○ | ○ |
| 落合第二 | ○ | ○ | ○ |
| 名谷公園前 | ○ | ○ | ○ |
| 落合第三 | ○ | ○ | ○ |
| 横尾 | ○ | ○ | ○ |
| ルゼフィール名谷東 | ○ | ○ | ○ |
| フレール須磨たかとり | ○ | ○ | ○ |
| 多聞台 | ○ | ○ | ○ |
| 上高丸 | ○ | ○ | ○ |
| 新多聞 | |||
| グリーンヒルズ東舞子 | ○ | ○ | ○ |
| 鈴蘭台第一 | ○ | ○ | ○ |
| 有野 | ○ | ○ | ○ |
| 鈴蘭台第二 | ○ | ○ | ○ |
| 鈴蘭台第五 | ○ | ○ | ○ |
| 鈴蘭台第四 | ○ | ○ | ○ |
| 花山東 | ○ | ○ | ○ |
| ひよどり台中央 | ○ | ○ | ○ |
| ひよどり台 | ○ | ○ | ○ |
| 鹿の子台北ハイツ | ○ | ○ | |
| ポートアイランド | ○(60,62,64号棟の一部住戸を除く) | ○ | ○ |
| ハーバーランド神戸駅前 | ○ | ○ | ○ |
| HAT神戸・脇の浜 | ○ | ○ (1,2,3,5,16, 18号棟のみ) | ○ |
| ルネシティ脇浜町 | ○ | ○ | ○ |
| ルネシティ脇浜町第二 | ○ | ○ | ○ |
| フレール三宮東 | ○ | ○ | ○ |
| フレール神戸東川崎 | ○ | ○ | |
| フレール神戸相生町 | ○ | ○ | ○ |
| タウンハウス岩岡 | ○ | ○ | |
| アミティ学園西町 | ○ | ○ | ○ |
| アクティ学園西町 | ○ | ○ (732,733,734 ,736,738,740 ~ 743,744,746, 747,748,749, 750,751,753, 754号棟のみ) | ○ |
| ルゼフィール井吹台 | ○ | ○(1,2,5,6, 号棟のみ) | ○ |
| ルミエール 千鳥 | ○(4,7,8号棟のみ) | ○ | |
| シティハイツ尼崎駅前 | ○ | ○ | |
| ルゼフィール金楽寺町 | |||
| ルゼフィール立花 | ○ | ○ | |
| ルゼフィール潮江 | ○(5号棟のみ) | ○ | |
| パークタウン西武庫 | ○(1~7号棟) | ○ | |
| 明石舞子 | ○ Cブロック | ○ | ○ |
| 大久保東第二 | ○ | ○ | |
| 大久保東第三 | ○ | ○ | |
| サンラフレ明石 | ○ | ○ | |
| 里中 | ○ | ○ | |
| 武庫川 | |||
| 今津浜パークタウン | ○ | ○ | |
| 東山台ハイツ | ○ | ||
| シティハイツ西宮北口 | ○ | ○ | |
| ルネシティ西宮津門 | ○ | ○ | |
| 西宮マリナパークシティ丘のある街 | ○ | ||
| ルネシティ西宮高畑町 | ○ | ○ | |
| ルゼフィール南甲子園 | ○ | ||
| ルゼフィール武庫川第二五番街 | ○ | ||
| ルゼフィール西宮丸橋町 | |||
| サンラフレ鳴尾北 | ○ | ||
| グリーンヒルズ東山台 | ○ | ||
| ACTA西宮 | ○ | ||
| 浜甲子園さくら街 | ○(1,2,8~ 12号棟のみ) | ○ | |
| 浜甲子園なぎさ街 | ○(23,27~ 43号棟のみ) | ○(20~26号棟のみ) | |
| 芦屋浜 | ○ | ○ | |
| 芦屋朝日ヶ丘 | ○ | ○ | ○ |
| フレール東芦屋町 | ○ | ||
| フレール芦屋朝日ヶ丘 | ○ | ○ | ○ |
| アルビス伊丹千僧 | ○(1,6~ 8,11号棟のみ) | ○ | |
| アルビス寺本 | ○(1~ 7,9,10,14,15 号棟のみ) | ○ | |
| 逆瀬川 | ○ | ○ | ○ |
| 中山五月台 | ○ | ○ | |
| フレール宝塚御殿山 | ○ | ○ | |
| さらら仁川 | ○ | ○ | |
| グリーンヒルズ仁川 | ○ | ○ | ○(1,2,4,5 号棟のみ) |
| すずかけ台ハイツ | ○ | ○ | |
| あかしあ台ハイツ | ○ | ○ | |
| あかしあ台ハイツ第二 | ○ | ○ | |
| すずかけ台ハイツ第二 | ○ | ○ | ○ |
| すずかけ台ハイツ第三 | ○ | ○ | ○ |
京都府
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 紫野 | ○ | ○ | ○ |
| 西陣 | ○ | ○ | |
| 北野 | ○ | ○ | |
| 壬生相合 | ○ | ○ | ○ |
| 壬生坊城第二 | ○ | ○ | ○ |
| 九条 | ○ | ○ | |
| 九条大宮 | ○ | ○ | ○ |
| 菅田町 | ○ | ○ | ○ |
| 松ノ木町 | ○ | ||
| 京都十条 | ○ | ○ | ○ |
| 嵯峨 | ○ | ○ | |
| 西院 | ○ | ○ | ○ |
| 西京極駅前 | ○ | ○ | ○ |
| 花園 | ○ | ○ | ○ |
| 西京極 | ○ | ○ | ○ |
| 桃山 | ○ | ||
| 観月橋 | ○ | ||
| 深草 | ○ | ○ | ○ |
| 小栗栖北 | ○ | ○ | ○ |
| 醍醐石田 | ○ | ○ | ○ |
| 桃山南 | ○ | ○ | ○ |
| 向島 | ○ | ○ | ○ |
| 伏見納所 | ○ | ○ | |
| 山科 | ○ | ○ | ○ |
| 洛西新林 | ○ | ○ | |
| 上桂 | ○ | ○ | |
| 洛西境谷東 | ○ | ○ | |
| 洛西新林北 | ○ | ○ | |
| 洛西竹の里 | ○ | ○ | |
| 洛西福西公園 | ○ | ○ | |
| 洛西センタープラザ | ○ | ○ | |
| グリーンタウン槇島 | ○ | ○ | |
| 保津川 | ○ | ||
| 男山 | ○ | ○ | |
| 高の原駅西 | ○ | ○ | |
| 高の原駅西第二 | ○ | ○ | |
| 高の原駅東 | ○ | ○ | |
| 高の原駅東第二 | ○ | ○ | |
| アミティ光台 | ○ | ||
| コンフォールかぶと台 | |||
| 梅美台 | ○ | ||
| 久御山 | ○ |
滋賀県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 膳所公園 | ○ | ○ | |
| 石山 | ○ | ○ |
奈良県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 富雄 | ○ | ||
| 西大寺駅前 | ○ | ||
| 西大寺駅前第二 | ○ | ||
| 桂木 | ○ | ||
| 中登美第三 | ○ | ||
| 平城第一 | ○ | ||
| 平城第二 | ○ | ||
| 平城右京 | ○ | ||
| 高の原駅前 | ○ | ||
| 奈良青山 | ○ | ||
| 奈良青山一丁目 | ○ | ||
| 平城左京 | ○ | ||
| 奈良・学園前 | ○ | ○ | |
| 奈良・紀寺 | ○ | ○ | |
| 奈良学園前・鶴舞 | ○ | ○(21~24号棟除く) | |
| 橿原 | ○ | ○ | |
| 郡山駅前 | ○ | ○ | |
| エルト桜井 | ○ | ||
| 真美ヶ丘六丁目 | ○ | ○ | |
| 真美ヶ丘七丁目 | ○ | ○ | |
| 西大和星和台 | ○ | ○ | |
| 西大和片岡台 | ○ | ○ | |
| 馬見南六丁目 | ○ |
和歌山県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 和歌山駅前 | ○ | ○ |
中国エリア

広島県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 東中山下 | |||
| 中広町 | ○ | ||
| 白島北町 | ○ | ||
| 高陽 | ○ | ○ | |
| フラワープラザタカノバシ | ○ | ○ | |
| 鈴が峰第六 | ○ | ||
| 鈴が峰 | ○ | ||
| 鈴が峰市街地 | ○ | ○ |
山口県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 山の田 | ○ | ||
| 新下関 | ○ | ○ | |
| 周陽二丁目 | ○ |
九州エリア

福岡県
| 団地名 | JCOM | フレッツ光 | auひかり |
| 香椎 | ○ | ○ | |
| 箱崎 | ○ | ○ | ○ |
| 箱崎三丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 筥松 | ○ | ○ | ○ |
| 香椎若葉 | ○ | ○ | ○ |
| 千早 | ○ | ○ | ○ |
| 箱崎五丁目 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン香椎南 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス貝塚 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン香椎御幸 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス香椎 | ○ | ○ | ○ (10号棟を除く) |
| アーベイン貝塚駅前 | ○ | ○ | ○ |
| 博多駅前四丁目第1 | ○ | ○ | |
| アーベイン博多駅前ファースト | ○ | ○ | |
| 博多駅中央街 | ○ | ||
| 博多駅前三丁目 | ○ | ○ | |
| 祇園町 | ○ | ||
| 銀天町 | ○ | ○ | |
| 堅粕三丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 博多駅東三丁目第2 | ○ | ○ | ○ |
| 吉塚六丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 博多駅南三丁目第2 | ○ | ○ | ○ |
| 千代町駅前 | ○ | ○ | ○ |
| ポートハイツ築港本町 | ○ | ○ | |
| サンリバー美野島.松居 | ○ | ○ | ○ |
| パピヨン・シティオ21ステーションアベニュー | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン東那珂 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン千代二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン美野島 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン東比恵駅前 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン雑餉隈駅前 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン大浜 | ○ | ○ | |
| アーベイン住吉通り | ○ | ○ | ○ |
| 梅光園 | ○ | ○ | |
| 大名第二 | ○ | ○ | |
| 警固 | ○ | ○ | ○ |
| 大名第三 | ○ | ○ | ○ |
| 福浜二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 舞鶴一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 長浜三丁目 | ○ | ○ | |
| 輝国二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 薬院大通り | ○ | ○ | |
| 南天神 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン六本松 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン大濠 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス梅光園 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン渡辺通り南 | ○ | ○ | |
| アーベインヒルズ小笹 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス長浜 | ○ | ○ | |
| アーベインルネス友泉 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン薬院大通駅前 | ○ | ○ | ○ |
| 若久 | ○ | ○ | |
| 長住 | ○ | ○ | |
| 長住五丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 塩原 | ○ | ○ | |
| 桧原 | ○ | ○ | ○ |
| コーポ大橋南 | ○ | ○ | ○ |
| 大橋二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン長住 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン長住三丁目 | ○ | ○ | |
| アーベインルネス諸岡 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス井尻 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインリビエ清水 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス大橋 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス若久 | ○ | ○ | |
| 十郎川 | ○ | ○ | ○ |
| 姪浜駅西 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン姪の浜マリナステージ | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン四季・姪浜 | ○ | ○ | ○ |
| 荒江 | |||
| 金山 | |||
| 堤 | ○ | ○ | |
| 宝台 | ○ | ○ | ○ |
| 田島 | ○ | ○ | |
| 田島一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| アーバンハイツ荒江 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン金山 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス別府 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス城西 | ○ | ○ | ○ |
| 原 | |||
| 室住 | |||
| 百道二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 星の原 | ○ | ○ | ○ |
| 高取一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| シーサイドももちイーストステージ | ○ | ○ | |
| アーベイン室見 | ○ | ○ | ○ |
| シーサイドももちサウスステージ | ○ | ○ | |
| アーベインルネス曙 | ○ | ○ | ○ |
| シーサイドももちセンターステージ | ○ | ○ | |
| 四箇田 | ○ | ○ | ○ |
| 藤松 | ○ | ||
| 柳 | ○ | ||
| 清滝第2 | ○ | ||
| 東門司一丁目 | ○ | ||
| 栄町 | ○ | ||
| 藤ノ木 | ○ | ||
| 原町 | ○ | ||
| 大谷 | ○ | ○ | ○ |
| 沖台二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 城野 | ○ | ||
| 金田一丁目 | ○ (5・7号棟を除く) | ○ | ○ |
| 大手町 | ○ | ○ | ○ |
| 金鶏 | ○ | ○ | ○ |
| 白銀一丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 金田一丁目第2 | ○ | ○ | ○ |
| 黄金二丁目 | ○ | ○ | ○ |
| 到津南 | ○ | ○ | ○ |
| パークタウン大手町 | ○ | ○ | ○ |
| アーベイン大手町 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス片野 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス白銀 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス足立 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス足立公園 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス足立妙見通り | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス大門 | ○ | ○ | ○ |
| 徳力 | |||
| 志徳 | ○ | ○ | |
| もりつね | ○ | ○ | |
| 枝光 | ○ | ○ | ○ |
| サンハイツ枝光 | ○ | ○ | ○ |
| サンハイツ前田 | ○ | ○ | ○ |
| 穴生 | ○ | ||
| 萩原 | ○ | ○ | ○ (1~16,19号棟の み) |
| 本城西 | ○ | ○ | ○ |
| 紅梅 | ○ | ○ | ○ |
| 小鷺田公園 | ○ | ○ | ○ |
| 黒崎平尾町 | ○ | ○ | ○ |
| ルネス相生町 | ○ | ○ | ○ |
| アーベインルネス穴生 | ○ | ○ | ○ |
| 春日公園 | ○ | ○ | |
| アーバンハイツ春日 | ○ | ○ | |
| アーベイン春日公園 | ○ | ○ | |
| アーベインビオ春日 | ○ | ○ | |
| 下大利 | ○ | ○ | |
| 日の里 | ○ | ○ | |
| 日の里一丁目 | ○ | ○ | |
| 梅ノ木 | ○ | ○ | ○ |
| 花鶴丘 | ○ | ○ |
