インターネット回線は複雑で、自分で一人で選ぶのは大変ですよね。この記事は東京23区のUR賃貸に住む人向けにおすすめのインターネット回線を紹介します。
結論だけ知りたい方はこちらの記事をチェック!!
UR賃貸全般のことも知りたい人は以下をご覧ください。
UR賃貸住宅とは?
礼金・仲介手数料・更新料がゼロ!初期費用のメリット
UR賃貸住宅はUR都市機構が運営する団地です。UR賃貸住宅の大きな魅力の一つは、初期費用が抑えられることです。一般的な賃貸住宅では、礼金や仲介手数料、さらには更新料が発生しますが、UR賃貸ではこれらの費用が一切かかりません。そのため、初めて東京都23区内で賃貸生活を始める方や、引っ越しコストを抑えたい方にとって非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。また、UR賃貸は保証人不要という特徴もあり、手続きがスムーズで煩わしさも減少します。こういった利便性から、幅広い世代に支持されています。
保証人不要で安心!入居しやすい制度
UR賃貸の入居制度では、保証人が不要である点も大きな魅力です。通常、賃貸契約では保証人を立てる必要があり、特に上京して一人暮らしを始める方などは手続きに苦労することが少なくありません。しかし、UR賃貸ではその必要がなく、一定の条件を満たせばスムーズに契約を結ぶことができます。また、「U35割」や「そのママ割」など、幅広いライフスタイルに合わせたサポート制度も充実しており、東京都23区内において多くの方が安心して新生活を始めることができます。
一人暮らしからファミリーまで対応可能な多彩な居住空間
UR賃貸では、居住者のニーズに応じた幅広い間取りや物件タイプが提供されています。一人暮らし向けの1Rや1Kの物件から、ファミリー向けの2LDK、3DKの広々とした間取りまで多彩です。そのため、自身のライフスタイルや家族構成に応じた物件選びが可能です。また、東京都23区という利便性の高いエリア内に位置する物件も多数あり、通勤や通学の負担を軽減しながら快適な暮らしを送れる点も特筆すべきポイントです。
東京23区でのUR賃貸の特徴とエリアごとの魅力
都心エリア(千代田区、港区など)の高アクセス物件
東京都23区内のUR賃貸物件の中でも、千代田区や港区といった都心エリアは、通勤や通学に便利で高いアクセス性が魅力です。これらの区域は、日本を代表するビジネス街や商業エリアが広がり、多くの駅が徒歩圏内にあるため、交通利便性が非常に高いです。特に、東京メトロやJR路線を含む複数の公共交通機関に接続しており、新宿区や渋谷区などの主要エリアへの移動もスムーズに行えます。
また、都心エリアでは比較的築年数が浅めで、最新の設備を取り揃えた物件も豊富です。幅広い間取りの物件があり、単身者から共働き世帯まで多くのライフスタイルに対応可能です。東京都心での暮らしを希望する方にとって、礼金・仲介手数料がゼロのUR賃貸は初期費用を抑えながら利便性を享受できる大きなメリットといえます。
23区東部(足立区、江東区など)の住みやすさと物件選び
足立区や江東区をはじめとする東京都23区東部は、住みやすさと手ごろな家賃設定が特徴的です。都市部から少し離れた場所に住むことで、広い居住空間を確保しつつ、比較的静かな環境で暮らすことができます。
例えば、江東区には、東京メトロやJR総武線、都営新宿線が通り、中央区や台東区へのアクセスも軽快です。一方、足立区は、つくばエクスプレスや東武スカイツリーラインなどの利用で東京都心までスムーズに通勤・通学できます。UR賃貸物件では、2LDKや3DKといったファミリー向けの広めの間取りから、一人暮らしに最適な1Kまで選択肢が豊富です。
さらに、近居割や子育て割などのUR賃貸特有の制度を利用することで、家族世帯へのさらなるサポートも見逃せません。生活利便性だけでなく、広い敷地ゆえの公園やショッピング施設などの充実も魅力的です。
南部(世田谷区、大田区など)のファミリー向け物件
世田谷区や大田区を中心とする東京都23区南部は、住宅街としての環境が整備されており、ファミリー層から特に人気があるエリアです。これらのエリアは、閑静な住宅街が広がり、小学校や都市公園が多く設置されているため、子育て世帯にも適しています。
南部エリアのUR賃貸は、3DKや3LDKといった広々とした間取りを提供している物件が多く見受けられます。また、大田区は東京国際空港(羽田空港)が近く、国内外への移動が便利な点も特徴です。一方、世田谷区は、東急線や小田急線を利用して新宿や渋谷などの主要エリアにアクセスしやすい利便性の高さがポイントです。
さらに、UR賃貸住宅には「そのママ割」や「URライト」といった家計に優しい割引制度も利用可能で、コスト面の負担を軽減しながら快適な暮らしを実現することが可能です。ファミリー層がより豊かな日々を送れるエリアとして、世田谷区や大田区は非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。
UR賃貸を探すポイントとおすすめの検索方法
エリアや沿線を活用した検索方法
東京都23区でUR賃貸を探す際には、まず自分のライフスタイルに合ったエリアや沿線を明確にすることが重要です。例えば、通勤・通学が便利な千代田区や港区などの都心エリア、または自然や公園が多く、落ち着いた生活が送れる世田谷区や練馬区といったエリアなどがあります。エリアごとの特徴を理解し、日々の移動時間や利便性を考慮して物件を絞り込むようにしましょう。
また、利用する交通機関や沿線ごとに検索する方法もおすすめです。東京メトロやJRなどの主要路線が通るエリアはアクセスの良さが魅力です。例えば、「東京メトロ日比谷線の三ノ輪駅近く」など条件を指定すると、沿線検索を効率よく活用できます。
自分に合った物件を選ぶ際のチェックポイント
自分に合ったUR賃貸を見つけるためには、家賃、間取り、床面積といった基本条件をしっかりチェックすることが大切です。例えば、一人暮らしには1Rや1Kの物件が適しており、ファミリー向けには2LDKや3DKなどの広めの物件が最適です。
また、UR賃貸の中には「近居割」や「U35割」などの各種割引制度があります。これらを活用することで、さらにお得に住める物件も見つかるかもしれません。特に東京都23区内では、多種多様なライフスタイルに対応した物件が提供されているため、自分に合った物件の条件を事前にリストアップして検索を進めましょう。
オンライン検索とUR営業センターの活用方法
UR賃貸を探す際には、オンライン検索とUR営業センターの活用を組み合わせるのがおすすめです。公式ウェブサイトでは、エリアや沿線、家賃、間取り、築年数といった詳細な条件を指定することで、自分の希望に合った物件を効率的に検索できます。例えば、足立区や台東区などの23区東部エリアで家賃や広さを絞り込んで検索することで、多彩な選択肢から検討できます。
さらに、UR営業センターでは物件に関する具体的な質問やアドバイスを直接聞けるので、オンライン検索では得られない情報を補えます。実際に足を運んで、営業スタッフに相談することで、東京23区内で理想に近いUR賃貸住宅を見つけやすくなります。忙しい方は電話やオンライン相談サービスも活用するとよいでしょう。
UR賃貸での新生活の始め方と手続きの流れ
物件見学から契約までのプロセス
UR賃貸で新生活を始める第一歩は、住みたいエリアや物件条件を決めることです。東京都23区内には、多くのUR物件があり、家賃や間取り、床面積、アクセス条件などを考慮しながら物件検索を進めます。URの公式ウェブサイトや営業センターでは、検索条件を絞り込んで効率的に希望の物件を見つけることが可能です。
物件を見学する際には、実際の暮らしをイメージしやすいよう、周辺環境や最寄り駅までの距離なども確認すると良いでしょう。見学予約はオンラインで簡単に行えるうえ、UR営業センターでは専門スタッフが相談に乗ってくれるため、不安なく進められます。
気になる物件が見つかれば、いよいよ契約手続きです。UR賃貸では保証人が不要なので、スムーズに手続きが進むのが魅力です。必要な書類を準備して申込を行うと、審査が行われ、審査通過後に契約を締結します。礼金や仲介手数料が不要なのも大きなメリットです。これらのプロセスを経ることで、新生活のスタートがぐっと近づきます。
引っ越しの準備とURならではの便利なポイント
契約を終えたら、引っ越しの準備を進めます。UR賃貸の物件は、エアコンやキッチン設備が備わっているケースが多く、家具や家電の準備を軽減できます。また、東京都23区内の物件では駅近や都市機能を活用した利便性が高い物件が多いため、引っ越し後すぐに快適な生活を始められるのも特徴です。
さらに、一部の物件ではルームシェアが可能であるほか、近居割やU35割といった特典制度を利用することで、費用面でもメリットを受けられる可能性があります。こうしたURならではの特典は、初めての一人暮らしやファミリーでの引っ越しに活用することで、生活設計がより豊かになります。
入居後のサポート内容と住み心地の魅力
UR賃貸の強みは、入居後のサポート体制が充実している点にもあります。管理会社が物件を定期的に点検し、安心して暮らせる環境づくりを維持しています。また、住民同士のコミュニティ活動が活発なエリアもあり、地域に溶け込みやすいのも大きな魅力です。
東京都23区内の多くのUR物件では、駅近の利便性を活かした生活を送れるだけでなく、子育て世代に優しい設備や広い間取りを備えた物件も多数あります。これにより、単身者からファミリーまでさまざまなスタイルの居住ニーズに対応しています。また、住民専用のサポート窓口が設置されている物件も多いため、困りごとがあればすぐに相談でき、安心して利用できるのもポイントです。
UR賃貸は、初期費用から入居後まで充実したサポートが整備されており、東京都23区内で新しい生活をスタートする際に最適な選択肢と言えるでしょう。
UR賃貸ならではの豊かな暮らしを実現するコツ
地域コミュニティとの連携を楽しむ
UR賃貸の魅力の一つは、地域コミュニティとのつながりを感じられる暮らしができる点です。東京都23区内のUR賃貸物件では、住民同士が交流できる共用スペースや地域イベントが積極的に設けられている物件もあります。特に子育て中のご家族にとっては、近隣住民と情報交換ができる機会が大きな安心となるでしょう。また、「そのママ割」や「子育て割」などの制度も利用すれば、同じようなライフステージの方との交流を深めるきっかけになるかもしれません。このような環境を活用することで、UR賃貸は単なる住まいを超えた、新たな人間関係や地域とのつながりを育める場となります。
駅近や都市機能を活用して快適な生活を
東京都23区のUR賃貸物件は、駅から徒歩圏内の立地の良さも特徴です。たとえば、台東区の「ビオトープしたや」は東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅から徒歩6分という好立地にあり、ビジネスやプライベートで都心へのアクセスが非常に便利です。また、都市機能が整った23区のエリアでは、ショッピングモールや公園、大型病院などの公共施設が充実しています。これにより、通勤や通学はもちろん、休日の買い物やリフレッシュの時間も快適に過ごすことができます。「UR賃貸」は家賃はもちろん、その周辺の利便性をしっかり考えて選ぶことで、充実した都市型生活を実現できるでしょう。
インターネット回線の選び方

インターネット回線は種類が豊富ですので、あなたのタイプに応じてどれが良いかを選ぶ必要があります。
一般的な人はケーブルテレビ回線(JCOM)がおすすめ
一般的な3人程度の日常使用であれば、中速のケーブルテレビ回線が料金も安く、速さも十分でおすすめです。
特にJ:COMは通常月額料金は税込4,950円ですが、UR限定プランであればスタート割適用で12ヶ月目までは月額2,380円、13ヶ月以降は3,718円に割引されるので、格安回線並みの利用料でインターネットを利用できます。
JCOMのUR限定プランはこちらのリンクから申し込めます。
大家族や回線の質を重視であれば光回線がおすすめ
一方、4人以上が同時に別端末から動画視聴をしたり、オンラインゲーム等で特に高速のインターネット回線を望む場合は光回線がおすすめです。
UR賃貸でおすすめの光回線はNURO光とGMOとくとくBB光です。
NURO光は超高速の2Gで月額3,850円で、GMOとくとくBB光は高速1Gで月額3,773円です。
現在の光回線の相場が4,500円前後のため、高速の回線をかなり安くに光回線を利用できます。
NURO光はSONY系列で回線が安定しているのが良いところです。
GMOとくとくBB光は高速1Gで常に月額3,773円という条件です。
期間の縛りもなく、プランもわかりやすく非常に良心的です。
おすすめのインターネット回線のまとめ
おすすめのインターネット回線をまとめると次の通りです。
・J:COM NET(UR限定プラン)(中速320M、月額2,380円または3,718円※)
・NURO光(超高速の2Gで月額3,850円)
・GMOとくとくBB光(高速1Gで永年月額3,773円)
※スタート割適用で12ヶ月までは月額2,380円、13ヶ月目からは3,718円
一般の人であればJCOMで十分。速さにこだわる人はNURO光かGMOとくとくBB光を選びましょう。
まずはJ:COM NET(UR限定プラン)で申し込んで、使っていく中で速度にこだわりが出てくれば、NURO光やGMOとくとくBB光に切り替えるのも良いと思います。
おすすめのインターネット回線の導入可否をチェック!
上のおすすめのインターネット回線を見ると、NURO光が早くて安くて良さそうですが、
全ての団地でこれらのインターネット回線が導入できるとは限りません!
特にNURO光は対応団地が少ないです。
しかも同じ団地でも住棟によって、対応している棟と対応していない棟があるのです。
どこの団地や住棟が対応しているかは、対象インターネット事業者のサイトから検索します!
→「お申し込みはこちら」住所を入力して対応状況を検索
→「導入済み物件検索・お申し込み」から住所を入力して対応状況を検索
→「Webから申し込み」の「1ギガお申込み」から住所を入力して対応状況を検索
自分でインターネット回線を選ぶ際は注意
おすすめのインターネット回線はJ:COM、NURO光、GMOとくとくBB光、ドコモホームルーターになりますが、それ以外から選ぶのであれば、注意が必要です。
光回線で「〇〇光」という名前でも光回線ではない
1番大きな注意点は、「〇〇光」というサービス名でも、純粋な光回線でないことが多い点です。
例えば、auひかりのUR専用プランなどは、建物までは光回線でも建物から住宅までは電話回線で、最大速度は100Mbpsと低速です。
「〇〇光」という名前で速そうに見えても、実態は低速ということもあるので、注意事項をよく読む必要があります。
安くても数年間解約できない、料金体系が複雑、
その他、一見、料金が安く見えても数年間解約できないプランであったりなど、契約条件をあまり理解しないまま契約してしまうケースもあります。
基本的にどこの事業者も同じような条件で、ものすごく好条件はありませんので、条件が良すぎる場合は注意事項をよく読んでみてください。
【参考】 東京都23 区内のUR賃貸の一覧
東京都23区内のUR賃貸については次の通りです。参考家賃と最寄駅も以下にまとめています。
千代田区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
神田小川町ハイツ(千代田区) | 80,200円~187,800円(7,100円) | 都営新宿線「小川町」駅 徒歩2分 | |
中央区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
晴海四丁目(中央区) | 86,400円~137,800円(4,200円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩8分 | |
月島一丁目(中央区) | 91,400円~195,200円(6,200円) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 徒歩5分 | |
晴海アイランド トリトンスクエアビュープラザ(中央区) | 83,200円~291,200円(8,300円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩9分 | |
晴海アイランド トリトンスクエアガーデンプラザ(中央区) | 100,400円~274,000円(6,700円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩9分 | |
アーバンライフ月島駅前イースト(中央区) | 142,400円~252,600円(4,200円) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 徒歩1分 | |
晴海アイランド トリトンスクエアアーバンタワー(中央区) | 116,100円~310,200円(6,500円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩10分 | |
ムーンアイランドタワー(中央区) | 148,800円~321,600円(6,000円) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 徒歩1分 | |
ラ・ヴェール明石町(中央区) | 155,000円~371,500円(8,600円) | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩3分 | |
ベイシティ晴海スカイリンクタワー(中央区) | 157,500円~379,600円(5,000円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩8分 | |
勝どきビュータワー(中央区) | 168,100円~344,300円(8,400円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩1分 | |
港区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
コラム南青山(港区) | 167,500円~282,400円(9,100円) | 東京メトロ銀座線ほか「表参道」駅 徒歩10分 | |
デュプレ芝浦(港区) | 104,000円~183,500円(3,600円) | JR山手線ほか「田町」駅 徒歩13分 | |
新宿区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
哲学堂公園ハイツ(新宿区) | 127,300円~191,400円(7,650円) | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩8分 | |
エステート北新宿(新宿区) | 103,200円~198,500円(7,000円) | JR総武線ほか「東中野」駅 徒歩7分 | |
文京区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
本郷真砂アーバンハイツ(文京区) | 119,100円~233,300円(3,100円) | 東京メトロ丸ノ内線ほか「本郷三丁目」駅 徒歩4分 | |
エルアージュ小石川(文京区) | 142,600円~257,800円(5,300円) | 都営三田線ほか「春日」駅 徒歩5分 | |
シャレール本駒込(文京区) | 111,700円~342,000円(9,400円) | 都営三田線「千石」駅 徒歩4分 | |
渋谷区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
笹塚駅前(渋谷区) | 155,100円~183,800円(4,820円) | 京王線「笹塚」駅 徒歩1分 | |
シャレール恵比寿(渋谷区) | 151,100円~302,300円(10,400円) | JR山手線ほか「恵比寿」駅 徒歩5分 |
台東区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
ビオトープしたや(台東区) | 114,100円~171,700円(10,700円) | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩6分 | |
アクシス台東(台東区) | 125,200円~237,600円(7,700円) | JR山手線ほか「秋葉原」駅 徒歩8分 | |
コンフォール根岸(台東区) | 77,900円~125,000円(6,600円) | JR山手線ほか「鶯谷」駅 徒歩5分 | |
墨田区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
立花一丁目(墨田区) | 60,600円~111,400円(3,100円) | 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩3~7分 | |
八広五丁目(墨田区) | 89,100円~111,800円(5,500円) | 東武伊勢崎線「東向島」駅 徒歩9分 | |
曳舟駅前プラザ(墨田区) | 92,300円~182,800円(3,500円) | 京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩2分 | |
リバーピア吾妻橋 ライフタワー(墨田区) | 99,600円~260,200円(5,100円) | 東武伊勢崎線・東京メトロ銀座線・都営浅草線「浅草」駅 徒歩5分 | |
イーストコア曳舟二番館(墨田区) | 145,400円~302,900円(5,900円) | 東武伊勢崎線・東武亀戸線「曳舟」駅 徒歩3分 | |
江東区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
亀戸二丁目(江東区) | 84,600円~133,200円(3,700円) | JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅 徒歩7~9分 | |
大島四丁目(江東区) | 64,200円~97,800円(3,900円) | 都営新宿線「西大島」駅 徒歩5~10分 | |
大島六丁目(江東区) | 73,700円~144,800円(3,400円) | 都営新宿線「大島」駅 徒歩3~8分 | |
木場二丁目(江東区) | 68,700円~80,800円(3,100円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩4分 | |
毛利二丁目第二(江東区) | 57,000円~102,800円(4,000円) | 都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉」駅 徒歩4分 | |
大島七丁目(江東区) | 62,500円~108,000円(3,600円) | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩9分 | |
福住一丁目(江東区) | 69,800円~74,200円(5,300円) | 東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅 徒歩7分 | |
北砂五丁目(江東区) | 64,300円~163,000円(3,700円) | 都営新宿線「大島」駅 徒歩10~17分 | |
北砂七丁目(江東区) | 63,500円~94,300円(3,000円) | 東京メトロ東西線「南砂町」駅 徒歩17分 | |
豊洲四丁目(江東区) | 107,100円~147,700円(6,700円) | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩7~11分 | |
東陽パークサイドハイツ(江東区) | 124,400円~139,300円(4,300円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩12分 | |
木場公園三好住宅(江東区) | 72,500円~177,300円(4,800円) | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅 徒歩7分 | |
東大島駅前ハイツ(江東区) | 111,100円~166,500円(4,000円) | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩3~4分 | |
木場公園平野住宅(江東区) | 80,300円~170,700円(5,000円) | 都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅 徒歩7分 | |
木場三丁目パークハイツ(江東区) | 78,800円~178,300円(4,000円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩9~10分 | |
木場公園平野三丁目ハイツ(江東区) | 136,100円~176,300円(3,600円) | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅 徒歩11分 | |
ヴェッセル木場南(江東区) | 85,400円~179,500円(4,000円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩14~19分 | |
シティコート大島(江東区) | 88,600円~225,900円(4,600円) | 都営新宿線「大島」駅 徒歩3~7分 | |
アーバンライフ亀戸(江東区) | 119,700円~213,300円(5,400円) | JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅 徒歩6~7分 | |
潮見駅前プラザ一番街(江東区) | 132,300円~210,900円(6,730円) | JR京葉線「潮見」駅 徒歩2分 | |
潮見駅前プラザ二番街(江東区) | 106,800円~202,400円(5,450円) | JR京葉線「潮見」駅 徒歩2分 | |
ラ・ヴェール東陽町(江東区) | 125,400円~231,100円(5,500円) | 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩10分 | |
イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー(江東区) | 147,300円~315,600円(6,500円) | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅 徒歩7分 | |
荒川区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
南千住七丁目ハイツ(荒川区) | 74,100円~161,700円(4,100円) | JR常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス「南千住」駅 徒歩6分 | |
アンサンブル宮地(荒川区) | 106,600円~157,700円(8,000円) | JR常磐線「三河島」駅 徒歩5分 | |
リバーハープタワー南千住(荒川区) | 93,600円~225,800円(4,300円) | JR常磐線快速「南千住」駅 徒歩7~8分 | |
リバーハープコート南千住(荒川区) | 109,500円~219,000円(4,700円) | JR常磐線快速「南千住」駅 徒歩13~15分 | |
サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー(荒川区) | 155,500円~334,400円(6,900円) | JR山手線・京成本線ほか「日暮里」駅 徒歩1分 | |
コンフォール町屋(荒川区) | 97,700円~161,700円(4,900円) | 東京メトロ千代田線ほか「町屋」駅 徒歩5分 | |
足立区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
花畑(足立区) | 37,900円~130,000円(3,700円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅バス9~15分 徒歩2~8分 | |
竹の塚第一(足立区) | 61,100円~88,500円(3,100円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩11~16分 | |
竹の塚第一アネックス(足立区) | 74,900円~177,100円(6,100円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩11~16分 | |
竹の塚第二(足立区) | 66,100円~89,500円(4,100円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩6~12分 | |
竹の塚第二アネックス(足立区) | 105,900円~181,500円(5,000円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩6~12分 | |
竹の塚第三(足立区) | 50,000円~98,100円(3,700円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩2~5分 | |
竹の塚第三アネックス(足立区) | 102,800円~164,200円(5,900円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩2~5分 | |
栗原(足立区) | 68,400円~94,100円(3,780円~4,270円) | 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩8~13分 | |
日の出町(足立区) | 91,400円~139,700円(3,000円) | JR常磐線「北千住」駅 徒歩5~7分 | |
江北六丁目(足立区) | 66,600円~91,800円(3,300円) | 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩2~6分 | |
新田二丁目(足立区) | 64,000円~103,100円(5,120円) | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩13分 またはバス4分 徒歩4分 | |
大谷田一丁目(足立区) | 75,400円~124,500円(3,700円) | JR常盤線「亀有」駅 徒歩18~23分 | |
リバーサイド桜木(足立区) | 62,300円~109,300円(4,200円) | JR常磐線「北千住」駅バス5分 徒歩5~6分 | |
アーバンライフ西新井(足立区) | 79,200円~160,500円(3,600円) | 東武伊勢崎線・東武大師線「西新井」駅 徒歩9分 | |
フレール西新井第一(足立区) | 83,300円~152,000円(5,300円) | 東武大師線「大師前」駅 徒歩5~8分 | |
フレール西新井第二(足立区) | 82,100円~145,000円(5,290円) | 東武大師線「大師前」駅 徒歩9~12分 | |
コーポレート五反野(足立区) | 94,000円~161,300円(3,500円) | 東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩6分 | |
ハートアイランド新田一番街(足立区) | 90,500円~183,800円(6,500円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス13分 徒歩1~2分 | |
ハートアイランド新田二番街(足立区) | 102,600円~174,900円(7,400円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス12分 徒歩1~2分 | |
ハートアイランド新田三番街(足立区) | 92,400円~206,700円(6,900円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス12分 徒歩1~2分 | |
パークタウン東綾瀬(足立区) | 99,500円~198,200円(4,400円) | JR常磐線「綾瀬」駅 徒歩12~16分 | |
フレール西新井中央公園(足立区) | 94,300円~164,700円(5,100円) | 日暮里舎人ライナー「谷在家」駅 徒歩12~14分 | |
ハートアイランド新田四番街(足立区) | 80,500円~215,300円(5,500円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス12分 徒歩2分 | |
葛飾区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
金町駅前(葛飾区) | 56,300円~90,500円(2,900円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩3~5分 | |
東四ツ木二丁目(葛飾区) | 59,100円~85,400円(2,400円) | 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩15分 | |
東四ツ木二丁目第二(葛飾区) | 79,200円~95,800円(4,200円) | 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩16分 | |
青戸第三(葛飾区) | 83,800円~114,300円(2,900円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩9~10分 | |
金町第二(葛飾区) | 85,200円~113,200円(4,400円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩10~12分 | |
青戸第四(葛飾区) | 83,100円~119,700円(4,700円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩11分 | |
金町五丁目(葛飾区) | 83,400円~112,100円(3,800円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩8~9分 | |
青戸第五(葛飾区) | 92,900円~115,100円(3,400円) | 京成本線・京成押上線「青砥」駅 徒歩10分 | |
西新小岩リバーハイツ(葛飾区) | 83,600円~122,600円(4,500円) | JR総武線快速「新小岩」駅 徒歩10分 | |
エステート東新小岩(葛飾区) | 101,300円~121,300円(3,000円) | JR総武線快速「新小岩」駅 徒歩15~19分 | |
エステート堀切(葛飾区) | 94,700円~102,800円(3,700円) | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩16分 | |
エステート東堀切(葛飾区) | 96,200円~105,900円(3,300円) | 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩9分 | |
メゾン堀切七丁目(葛飾区) | 80,000円~106,700円(2,600円) | JR常磐線ほか「綾瀬」駅 徒歩15分 | |
メゾン堀切八丁目(葛飾区) | 82,000円~113,500円(2,900円) | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩12分 | |
すまいる亀有(葛飾区) | 71,000円~175,900円(6,000円~6,900円) | JR常磐線「亀有」駅 徒歩13~18分 | |
青戸第一(葛飾区) | 75,400円~189,100円(5,600円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩4~9分 | |
アーバンライフ東新小岩(葛飾区) | 81,800円~187,700円(4,300円) | JR総武線快速「新小岩」駅 徒歩9~11分 | |
アクシス東四つ木(葛飾区) | 71,700円~172,900円(4,300円) | 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩11~12分 | |
金町第一(葛飾区) | 78,200円~162,600円(4,590円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩9~11分 | |
青戸第二(葛飾区) | 65,900円~194,500円(5,900円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩12~13分 | |
江戸川区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
小島町二丁目(江戸川区) | 67,900円~154,800円(3,000円) | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩3~9分 | |
エステート篠崎(下篠崎町)(江戸川区) | 79,100円~90,600円(4,900円) | 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩17~19分 | |
船堀一丁目(江戸川区) | 92,200円~136,900円(3,800円) | 都営新宿線「船堀」駅 徒歩6~8分 | |
葛西クリーンタウン 清新プラザ(江戸川区) | 68,200円~130,800円(4,100円) | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩9分 | |
葛西クリーンタウン 清新南ハイツ(江戸川区) | 97,700円~204,900円(5,700円) | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩13~18分 | |
エステート一之江(エステート松江)(江戸川区) | 71,800円~130,300円(3,900円) | 都営新宿線「一之江」駅 徒歩14分 | |
船堀六丁目パークハイツ(江戸川区) | 78,700円~165,600円(2,800円) | 都営新宿線「船堀」駅 徒歩7~8分 | |
小松川グリーンタウン セーラ小松川(江戸川区) | 74,000円~214,600円(5,000円) | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩3~5分 |
品川区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
大井六丁目(品川区) | 74,500円~124,300円(7,400円) | JR京浜東北線ほか「大井町」駅 徒歩14分 | |
品川八潮パークタウン 潮路北第二ハイツ(品川区) | 135,600円~185,100円(2,800円~4,300円) | りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩11~13分 | |
品川八潮パークタウン 潮路南第一ハイツ(品川区) | 89,500円~158,400円(4,020円) | 東京モノレ-ル「大井競馬場前」駅 徒歩6~10分 | |
