UR賃貸でおすすめの光回線はNURO光、GMOとくとくBB光です。
しかしながら、光回線は全てのUR賃貸で対応しているわけではありません。同じ団地でも1号棟は対応していても、2号棟は対応していないなど、住棟ごとに整備状況は異なります。
この記事では東京23区内のUR賃貸のインターネットの対応状況をお伝えします。
光回線の対応状況
東京都特別区(23区)のUR賃貸の団地の光回線の整備状況は次のとおりです。
NURO光、GMOとくとくBB光の両方対応している場合はNURO光がおすすめです。どちらも対応していなければ、コンセントに挿せば使えるドコモホームルーターがおすすめです。
市区町村 |
物件名 |
GMO光 | NURO光 |
千代田区 | 神田小川町ハイツ | ||
中央区 | 晴海四丁目 | ||
中央区 | 月島一丁目 | ||
中央区 | 晴海アイランドトリトンスクエア
ビュープラザ |
||
中央区 | 晴海アイランドトリトンスクエア
ガーデンプラザ |
||
中央区 | アーバンライフ月島駅前イースト | ||
中央区 | 晴海アイランドトリトンスクエア
アーバンタワー |
○ | ○ |
中央区 | ムーンアイランドタワー | ||
中央区 | ラ・ヴェール明石町 | ○ | |
中央区 | ベイシティ晴海スカイリンクタワー | ○ | |
中央区 | 勝どきビュータワー | ○ | |
港区 | 北青山三丁目 | ||
港区 | 南青山三丁目 | ||
港区 | 芝浦二丁目 | ○ | |
港区 | コラム南青山 | ○ | |
港区 | デュプレ芝浦 | ○ | |
新宿区 | 哲学堂公園ハイツ | ○ | |
新宿区 | エステート北新宿 | ○ | |
新宿区 | コーポレート新宿百人町一丁目 | ○ | |
文京区 | 本郷真砂アーバンハイツ | ○ | |
文京区 | エルアージュ小石川 | ||
文京区 | シャレール本駒込 | ○ | |
台東区 | ビオトープしたや | ||
台東区 | アクシス台東 | ||
台東区 | コンフォール根岸 | ||
墨田区 | 立花一丁目 | ||
墨田区 | 八広五丁目 | ○ | |
墨田区 | 曳舟駅前プラザ | ||
墨田区 | リバーピア吾妻橋ライフタワー | ○ | ○ |
墨田区 | イーストコア曳舟二番館 | ||
江東区 | 新大橋 | ||
江東区 | 亀戸二丁目 | ○(4号棟のみ) | |
江東区 | 毛利二丁目 | ||
江東区 | 大島四丁目 | ||
江東区 | 大島六丁目 | ○(4,7号棟のみ) | |
江東区 | 木場二丁目 | ||
江東区 | 毛利二丁目第二 | ||
江東区 | 大島七丁目 | ○ | ○ |
江東区 | 福住一丁目 | ||
江東区 | 北砂五丁目 | ||
江東区 | 北砂七丁目 | ||
江東区 | 豊洲四丁目 | ○(2,4号棟のみ) | ○(1,2,3,5号棟のみ) |
江東区 | 東陽パークサイドハイツ | ○ | |
江東区 | 木場公園三好住宅 | ○(17号棟のみ) | |
江東区 | 東大島駅前ハイツ | ○(3号棟のみ) | |
江東区 | 木場公園平野住宅 | ○ | |
江東区 | 木場三丁目パークハイツ | ○ | |
江東区 | 木場公園平野三丁目ハイツ | ||
江東区 | ヴェッセル木場南 | ||
江東区 | シティコート大島 | ○(1,2号棟のみ) | |
江東区 | アーバンライフ亀戸 | ○ | |
江東区 | 潮見駅前プラザ一番街 | ○ | ○ |
江東区 | 潮見駅前プラザ二番街 | ○ | ○ |
江東区 | ラ・ヴェール東陽町 | ||
江東区 | イーストコモンズ清澄白河
セントラルタワー |
||
品川区 | 平塚二丁目 | ○ | |
品川区 | 大井六丁目 | ||
品川区 | 品川八潮パークタウン潮路南 | ○ | |
品川区 | 品川八潮パークタウン潮路中央 | ||
品川区 | 品川八潮パークタウン潮路北 | ○(8,11、14号棟のみ) | |
目黒区 | 恵比寿ビュータワー | ○ | ○ |
目黒区 | 中目黒ゲートタウンハイツ | ||
目黒区 | 中目黒アトラスタワー | ||
大田区 | 調布千鳥町 | ||
大田区 | 南六郷二丁目 | ||
大田区 | 大森中二丁目 | ||
大田区 | 南六郷一丁目 | ○(1,3号棟のみ) | |
大田区 | 蒲田本町一丁目 | ○ | ○(1,2号棟のみ) |
大田区 | 蒲田駅前ハイツ | ○ | ○ |
大田区 | 大森南二丁目ハイツ | ○(4号棟のみ) | |
大田区 | パティオ新蒲田三丁目 | ○ | |
大田区 | エステート池上 | ○ | |
大田区 | シャレール糀谷 | ||
大田区 | シャレール新蒲田 | ||
大田区 | アミティ大森東 | ○ | |
大田区 | アミティ南六郷 | ||
世田谷区 | 上野毛 | ○ | |
世田谷区 | 希望ヶ丘 | ||
世田谷区 | 上馬二丁目 | ||
世田谷区 | エステート千歳希望ヶ丘 | ||
世田谷区 | 成城通りパークウエスト | ○ | ○ |
世田谷区 | 経堂赤堤通り | ○ | ○(1~6,8号棟のみ) |
世田谷区 | シティハイツ烏山 | ||
世田谷区 | 世田谷通りシティハイツ若林 | ○ | ○ |
世田谷区 | フレール西経堂 | ○ | ○(2,4~17,19,20号棟のみ) |
世田谷区 | スクエアー世田谷桜丘 | ○ | |
世田谷区 | シティコート世田谷給田 | ○ | ○(A,C,E棟のみ) |
世田谷区 | アクティ三軒茶屋 | ○ | ○(5,6,14,15号棟のみ) |
世田谷区 | シティコート上馬 | ||
世田谷区 | シティコート二子玉川 | ○ | ○(4,5,8号棟のみ) |
世田谷区 | シャレール成城 | ||
世田谷区 | 芦花公園 | ○ | ○ |
世田谷区 | アクティ芦花公園 | ○ | ○(2号棟のみ) |
渋谷区 | 笹塚駅前 | ○ | ○ |
渋谷区 | シャレール恵比寿 | ||
渋谷区 | 渋谷並木橋 | ○ | |
中野区 | 野方 | ○ | ○ |
中野区 | コンフォール中野新橋 | ○ | |
杉並区 | 阿佐ヶ谷南二丁目 | ||
杉並区 | プロムナード荻窪 | ○ | |
杉並区 | シャレール荻窪 | ○ | |
豊島区 | 目白 | ||
豊島区 | 東池袋三丁目 | ||
豊島区 | 東池袋五丁目 | ||
豊島区 | 東池袋四丁目 | ||
豊島区 | 北大塚二丁目 | ||
豊島区 | トレーフル東池袋 | ||
豊島区 | ヴァンガードタワー | ○ | |
北区 | 豊島五丁目 | ||
北区 | 王子五丁目 | ○ | ○(1号棟のみ) |
北区 | 赤羽北二丁目 | ||
北区 | 赤羽南一丁目 | ○ | |
北区 | 浮間三丁目エステート | ○ | |
北区 | 赤羽北二丁目ハイツ | ○ | ○ |
北区 | 神谷堀公園ハイツ | ||
北区 | 赤羽アボードⅡ | ||
北区 | アーベイン神谷 | ○ | |
北区 | フレーシェル王子神谷 | ||
北区 | ヌーヴェル赤羽台 | ○(1,2,3,5,6,7,8~13号棟のみ) | |
北区 | シャレール西ヶ原 | ||
荒川区 | 南千住七丁目ハイツ | ||
荒川区 | アンサンブル宮地 | ||
荒川区 | リバーハープタワー南千住 | ||
荒川区 | リバーハープコート南千住 | ○(4号棟のみ) | |
荒川区 | サンマークシティ日暮里
ステーションポートタワー |
||
荒川区 | コンフォール町屋 | ○ | |
板橋区 | 志村一丁目 | ○ | |
板橋区 | 高島平 | ○(2-26-1,3,5~7号棟,2-28-1,2,4,6号棟,2-29-1~3号棟,2-30-1号棟,2-32-1~3号棟,2-33-2~7号棟のみ) | ○(2-26-1,5,7号棟2-28-2,4号棟,2-29-1号棟,2-32-3号棟,2-33-1,2,3,4,5,6号棟のみ) |
板橋区 | 成増二丁目 | ||
板橋区 | 舟渡二丁目 | ||
板橋区 | 光が丘パークタウンゆりの木通り北 | ○ | ○(3-32-1,3-32-13号棟のみ) |
板橋区 | エステート西台 | ○ | |
板橋区 | 坂下けやき台ハイツ | ||
板橋区 | グリーンプラザ加賀 | ||
板橋区 | アンサンブル大山西 | ||
板橋区 | エステート前野町 | ○ | |
板橋区 練馬区 | アーバンライフゆりの木通り東 | ○ | ○(2号棟のみ) |
板橋区 | 新蓮根 | ○(1,8,9,15,16,17号棟
のみ) |
|
板橋区 | アミティ大山西町 | ||
板橋区 | 板橋ビュータワー | ○ | |
板橋区 | 光が丘パークタウンゆりの木通り33番街 | ||
練馬区 | 練馬北町一丁目 | ||
練馬区 | むつみ台 | ||
練馬区 | 光が丘パークタウン公園南 | ||
練馬区 | 光が丘パークタウン大通り南 | ○(7-6-1,3,7-7-1,8号棟のみ) | |
練馬区 | 光が丘パークタウンいちょう通り八番街 | ||
練馬区 | 光が丘パークタウン四季の香弐番街 | ||
練馬区 | 光が丘パークタウンプロムナード十番街 | ||
練馬区 | 光が丘パークタウン大通り中央 | ○(3-9-1号棟のみ) | |
練馬区 | グリーンプラザ高松 | ||
練馬区 | パークサイド石神井 | ○(1,2,5~7号棟のみ) | |
練馬区 | にしき平和台 | ○(1号棟のみ) | |
練馬区 | 大泉学園ゆめりあタワー | ○ | |
足立区 | 花畑 | ○(81号棟のみ) | ○(23~25,27,29,32,79~81号棟のみ) |
足立区 | 竹の塚第一 | ○(9,11,26号棟のみ) | ○(34号棟のみ) |
足立区 | 竹の塚第二 | ○(23号棟のみ) | ○(23,27,28号棟のみ) |
足立区 | 竹の塚第三 | ○(14号棟のみ) | |
足立区 | 栗原 | ○(14号棟のみ) | |
足立区 | 日の出町 | ○(1,3号棟のみ) | ○(1,2号棟のみ) |
足立区 | 江北六丁目 | ○ | |
足立区 | 新田二丁目 | ○ | ○ |
足立区 | 大谷田一丁目 | ○(5,8号棟のみ) | |
足立区 | リバーサイド桜木 |
○(2号棟のみ) |
|
足立区 | アーバンライフ西新井 | ○ | |
足立区 | フレール西新井第一 | ○(2,4号棟のみ) |
○(5号棟のみ) |
足立区 | フレール西新井第二 | ○(3,4,6号棟のみ) | ○(1,2,5~9号棟のみ) |
足立区 | コーポレート五反野 | ||
足立区 | ハートアイランド新田一番街 | ○ | ○ |
足立区 | ハートアイランド新田二番街 | ○ | ○(13号棟のみ) |
足立区 | ハートアイランド新田三番街 | ○ | ○ |
足立区 | ハートアイランド新田四番街 | ○ | ○(32号棟のみ) |
足立区 | パークタウン東綾瀬 | ○(1~3,7,8号棟のみ) | |
足立区 | フレール西新井中央公園 | ○(1号棟のみ) | |
葛飾区 | 金町三丁目 | ||
葛飾区 | 金町駅前 | ||
葛飾区 | 東四ッ木二丁目 | ||
葛飾区 | 東四ッ木二丁目第二 | ○ | ○ |
葛飾区 | 青戸第三 | ||
葛飾区 | 金町第二 | ||
葛飾区 | 青戸第四 | ○ | |
葛飾区 | 金町五丁目 | ○(1号棟のみ) | |
葛飾区 | 青戸第五 | ○ | |
葛飾区 | 西新小岩リバーハイツ | ||
葛飾区 | エステート東新小岩 | ○ | ○(1~6号棟のみ) |
葛飾区 | エステート堀切 | ○ | |
葛飾区 | エステート東堀切 | ○ | |
葛飾区 | メゾン堀切七丁目 | ○ | |
葛飾区 | メゾン堀切八丁目 | ||
葛飾区 | すまいる亀有 | ○(3,8,9,13号棟のみ) | ○(2,4,8~10,13,14号棟のみ) |
葛飾区 | 青戸第一 | ○(1.2.3.4.5.10.11.12.14.18号棟のみ) | ○
(2~5,11,13,14,18,22.23号棟のみ) |
葛飾区 | アーバンライフ東新小岩 | ○(1,2,3,6号棟のみ) | |
葛飾区 | アクシス東四つ木 | ○(27-1号棟のみ) | ○(27-1号棟のみ) |
葛飾区 | 金町第一 | ||
葛飾区 | 青戸第二 | ○(5号棟のみ) | |
江戸川区 | 小島町二丁目 | ||
江戸川区 | 下篠崎町 | ||
江戸川区 | 船堀一丁目 | ||
江戸川区 | 葛西クリーンタウン清新プラザ | ○(3-1号棟のみ) | ○(3-1号棟のみ) |
江戸川区 | 葛西クリーンタウン清新南ハイツ | ○(1-26, 24,36号棟のみ) | ○(1-2,19~30,32,33,35,36号棟のみ) |
江戸川区 | エステート松江 | ○(1号棟のみ) | |
江戸川区 | 船堀六丁目パークハイツ | ○(1,2号棟のみ) | |
江戸川区 | セーラ小松川 | ○(7号棟のみ) | ○(7,9号棟のみ) |
UR賃貸の家賃
各物件の家賃は以下の通りになっていました。家賃と比べたらインターネット料金の差なんて小さなものなので、ぜひ光回線で快適な生活をお送りください。
NURO光、GMOとくとくBB光の両方が対応していれば、NURO光が速くて快適です。
どちらも対応していなければ、コンセントに挿せば使えるドコモホームルーターがいいと思います。
千代田区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
神田小川町ハイツ(千代田区) | 80,200円~187,800円(7,100円) | 都営新宿線「小川町」駅 徒歩2分 | |
中央区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
晴海四丁目(中央区) | 86,400円~137,800円(4,200円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩8分 | |
月島一丁目(中央区) | 91,400円~195,200円(6,200円) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 徒歩5分 | |
晴海アイランド トリトンスクエアビュープラザ(中央区) | 83,200円~291,200円(8,300円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩9分 | |
晴海アイランド トリトンスクエアガーデンプラザ(中央区) | 100,400円~274,000円(6,700円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩9分 | |
アーバンライフ月島駅前イースト(中央区) | 142,400円~252,600円(4,200円) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 徒歩1分 | |
晴海アイランド トリトンスクエアアーバンタワー(中央区) | 116,100円~310,200円(6,500円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩10分 | |
ムーンアイランドタワー(中央区) | 148,800円~321,600円(6,000円) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 徒歩1分 | |
ラ・ヴェール明石町(中央区) | 155,000円~371,500円(8,600円) | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩3分 | |
ベイシティ晴海スカイリンクタワー(中央区) | 157,500円~379,600円(5,000円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩8分 | |
勝どきビュータワー(中央区) | 168,100円~344,300円(8,400円) | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩1分 | |
港区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
コラム南青山(港区) | 167,500円~282,400円(9,100円) | 東京メトロ銀座線ほか「表参道」駅 徒歩10分 | |
デュプレ芝浦(港区) | 104,000円~183,500円(3,600円) | JR山手線ほか「田町」駅 徒歩13分 | |
新宿区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
哲学堂公園ハイツ(新宿区) | 127,300円~191,400円(7,650円) | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩8分 | |
エステート北新宿(新宿区) | 103,200円~198,500円(7,000円) | JR総武線ほか「東中野」駅 徒歩7分 | |
文京区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
本郷真砂アーバンハイツ(文京区) | 119,100円~233,300円(3,100円) | 東京メトロ丸ノ内線ほか「本郷三丁目」駅 徒歩4分 | |
エルアージュ小石川(文京区) | 142,600円~257,800円(5,300円) | 都営三田線ほか「春日」駅 徒歩5分 | |
シャレール本駒込(文京区) | 111,700円~342,000円(9,400円) | 都営三田線「千石」駅 徒歩4分 | |
渋谷区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
笹塚駅前(渋谷区) | 155,100円~183,800円(4,820円) | 京王線「笹塚」駅 徒歩1分 | |
シャレール恵比寿(渋谷区) | 151,100円~302,300円(10,400円) | JR山手線ほか「恵比寿」駅 徒歩5分 |
台東区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
ビオトープしたや(台東区) | 114,100円~171,700円(10,700円) | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩6分 | |
アクシス台東(台東区) | 125,200円~237,600円(7,700円) | JR山手線ほか「秋葉原」駅 徒歩8分 | |
コンフォール根岸(台東区) | 77,900円~125,000円(6,600円) | JR山手線ほか「鶯谷」駅 徒歩5分 | |
墨田区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
立花一丁目(墨田区) | 60,600円~111,400円(3,100円) | 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩3~7分 | |
八広五丁目(墨田区) | 89,100円~111,800円(5,500円) | 東武伊勢崎線「東向島」駅 徒歩9分 | |
曳舟駅前プラザ(墨田区) | 92,300円~182,800円(3,500円) | 京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩2分 | |
リバーピア吾妻橋 ライフタワー(墨田区) | 99,600円~260,200円(5,100円) | 東武伊勢崎線・東京メトロ銀座線・都営浅草線「浅草」駅 徒歩5分 | |
イーストコア曳舟二番館(墨田区) | 145,400円~302,900円(5,900円) | 東武伊勢崎線・東武亀戸線「曳舟」駅 徒歩3分 | |
江東区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
亀戸二丁目(江東区) | 84,600円~133,200円(3,700円) | JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅 徒歩7~9分 | |
大島四丁目(江東区) | 64,200円~97,800円(3,900円) | 都営新宿線「西大島」駅 徒歩5~10分 | |
大島六丁目(江東区) | 73,700円~144,800円(3,400円) | 都営新宿線「大島」駅 徒歩3~8分 | |
木場二丁目(江東区) | 68,700円~80,800円(3,100円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩4分 | |
毛利二丁目第二(江東区) | 57,000円~102,800円(4,000円) | 都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉」駅 徒歩4分 | |
大島七丁目(江東区) | 62,500円~108,000円(3,600円) | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩9分 | |
福住一丁目(江東区) | 69,800円~74,200円(5,300円) | 東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅 徒歩7分 | |
北砂五丁目(江東区) | 64,300円~163,000円(3,700円) | 都営新宿線「大島」駅 徒歩10~17分 | |
北砂七丁目(江東区) | 63,500円~94,300円(3,000円) | 東京メトロ東西線「南砂町」駅 徒歩17分 | |
豊洲四丁目(江東区) | 107,100円~147,700円(6,700円) | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩7~11分 | |
東陽パークサイドハイツ(江東区) | 124,400円~139,300円(4,300円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩12分 | |
木場公園三好住宅(江東区) | 72,500円~177,300円(4,800円) | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅 徒歩7分 | |
東大島駅前ハイツ(江東区) | 111,100円~166,500円(4,000円) | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩3~4分 | |
木場公園平野住宅(江東区) | 80,300円~170,700円(5,000円) | 都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅 徒歩7分 | |
木場三丁目パークハイツ(江東区) | 78,800円~178,300円(4,000円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩9~10分 | |
木場公園平野三丁目ハイツ(江東区) | 136,100円~176,300円(3,600円) | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅 徒歩11分 | |
ヴェッセル木場南(江東区) | 85,400円~179,500円(4,000円) | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩14~19分 | |
シティコート大島(江東区) | 88,600円~225,900円(4,600円) | 都営新宿線「大島」駅 徒歩3~7分 | |
アーバンライフ亀戸(江東区) | 119,700円~213,300円(5,400円) | JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅 徒歩6~7分 | |
潮見駅前プラザ一番街(江東区) | 132,300円~210,900円(6,730円) | JR京葉線「潮見」駅 徒歩2分 | |
潮見駅前プラザ二番街(江東区) | 106,800円~202,400円(5,450円) | JR京葉線「潮見」駅 徒歩2分 | |
ラ・ヴェール東陽町(江東区) | 125,400円~231,100円(5,500円) | 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩10分 | |
イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー(江東区) | 147,300円~315,600円(6,500円) | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅 徒歩7分 | |
荒川区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
南千住七丁目ハイツ(荒川区) | 74,100円~161,700円(4,100円) | JR常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス「南千住」駅 徒歩6分 | |
アンサンブル宮地(荒川区) | 106,600円~157,700円(8,000円) | JR常磐線「三河島」駅 徒歩5分 | |
リバーハープタワー南千住(荒川区) | 93,600円~225,800円(4,300円) | JR常磐線快速「南千住」駅 徒歩7~8分 | |
リバーハープコート南千住(荒川区) | 109,500円~219,000円(4,700円) | JR常磐線快速「南千住」駅 徒歩13~15分 | |
サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー(荒川区) | 155,500円~334,400円(6,900円) | JR山手線・京成本線ほか「日暮里」駅 徒歩1分 | |
コンフォール町屋(荒川区) | 97,700円~161,700円(4,900円) | 東京メトロ千代田線ほか「町屋」駅 徒歩5分 | |
足立区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
花畑(足立区) | 37,900円~130,000円(3,700円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅バス9~15分 徒歩2~8分 | |
竹の塚第一(足立区) | 61,100円~88,500円(3,100円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩11~16分 | |
竹の塚第一アネックス(足立区) | 74,900円~177,100円(6,100円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩11~16分 | |
竹の塚第二(足立区) | 66,100円~89,500円(4,100円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩6~12分 | |
竹の塚第二アネックス(足立区) | 105,900円~181,500円(5,000円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩6~12分 | |
竹の塚第三(足立区) | 50,000円~98,100円(3,700円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩2~5分 | |
竹の塚第三アネックス(足立区) | 102,800円~164,200円(5,900円) | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩2~5分 | |
栗原(足立区) | 68,400円~94,100円(3,780円~4,270円) | 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩8~13分 | |
日の出町(足立区) | 91,400円~139,700円(3,000円) | JR常磐線「北千住」駅 徒歩5~7分 | |
江北六丁目(足立区) | 66,600円~91,800円(3,300円) | 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩2~6分 | |
新田二丁目(足立区) | 64,000円~103,100円(5,120円) | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩13分 またはバス4分 徒歩4分 | |
大谷田一丁目(足立区) | 75,400円~124,500円(3,700円) | JR常盤線「亀有」駅 徒歩18~23分 | |
リバーサイド桜木(足立区) | 62,300円~109,300円(4,200円) | JR常磐線「北千住」駅バス5分 徒歩5~6分 | |
アーバンライフ西新井(足立区) | 79,200円~160,500円(3,600円) | 東武伊勢崎線・東武大師線「西新井」駅 徒歩9分 | |
フレール西新井第一(足立区) | 83,300円~152,000円(5,300円) | 東武大師線「大師前」駅 徒歩5~8分 | |
フレール西新井第二(足立区) | 82,100円~145,000円(5,290円) | 東武大師線「大師前」駅 徒歩9~12分 | |
コーポレート五反野(足立区) | 94,000円~161,300円(3,500円) | 東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩6分 | |
ハートアイランド新田一番街(足立区) | 90,500円~183,800円(6,500円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス13分 徒歩1~2分 | |
ハートアイランド新田二番街(足立区) | 102,600円~174,900円(7,400円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス12分 徒歩1~2分 | |
ハートアイランド新田三番街(足立区) | 92,400円~206,700円(6,900円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス12分 徒歩1~2分 | |
パークタウン東綾瀬(足立区) | 99,500円~198,200円(4,400円) | JR常磐線「綾瀬」駅 徒歩12~16分 | |
フレール西新井中央公園(足立区) | 94,300円~164,700円(5,100円) | 日暮里舎人ライナー「谷在家」駅 徒歩12~14分 | |
ハートアイランド新田四番街(足立区) | 80,500円~215,300円(5,500円) | JR京浜東北・根岸線「王子」駅バス12分 徒歩2分 | |
葛飾区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
金町駅前(葛飾区) | 56,300円~90,500円(2,900円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩3~5分 | |
東四ツ木二丁目(葛飾区) | 59,100円~85,400円(2,400円) | 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩15分 | |
東四ツ木二丁目第二(葛飾区) | 79,200円~95,800円(4,200円) | 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩16分 | |
青戸第三(葛飾区) | 83,800円~114,300円(2,900円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩9~10分 | |
金町第二(葛飾区) | 85,200円~113,200円(4,400円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩10~12分 | |
青戸第四(葛飾区) | 83,100円~119,700円(4,700円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩11分 | |
金町五丁目(葛飾区) | 83,400円~112,100円(3,800円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩8~9分 | |
青戸第五(葛飾区) | 92,900円~115,100円(3,400円) | 京成本線・京成押上線「青砥」駅 徒歩10分 | |
西新小岩リバーハイツ(葛飾区) | 83,600円~122,600円(4,500円) | JR総武線快速「新小岩」駅 徒歩10分 | |
エステート東新小岩(葛飾区) | 101,300円~121,300円(3,000円) | JR総武線快速「新小岩」駅 徒歩15~19分 | |
エステート堀切(葛飾区) | 94,700円~102,800円(3,700円) | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩16分 | |
エステート東堀切(葛飾区) | 96,200円~105,900円(3,300円) | 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩9分 | |
メゾン堀切七丁目(葛飾区) | 80,000円~106,700円(2,600円) | JR常磐線ほか「綾瀬」駅 徒歩15分 | |
メゾン堀切八丁目(葛飾区) | 82,000円~113,500円(2,900円) | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩12分 | |
すまいる亀有(葛飾区) | 71,000円~175,900円(6,000円~6,900円) | JR常磐線「亀有」駅 徒歩13~18分 | |
青戸第一(葛飾区) | 75,400円~189,100円(5,600円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩4~9分 | |
アーバンライフ東新小岩(葛飾区) | 81,800円~187,700円(4,300円) | JR総武線快速「新小岩」駅 徒歩9~11分 | |
アクシス東四つ木(葛飾区) | 71,700円~172,900円(4,300円) | 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩11~12分 | |
金町第一(葛飾区) | 78,200円~162,600円(4,590円) | JR常磐線「金町」駅 徒歩9~11分 | |
青戸第二(葛飾区) | 65,900円~194,500円(5,900円) | 京成本線「青砥」駅 徒歩12~13分 | |
江戸川区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
小島町二丁目(江戸川区) | 67,900円~154,800円(3,000円) | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩3~9分 | |
エステート篠崎(下篠崎町)(江戸川区) | 79,100円~90,600円(4,900円) | 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩17~19分 | |
船堀一丁目(江戸川区) | 92,200円~136,900円(3,800円) | 都営新宿線「船堀」駅 徒歩6~8分 | |
葛西クリーンタウン 清新プラザ(江戸川区) | 68,200円~130,800円(4,100円) | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩9分 | |
葛西クリーンタウン 清新南ハイツ(江戸川区) | 97,700円~204,900円(5,700円) | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩13~18分 | |
エステート一之江(エステート松江)(江戸川区) | 71,800円~130,300円(3,900円) | 都営新宿線「一之江」駅 徒歩14分 | |
船堀六丁目パークハイツ(江戸川区) | 78,700円~165,600円(2,800円) | 都営新宿線「船堀」駅 徒歩7~8分 | |
小松川グリーンタウン セーラ小松川(江戸川区) | 74,000円~214,600円(5,000円) | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩3~5分 |
品川区 | |||
---|---|---|---|
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
大井六丁目(品川区) | 74,500円~124,300円(7,400円) | JR京浜東北線ほか「大井町」駅 徒歩14分 | |
品川八潮パークタウン 潮路北第二ハイツ(品川区) | 135,600円~185,100円(2,800円~4,300円) | りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩11~13分 | |
品川八潮パークタウン 潮路南第一ハイツ(品川区) | 89,500円~158,400円(4,020円) | 東京モノレ-ル「大井競馬場前」駅 徒歩6~10分 | |
品川八潮パークタウン 潮路中央ハイツ(品川区) | 68,600円~97,800円(2,700円) | 東京モノレ-ル「大井競馬場前」駅 徒歩10分 | |
コンフォール品川西大井(品川区) | 99,200円~161,100円(9,700円) | JR横須賀線・湘南新宿ライン「西大井」駅 徒歩7分 | |
目黒区 | |||
物件名 | 家賃(共益費) | 最寄駅 | |
恵比寿ビュータワー(目黒区) | 152,300円~366,500円(4,500円) | JR山手線ほか「恵比寿」駅 徒歩9分 | |
